一、廣東石油化工學(xué)院收費項目及收費標準
本校收費標準按《關(guān)于調整公辦普通高校學(xué)費的通知》(粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕367號)公布的標準執行。
(一)本科生學(xué)費標準
文科類(lèi):4590元/生·學(xué)年;理工外語(yǔ)體育類(lèi):5190元/生·學(xué)年;藝術(shù)類(lèi):音樂(lè )表演10000元/生·學(xué)年,音樂(lè )學(xué)10000元/生·學(xué)年,環(huán)境設計10000元/生·學(xué)年;
(二)住宿費標準
視不同住宿條件在750-1350元/生·學(xué)年之間收取。
2020年普通類(lèi)招生
學(xué)院 | 招生 | 科類(lèi) |
學(xué)制 (年) |
學(xué)費 |
廣東省 選考科目 |
備注 | 就讀地點(diǎn) |
專(zhuān)業(yè) | (元/年) | ||||||
石油工程學(xué)院 | 油氣儲運工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 |
西城校區 (廣東省茂名市科創(chuàng )路1號) |
石油工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
資源勘查工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||
化學(xué)工程學(xué)院 |
化學(xué)工程與工藝 (卓越班) |
理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | |
能源化學(xué)工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||
化學(xué)學(xué)院 | 應用化學(xué) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | |
功能材料 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | 西城校區或光華校區 |
環(huán)保設備工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
生物與食品工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |
生物技術(shù) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
生物工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
機電工程學(xué)院 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 官渡校區(廣東省茂名市官渡二路139號) | |
過(guò)程裝備與控制工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | |||
工業(yè)設計 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||
工業(yè)工程 | 理工 | 4 | 4590 | 理科 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | |||
焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | |||
安全工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||
自動(dòng)化學(xué)院 |
電氣工程及其自動(dòng)化 (卓越班) |
理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
人工智能 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 理工 | 5 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | |
土木工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
理學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | ||
數學(xué)與應用數學(xué) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | |||
數學(xué)與應用數學(xué) (師范) |
理工 | 4 | 5190 | 理科 | |||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | |||
物理學(xué)(師范) | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||
地理科學(xué) | 理工 | 4 | 5190 | 文科/理科 | 不招色盲 | ||
地理科學(xué)(師范) | 理工 | 4 | 5190 | 文科/理科 | 不招色盲 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | 西城校區或光華校區 | |
會(huì )計學(xué) | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | |||
國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | |||
文法學(xué)院 | 法學(xué) | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | 官渡校區(廣東省茂名市官渡二路139號) | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | |||
歷史學(xué) | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | |||
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | |||
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | 不招色盲 | ||
馬克思主義學(xué)院 |
思想政治教育 (師范) |
文史 | 4 | 4590 | 文科/理科 | ||
外國語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 外語(yǔ) | 4 | 5190 | 文科/理科 | 西城校區或光華校區 | |
英語(yǔ)(師范) | 外語(yǔ) | 4 | 5190 | 文科/理科 | |||
體育學(xué)院 | 社會(huì )體育指導與管理 | 體育 | 4 | 5190 | 體育術(shù)科 | 不招色弱色盲 | 官渡校區(廣東省茂名市官渡二路139號) |
體育教育(師范) | 體育 | 4 | 5190 | 體育術(shù)科 | 不招色弱色盲 | ||
藝術(shù)與設計學(xué)院 | 音樂(lè )表演 | 藝術(shù) | 4 | 10000 | 音樂(lè )術(shù)科 |
男身高<168cm ,女身高<156cm, | |
音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 10000 | 音樂(lè )術(shù)科 | 慎重報考 | ||
環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 4 | 10000 | 美術(shù)術(shù)科 | 不招色盲 | ||
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 理工 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院從化校區(廣州市從化江埔街環(huán)市東路767號) |
(招生代碼:80038) | |||||||
【備注】 | |||||||
1、以上本科招生計劃為向教育主管部門(mén)報送的數據,最終以各。ㄗ灾螀^、直轄市)核定發(fā)布的《招生專(zhuān)業(yè)目錄》為準; | |||||||
2、本科公共外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ),請非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報考; | |||||||
3、住宿費標準:750-1350元/生·學(xué)年。 |
說(shuō)明:廣東石油化工學(xué)院是公辦大學(xué)