一、嘉應學(xué)院收費項目及收費標準
2020年嘉應學(xué)院學(xué)費收費標準
1.學(xué)費:
文科類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)4590元∕生·學(xué)年,
理工、外語(yǔ)和體育類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)5190元∕生·學(xué)年,
藝術(shù)類(lèi)(非理論)本科專(zhuān)業(yè)10000元/生·學(xué)年,
農學(xué)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)4152元/生·學(xué)年,
醫學(xué)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)5800元/生·學(xué)年,
示范性軟件學(xué)院的本科軟件工程專(zhuān)業(yè)8000元/生·學(xué)年;
文科類(lèi)高職(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)5250元/生·學(xué)年,
藝術(shù)類(lèi)(非理論)高職(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)10000元/生·學(xué)年,
其他類(lèi)別的高職(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)6410元/生·學(xué)年;
2020年招生
層次 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
學(xué)費 (元/學(xué)年) |
備注 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
本科 | 數學(xué)學(xué)院 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 5190 | 詳見(jiàn)表后說(shuō)明7 | |
*信息與計算科學(xué) | 5190 | ||||
*應用統計學(xué) | 5190 | ||||
物理與電子工程學(xué)院 | 物理學(xué)(師范) | 5190 | 色盲者慎重報考 | 校本部(江北校區) | |
*光電信息科學(xué)與工程 | 5190 | ||||
*測控技術(shù)與儀器 | 5190 | ||||
*電子信息工程 | 5190 | ||||
*通信工程 | 5190 | ||||
*自動(dòng)化 | 5190 | ||||
化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)(師范) | 5190 | 不招色盲、色弱 | ||
*環(huán)境工程 | 5190 | ||||
*應用化學(xué) | 5190 | ||||
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4590 | |||
*新聞學(xué) | 4590 | ||||
外國語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范) | 5190 | 詳見(jiàn)表后說(shuō)明7 | ||
*日語(yǔ) | 5190 | ||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范) | 5190 | 不招色盲、色弱 | 校本部(江北校區) | |
*生物工程 | 5190 | ||||
*食品科學(xué)與工程 | 5190 | ||||
食品科學(xué)與工程 (應用技術(shù)類(lèi)) | 5190 | 不招色盲、色弱;詳見(jiàn)表后說(shuō)明3 | |||
*園林 | 4152 | 不招色盲、色弱 | |||
本科 | 政法學(xué)院 | *法學(xué) | 4590 | 校本部(江北校區) | |
*公共事業(yè)管理 | 4590 | ||||
*社會(huì )工作 | 4590 | ||||
思想政治教育(師范) | 4590 | ||||
歷史學(xué)(師范) | 4590 | ||||
地理科學(xué)與旅游學(xué)院 | 地理科學(xué)(師范) | 5190 | 不招色盲 | 詳見(jiàn)表后說(shuō)明7 | |
*地理信息科學(xué) | 5190 | 色盲者慎重報考 | |||
*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 4590 | ||||
*旅游管理 | 4590 | ||||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | *財務(wù)管理 | 4590 | |||
*工商管理 | 4590 | ||||
*國際經(jīng)濟與貿易 | 4590 | ||||
*市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4590 | ||||
*資產(chǎn)評估 | 4590 | ||||
計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 5190 | 不招單色識別不全者 | 校本部(江北校區) | |
*軟件工程 | 8000 | 廣東省示范性軟件學(xué)院專(zhuān)業(yè) | |||
*網(wǎng)絡(luò )工程 | 5190 | ||||
*物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5190 | ||||
土木工程學(xué)院 | *土木工程 | 5190 | |||
土木工程(應用技術(shù)類(lèi)) | 5190 | 詳見(jiàn)表后說(shuō)明4 | |||
*工程管理 | 4590 | ||||
*建筑學(xué) | 5190 | ||||
本科 | 林風(fēng)眠美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10000 | 不招色盲 | 校本部(江北校區) |
美術(shù)學(xué)(師范,定向至梅州市大埔縣) | 免費 | 不招色盲;詳見(jiàn)表后說(shuō)明6 | |||
美術(shù)學(xué)(師范,定向至梅州市豐順縣) | 免費 | ||||
美術(shù)學(xué)(師范,定向至梅州市五華縣) | 免費 | ||||
美術(shù)學(xué)(師范,定向至汕尾市海豐縣) | 免費 | ||||
美術(shù)學(xué)(師范,定向至汕尾市陸河縣) | 免費 | ||||
美術(shù)學(xué)(師范,定向至清遠市陽(yáng)山縣) | 免費 | ||||
美術(shù)學(xué)(師范,定向至惠州市博羅縣) | 免費 | ||||
*環(huán)境設計 | 10000 | 不招色盲 | |||
*視覺(jué)傳達設計 | 10000 | ||||
體育學(xué)院 | 體育教育(師范) | 5190 | 不招色盲、色弱 | ||
運動(dòng)訓練(師范) | 5190 | ||||
音樂(lè )與舞蹈學(xué)院 | 音樂(lè )學(xué)(師范) | 10000 | |||
音樂(lè )學(xué)(師范,定向至梅州市大埔縣) | 免費 | 詳見(jiàn)表后說(shuō)明6 | |||
音樂(lè )學(xué)(師范,定向至梅州市豐順縣) | 免費 | ||||
音樂(lè )學(xué)(師范,定向至梅州市五華縣) | 免費 | ||||
音樂(lè )學(xué)(師范,定向至汕尾市陸豐市) | 免費 | ||||
音樂(lè )學(xué)(師范,定向至汕尾市陸河縣) | 免費 | ||||
音樂(lè )學(xué)(師范,定向至清遠市陽(yáng)山縣) | 免費 | ||||
舞蹈學(xué)(師范) | 10000 | ||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 4590 | 詳見(jiàn)表后說(shuō)明7 | |
小學(xué)教育(師范,定向至韶關(guān)市新豐縣) | 免費 | 詳見(jiàn)表后說(shuō)明6 | |||
小學(xué)教育(師范,定向至梅州市大埔縣) | 免費 | ||||
小學(xué)教育(師范,定向至河源市東源縣) | 免費 | ||||
小學(xué)教育(師范,定向至河源市和平縣) | 免費 | ||||
小學(xué)教育(師范,定向至河源市紫金縣) | 免費 | ||||
小學(xué)教育(師范,定向至河源市連平縣) | 免費 | ||||
小學(xué)教育(師范,定向至清遠市陽(yáng)山縣) | 免費 | ||||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 4590 | ||||
心理學(xué)(師范) | 5190 | 不招色盲、色弱 | |||
學(xué)前教育(師范) | 4590 | ||||
醫學(xué)院 | *護理學(xué) | 5800 | 不招色盲、色弱 | 醫學(xué)院校區 | |
*護理學(xué) | 5800 | 3+證書(shū);不招色盲、色弱 | |||
*藥學(xué) | 5800 | 不招色盲、色弱 | |||
*醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5800 | ||||
*臨床醫學(xué) | 5800 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市梅江區) | 免費 | 不招色盲、色弱;詳見(jiàn)表后說(shuō)明5 | |||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市梅縣區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市興寧市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市平遠縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市蕉嶺縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市大埔縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市豐順縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市五華縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至惠州市惠東縣) | 免費 | ||||
本科 | 醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué)(定向至惠州市博羅縣) | 免費 | 不招色盲、色弱;詳見(jiàn)表后說(shuō)明5 | 醫學(xué)院校區 |
臨床醫學(xué)(定向至惠州市仲愷區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市城區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市海豐縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市陸豐市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市陸河縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市紅海灣開(kāi)發(fā)區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至潮州市潮安區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至潮州市饒平縣) | 免費 | ||||
專(zhuān)科 | 梅州師范分院 | 數學(xué)教育(師范) | 5250 | 梅州師范分院校區 | |
現代教育技術(shù)(師范) | 5250 | ||||
學(xué)前教育(師范) | 5250 | 不招色盲、色弱 | |||
語(yǔ)文教育(師范) | 5250 | ||||
英語(yǔ)教育(師范) | 5250 | ||||
音樂(lè )教育(師范) | 10000 | ||||
美術(shù)教育(師范) | 10000 | 不招色盲 | |||
醫學(xué)院 | 護理 | 6410 | 不招色盲、色弱 | 醫學(xué)院校區 | |
康復治療技術(shù) | 6410 | ||||
口腔醫學(xué)技術(shù) | 6410 | ||||
醫學(xué)影像技術(shù) | 6410 | ||||
助產(chǎn) | 6410 | ||||
臨床醫學(xué) | 6410 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市梅江區) | 免費 | 不招色盲、色弱;詳見(jiàn)表后說(shuō)明5 | |||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市梅縣區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市興寧市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市平遠縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市蕉嶺縣) | 免費 | ||||
專(zhuān)科 | 醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué)(定向至梅州市大埔縣) | 免費 | 不招色盲、色弱;詳見(jiàn)表后說(shuō)明5 | 醫學(xué)院校區 |
臨床醫學(xué)(定向至梅州市豐順縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至梅州市五華縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市城區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市海豐縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市陸豐市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市陸河縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至汕尾市華僑管理區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至茂名市高州市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至茂名市化州市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至茂名市信宜市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至茂名市茂南區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至茂名市電白區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至茂名市濱海新區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至茂名市高新區) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至清遠市英德市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至清遠市連州市) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至清遠市佛岡縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至清遠市連南縣) | 免費 | ||||
臨床醫學(xué)(定向至清遠市陽(yáng)山縣) | 免費 |
說(shuō)明:嘉應學(xué)院是公辦大學(xué)
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向學(xué)校咨詢(xún)是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。