2022最新高考動(dòng)態(tài)
2022高考錄取分數線(xiàn)
2022高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2020大連大學(xué)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2022-3-30 11:48:24
2020大連大學(xué)錄取分數線(xiàn)【全國】
2020大連大學(xué)遼寧各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
本科批 | 文史類(lèi) | 金融學(xué) | 3 | 577 | 573 | 574.33 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 法學(xué) | 6 | 579 | 570 | 572.67 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 6 | 575 | 569 | 571 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 10 | 574 | 567 | 569.9 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 32 | 587 | 564 | 570.97 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 26 | 584 | 562 | 568.35 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 翻譯 | 7 | 574 | 561 | 566.57 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 歷史學(xué) | 6 | 571 | 561 | 565.33 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 30 | 574 | 557 | 561.3 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 旅游管理 | 26 | 561 | 549 | 554.42 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 日語(yǔ) | 56 | 578 | 546 | 559.09 | 472 |
本科批 | 文史類(lèi) | 酒店管理 | 27 | 575 | 540 | 552.07 | 472 |
本科批 | 理工類(lèi) | 金融學(xué) | 3 | 561 | 553 | 556.33 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 口腔醫學(xué) | 20 | 592 | 541 | 553.6 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 軟件工程 | 12 | 561 | 539 | 548.08 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 25 | 556 | 537 | 543.24 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 自動(dòng)化 | 9 | 546 | 533 | 537.11 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 英語(yǔ) | 12 | 563 | 532 | 539.25 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 化學(xué) | 4 | 537 | 531 | 534.5 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 電子信息工程 | 14 | 553 | 531 | 537.21 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 臨床醫學(xué) | 25 | 577 | 527 | 539.52 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 5 | 537 | 524 | 532.6 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 數學(xué)與應用數學(xué) | 6 | 536 | 523 | 529.5 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 13 | 552 | 521 | 533.23 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 工業(yè)設計 | 5 | 547 | 516 | 533.4 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 生物工程 | 4 | 534 | 513 | 523 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 20 | 543 | 513 | 525.65 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 制藥工程 | 12 | 533 | 512 | 519 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 49 | 557 | 508 | 523.92 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 50 | 566 | 501 | 523.78 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 12 | 534 | 500 | 517.33 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 17 | 531 | 499 | 509 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 生物技術(shù) | 10 | 526 | 495 | 508.5 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 工程管理 | 17 | 519 | 491 | 502.18 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 高分子材料與工程 | 8 | 544 | 483 | 512.62 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 環(huán)境工程 | 10 | 526 | 483 | 501.9 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 建筑學(xué) | 15 | 545 | 482 | 516.87 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 材料成型及控制工程 | 12 | 529 | 481 | 496.33 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 8 | 527 | 479 | 494 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 土木工程 | 26 | 535 | 477 | 501.58 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 16 | 536 | 474 | 506.31 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 日語(yǔ) | 47 | 541 | 466 | 490.64 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 中藥學(xué) | 12 | 534 | 465 | 499.08 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 旅游管理 | 22 | 518 | 456 | 473.5 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 酒店管理 | 25 | 480 | 428 | 442.08 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 運動(dòng)康復 | 8 | 508 | 426 | 458.12 | 359 |
本科批 | 理工類(lèi) | 護理學(xué) | 41 | 523 | 416 | 453.73 | 359 |
2020年各省錄取分數統計表
2020年各省錄取分數及位次統計(二本) | |||||||||
序號 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本線(xiàn) | ||
1 | 安徽 | 562 | 552 | 14519 | 499 | 559 | 517 | 81370 | 435 |
2 | 甘肅 | 536 | 520 | 8019 | 439 | 499 | 446 | 42020 | 372 |
3 | 廣西 | 494 | 485 | 13066 | 381 | 514 | 434 | 75120 | 353 |
4 | 貴州 | 554 | 546 | 9861 | 463 | 502 | 462 | 57128 | 384 |
5 | 河南 | 577 | 561 | 19417 | 465 | 582 | 551 | 101503 | 418 |
6 | 黑龍江 | 505 | 483 | 8311 | 356 | 517 | 456 | 38868 | 301 |
7 | 湖北 | 538 | 532 | 12340 | 426 | 522 | 516 | 57736 | 395 |
8 | 湖南 | 572 | 552 | 18994 | 526 | 547 | 506 | 75041 | 464 |
9 | 吉林 | 527 | 500 | 7168 | 371 | 558 | 500 | 21370 | 336 |
10 | 江蘇 | 343 | 338 | 22469 | 284 | 348 | 343 | 88911 | 313 |
11 | 江西 | 557 | 548 | 10627 | 488 | 549 | 530 | 47441 | 463 |
12 | 內蒙古 | 559 | 504 | 9058 | 437 | 532 | 418 | 35962 | 333 |
13 | 寧夏 | 521 | 511 | 4186 | 451 | 439 | 429 | 13547 | 368 |
14 | 山西 | 544 | 537 | 6787 | 469 | 550 | 520 | 42370 | 449 |
15 | 陜西 | 521 | 515 | 14298 | 405 | 526 | 435 | 74024 | 350 |
16 | 四川 | 543 | 529 | 16873 | 459 | 572 | 499 | 111817 | 443 |
17 | 西藏 | 487 | 466 | 335 | 479 | 472 | 310 | ||
18 | 新疆 | 496 | 480 | 5384 | 370 | 480 | 420 | 21729 | 317 |
19 | 云南 | 566 | 557 | 10026 | 480 | 571 | 487 | 60941 | 440 |
20 | 重慶 | 541 | 533 | 11851 | 443 | 506 | 476 | 53810 | 411 |
2020年各省錄取分數及位次統計(本科批) | |||||||||
序號 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科線(xiàn) | ||
1 | 福建 | 549 | 542 | 8332 | 465 | 524 | 487 | 49452 | 402 |
2 | 廣東 | / | / | / | / | 542 | 523 | 81954 | 410 |
3 | 河北 | 581 | 569 | 10139 | 465 | 579 | 560 | 62079 | 415 |
4 | 遼寧 | 587 | 540 | 11583 | 472 | 592 | 416 | 79358 | 359 |
5 | 青海 | 490 | 488 | 1542 | 401 | 430 | 398 | 9137 | 330 |
2020年各省錄取分數及位次統計(一本) | |||||||||
序號 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本線(xiàn) | ||
1 | 安徽 | 575 | 569 | 8083 | 541 | 588 | 572 | 38556 | 515 |
2 | 貴州 | 568 | 565 | 6246 | 548 | 583 | 480 | 45676 | 480 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 567 | 562 | 27641 | 535 |
4 | 內蒙古 | 567 | 548 | 4275 | 520 | 568 | 488 | 19666 | 452 |
2020年各省錄取分數及位次統計(綜合改革) | |||||||||
序號 | (省份) | 綜合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制線(xiàn) | ||||||
1 | 北京 | 524 | 507 | 26132 | 436 | ||||
2 | 海南 | 650 | 530 | 22333 | 463 | ||||
3 | 山東 | 603 | 539 | 99028 | 449 | ||||
4 | 上海 | 448 | 406 | 35458 | 400 | ||||
5 | 天津 | 592 | 556 | 23904 | 476 | ||||
6 | 浙江 | 609 | 553 | 98715 | 495 | ||||
2020年各省錄取分數及位次統計(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | |||||||||
序號 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制線(xiàn) | ||
1 | 河北 | 533 | 508 | 35200 | 465 | 543 | 495 | 121317 | 415 |
2 | 河南 | 552 | 537 | 33976 | 465 | 547 | 505 | 165842 | 418 |
3 | 黑龍江 | 476 | 465 | 10663 | 356 | 480 | 443 | 43031 | 301 |
4 | 湖北 | 526 | 465 | 31882 | 426 | 513 | 478 | 78669 | 395 |
5 | 吉林 | 509 | 465 | 11693 | 371 | 481 | 446 | 34576 | 336 |
6 | 遼寧 | 548 | 518 | 15930 | 472 | 529 | 471 | 54758 | 359 |
2020年各省錄取分數及位次統計(綜合改革省份中外合作辦學(xué)) | |||||||||
序號 | (省份) | 綜合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制線(xiàn) | ||||||
1 | 海南 | 613 | 526 | 23149 | 463 | ||||
2 | 天津 | 579 | 525 | 30753 | 476 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2022高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2021年大連大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2021大連大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 大連大學(xué)2021年本科招生章程
- 2021大連大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標
- 大連大學(xué)排名 2020大連大學(xué)最新全國排名
- 大連大學(xué)錄取分數線(xiàn)2019
- 大連大學(xué)2019年遼寧省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 大連大學(xué)2018錄取分數線(xiàn)
- 大連大學(xué)2018年遼寧省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2017大連大學(xué)錄取分數線(xiàn)