2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-3-24 20:56:57
2017年北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
2017年北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院北京錄取分數線(xiàn)
2017年北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院文史類(lèi)分數線(xiàn)(京外) | ||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 內蒙古 | 黒龍江 | 遼 寧 | 河 南 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
園藝技術(shù) | 465.1 | 401.11 | 433.11 | 391.09 | 346.1 | 368.60 | ||||||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 350.08 | 350.08 | 350.08 | |||||||||
園林技術(shù) | 374 | 298 | 336 | 415.1 | 403.1 | 409.10 | ||||||
緑色食品生產(chǎn)與檢盈 | 414 | 303 | 358.5 | 445.1 | 408.1 | 426.60 | ||||||
旅洛管理 | 339.08 | 326.09 | 332.59 | 417.09 | 417.09 | 417.09 | ||||||
金融保險 (維度金也訂單班) |
435.1 | 435.1 | 435.10 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 381.08 | 356.09 | 368.59 | |||||||||
旅洛管理 | 279 | 279 | 279 | |||||||||
法律文秘 | 328 | 282 | 305 | |||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 山 東 | 安 徽 | 湖 北 | 廣 東 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
緑色食品生產(chǎn)與檢盈 | 472.12 | 457.1 | 464.61 | 389 | 378 | 383.5 | ||||||
食品營(yíng)養與檢測 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 403.76 | 376.74 | 390.25 | ||||||
金融保險 (維度金也訂單班) |
469.11 | 449.12 | 459.115 | |||||||||
會(huì )計(稅務(wù)會(huì )計) | 472.12 | 447.1 | 459.61 | 381.89 | 358.65 | 370.27 | ||||||
工商企業(yè)管理 | 380.93 | 380.93 | 380.93 | 383.87 | 380.87 | 382.37 | ||||||
會(huì )展策劃與管理 | 405.99 | 396.61 | 401.3 | |||||||||
旅洛管理 | 384.77 | 377.82 | 381.295 | |||||||||
法律文秘 | 396.88 | 385.87 | 391.375 | |||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 河 北 | 陜 西 | 甘 肅 | 山 西 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
園藝技術(shù) | 423.1 | 389.09 | 406.095 | |||||||||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 391.08 | 391.08 | 391.08 | |||||||||
食品營(yíng)養與檢測 | 398.08 | 374.09 | 386.085 | |||||||||
旅洛管理 | 394.1 | 387.1 | 390.6 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | ||||||
金融保險 (維度金也訂單班) |
355.08 | 337.08 | 346.08 | |||||||||
會(huì )計 (稅務(wù)會(huì )計) |
386. 29 | 338.28 | 362.285 | 376.1 | 372.09 | 374.095 | ||||||
工商企業(yè)管理 | 355.08 | 343.08 | 349.08 |
2017年北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院理工類(lèi)分數線(xiàn)(京外) | ||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 內蒙古 | 黒龍江 | 遼 寧 | 河 南 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
園藝技術(shù) | 392.07 | 352.05 | 372.06 | 348.1 | 334.08 | 341.09 | ||||||
園林技術(shù) | 360 | 312 | 336 | 369.07 | 350.05 | 359.56 | ||||||
苗牧獸醫 | 311 | 278 | 294.5 | |||||||||
動(dòng)物醫學(xué) | 308 | 297 | 302.5 | 371.08 | 283.06 | 327.07 | 411.1 | 315.1 | 363.1 | |||
動(dòng)物醫學(xué) (寵物醫學(xué)) |
322 | 248 | 285 | 399.07 | 366.06 | 382.565 | ||||||
緑色食品生產(chǎn)與檢驗 | 269 | 237 | 253 | 370.04 | 370.04 | 370.04 | ||||||
藥品生物技術(shù) | 298 | 290 | 294 | |||||||||
水利水電工程技術(shù) | 275 | 239 | 257 | 357.09 | 342.09 | 349.59 | ||||||
給排水工程技術(shù) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
計算機應用技術(shù) | 280 | 279 | 279.5 | 320.08 | 318.08 | 319.08 | ||||||
金恿保險 (維度金愈訂單班) |
358.06 | 358.06 | 358.06 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 363.1 | 319.09 | 341.095 | |||||||||
旅洛管理 | 281 | 281 | 281 | |||||||||
法律文秘 | 302 | 296 | 299 | |||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 山 東 | 安 徽 | 湖 北 | 廣 東 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
園林技術(shù) | 369.88 | 352.78 | 361.33 | |||||||||
動(dòng)物醫學(xué) | 406 | 324 | 365 | 428.88 | 428.88 | 428.88 | ||||||
動(dòng)物醫學(xué) (寵物醫學(xué)) |
445.08 | 375.09 | 410.085 | 401.61 | 370.84 | 386.225 | ||||||
緑色食品生產(chǎn)與檢驗 | 390.09 | 387.1 | 388.595 | 391 | 323 | 357 | ||||||
藥品生物技術(shù) | 394.09 | 394.09 | 394.09 | |||||||||
計算機應用技術(shù) | 364.74 | 357.88 | 361.31 | |||||||||
金恿保險 (維度金愈訂單班) |
410.09 | 402.1 | 406.095 | |||||||||
會(huì )計 (稅務(wù)會(huì )計) |
426.09 | 390.1 | 408.095 | 399.89 | 351.99 | 375.94 | ||||||
工商企業(yè)管理 | 381.58 | 357.89 | 369.735 | |||||||||
設施衣業(yè)與裝備 (都市衣業(yè)裝備方向) |
382 | 382 | 382 | |||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 河 北 | 陜 西 | 甘 肅 | 山 西 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
園藝技術(shù) | 376.1 | 335.08 | 355.59 | 383.08 | 312.04 | 347.56 | 385.06 | 286.04 | 335.55 | |||
苗牧獸醫 | 391.08 | 316.07 | 353.575 | |||||||||
動(dòng)物醫學(xué) | 392.31 | 320.31 | 356.31 | 380.05 | 306.04 | 343.045 | ||||||
動(dòng)物醫學(xué) (寵物醫學(xué)) |
383.09 | 286.07 | 334.58 | |||||||||
緑色食品生產(chǎn)與檢驗 | 358.1 | 341.1 | 349.6 | |||||||||
藥品生物技術(shù) | 310.07 | 281.06 | 295.565 | |||||||||
食品營(yíng)養與檢測 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | |||||||||
水利水電工程技術(shù) | 302.07 | 302.07 | 302.07 | |||||||||
建筑工程技術(shù) | 349.06 | 349.06 | 349.06 | |||||||||
計算機應用技術(shù) | 349.08 | 349.08 | 349.08 | |||||||||
金恿保險 (維度金愈訂單班) |
297.07 | 297.07 | 297.07 | |||||||||
會(huì )計(稅務(wù)會(huì )計) | 319.04 | 316.07 | 317.555 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 316.09 | 316.09 | 316.09 | |||||||||
數控技術(shù)智能制造 | 343.1 | 343.1 | 343.1 | |||||||||
設施衣業(yè)與裝備 (都市衣業(yè)裝備方向) |
343.09 | 328.08 | 335.585 | 353.05 | 333.06 | 343.055 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2019北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)2018
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院2016年高考錄取分數線(xiàn)
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院教務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理系統登錄入口、網(wǎng)上選課…
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院教務(wù)處網(wǎng)站 www.bvca.edu.cn/jwc/
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院2018年在陜西省高職專(zhuān)科投檔錄取分數…
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院2018年在山西省高職專(zhuān)科錄取投檔分數…
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院2018年在黑龍江高職專(zhuān)科錄取投檔分數…
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院2018年在廣東省高考高職專(zhuān)科錄取投檔…
- 北京農業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢(xún)2018高考錄取結果查詢(xún)