2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2018年南華大學(xué)美術(shù)專(zhuān)業(yè)招生錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-4 13:03:06
南華大學(xué)2018年美術(shù)專(zhuān)業(yè)招生錄取分數統計表 | |||||||||||||||||||||
省市 | 文美術(shù) | 理美術(shù) | |||||||||||||||||||
代
碼 |
名稱(chēng) | 計劃 | 錄取 | 文化 | 專(zhuān)業(yè) | 綜合 | 文化 | 專(zhuān)業(yè) | 綜合 | ||||||||||||
省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 校/聯(lián)考線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 錄取 | 省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 校/聯(lián)考線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
12 | 天津 | 1 | 1 | 美術(shù)類(lèi)綜合分=考生高考總分×40%+考生美術(shù)類(lèi)市級統考成績(jì) ×2.5×60% | 1 | 1 | 283 | 377 | 377 | W | 245.4 | 245.4 | 518.9 | 518.9 | |||||||
13 | 河北 | 32 | 42 | 266 | 446 | 278 | 223 | 244 | 223 | 325 | 250.95 | 266 | 223 | ||||||||
14 | 山西 | 15 | 23 | 309/281 | 418 | 290 | 216 | 258 | 216 | 308.55 | 254.5 | 文理綜合 | |||||||||
22 | 吉林 | 4 | 4 | 280 | 324 | 290 | 208 | 313 | 304 | 628 | 600 | 1 | 1 | 263 | 288 | 208 | 306 | 594 | |||
23 | 黑龍江 | 9 | 11 | 240 | 361 | 274 | 220 | 239 | 226 | 287.6 | 249.8 | ||||||||||
31 | 上海 | 2 | 1 | 261 | 361 | 361 | 270 | 301.2 | 301.2 | 662.2 | 662.30 | 文理綜合 | |||||||||
32 | 江蘇 | 12 | 12 | 185 | 271 | 198 | 224 | 252 | 225 | 246.25 | 218.45 | 文理綜合 | |||||||||
34 | 安徽 | 53 | 54 | 316/281 | 491 | 343 | 221 | 263 | 221 | 365.6 | 287.45 | 文理綜合 | |||||||||
35 | 福建 | 11 | 11 | 290 | 449 | 376 | 218 | 231 | 218 | 323.05 | 290.10 | 2 | 2 | 246 | 311 | 304 | 218 | 243 | 233 | 269.35 | 268.10 |
36 | 江西 | 38 | 43 | 290 | 475 | 340 | 222 | 253 | 222 | 338.6 | 281.15 | 文理綜合 | |||||||||
37 | 山東 | 43 | 43 | 328 | 478 | 333 | 225 | 264 | 226 | 345.3 | 278.8 | 6 | 7 | 282 | 372 | 309 | 225 | 245 | 225 | 291.25 | 265 |
41 | 河南 | 40 | 40 | 328 | 495 | 328 | 217 | 259 | 217 | 342.65 | 268.05 | 4 | 4 | 328 | 402 | 333 | 217 | 220 | 217 | 301.9 | 270.85 |
42 | 湖北 | 2 | 2 | 286 | 454 | 402 | 184 | 224 | 191 | 592 | 590 | TDCJ=【(高考文化成績(jì)+優(yōu)錄加分)*0.4+專(zhuān)業(yè)統考*0.6】*2+專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)*10-6 | |||||||||
44 | 廣東 | 3 | 3 | 280 | 443 | 337 | 205 | 249 | 219 | 508.99 | 506.00 | 按文化成績(jì)排序先投60%,然后按專(zhuān)業(yè)成績(jì)排序投40% | |||||||||
45 | 廣西 | 20 | 10 | 262/225 | 412 | 277 | 224 | 254 | 224 | 316.73 | 258.00 | 文理綜合 | |||||||||
51 | 四川 | 5 | 5 | 390 | 453 | 390 | 249 | 258 | 249 | 705.34 | 643.33 | 文化合格按專(zhuān)業(yè)分投檔,文理綜合 | |||||||||
52 | 貴州 | 12 | 18 | 382/303 | 490 | 309 | 215 | 243 | 216 | 354.15 | 257.85 | 文理綜合 | |||||||||
61 | 陜西 | 6 | 3 | 304 | 406 | 373 | 218 | 222 | 220 | 304.80 | 288.85 | 2 | 2 | 276 | 440 | 292 | 218 | 252 | 251 | 336.05 | 270.00 |
62 | 甘肅 | 16 | 12 | 200 | 377 | 256 | 220 | 259 | 220 | 312.10 | 236.75 | ||||||||||
43 | 湖南 | 133 | 133 | 377 | 494 | 424 | 227 | 268 | 227 | 750.00 | 688.00 | 23 | 23 | 306 | 477 | 386 | 224 | 258 | 226 | 708.00 | 636.00 |
錄取數 | 小計 | 471 | 39 | ||||||||||||||||||
有?键c(diǎn)的省份為:北京、河北、山西、黑龍江、吉林、江蘇、安徽、福建、江西、山東、河南、廣西、貴州、陜西、甘肅。其余有美術(shù)類(lèi)招生計劃的省份承認省聯(lián)考成績(jì)。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 南華大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準
- 南華大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2020南華大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2021年南華大學(xué)在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年南華大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年南華大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照表
- 2021年南華大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照表
- 2021年南華大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照表
- 南華大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 南華大學(xué)2020年招生章程