2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2019湖南工學(xué)院錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-4 10:13:21
2019湖南工學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
省份 | 科類(lèi) | 控制線(xiàn) | 計劃 | 投檔情況 | ||||||||||
第一次投檔 | 第二次投檔 | |||||||||||||
原始 | 調整 | 投檔人數 | 投檔線(xiàn) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 投檔人數 | 投檔線(xiàn) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 理科 | 423 | 4 | 4 | 461 | 4 | 463 | 461 | ||||||
天津 | 理科 | 400 | 30 | 30 | 443 | 28 | 473 | 443 | 2 | 447 | 2 | 453 | 447 | |
河北 | 理科 | 379 | 28 | 28 | 492 | 28 | 508 | 492 | ||||||
藝術(shù) | 2 | 2 | 223 | 2 | 235 | 223 | ||||||||
山西 | 理科 | 432 | 25 | 25 | 453 | 24 | 477 | 453 | 1 | 438 | 1 | 438 | 438 | |
內蒙古 | 文科 | 436 | 12 | 12 | 487 | 12 | 524 | 487 | ||||||
理科 | 352 | 48 | 48 | 402 | 48 | 481 | 402 | |||||||
遼寧 | 理科 | 369 | 15 | 15 | 457 | 15 | 467 | 457 | ||||||
吉林 | 理科 | 350 | 17 | 17 | 423 | 17 | 472 | 423 | ||||||
黑龍江 | 理科 | 372 | 15 | 15 | 442 | 15 | 455 | 442 | ||||||
上海 | 綜合改革 | 403 | 15 | 15 | 408 | 15 | 426 | 408 | ||||||
江蘇 | 文科 | 277 | 14 | 14 | 318 | 14 | 328 | 318 | ||||||
理科 | 307 | 61 | 61 | 327 | 59 | 346 | 327 | 2 | 333 | 2 | 334 | 333 | ||
浙江 | 綜合改革 | 496 | 59 | 59 | 555 | 59 | 578 | 555 | ||||||
安徽 | 文科 | 504 | 14 | 14 | 545 | 14 | 548 | 545 | ||||||
理科 | 426 | 56 | 56 | 488 | 56 | 502 | 488 | 1 | 498 | 1 | 498 | 498 | ||
藝術(shù) | 3 | 3 | 687 | 3 | 694 | 687 | ||||||||
福建 | 文科 | 464 | 18 | 18 | 519 | 18 | 531 | 519 | ||||||
理科 | 393 | 52 | 52 | 463 | 50 | 476 | 463 | 2 | 469 | 2 | 472 | 469 | ||
江西 | 理科 | 449 | 40 | 40 | 508 | 40 | 518 | 508 | ||||||
山東 | 理科 | 443 | 27 | 27 | 481 | 26 | 492 | 481 | 1 | 474 | 1 | 474 | 474 | |
藝術(shù) | 3 | 3 | 521 | 3 | 526 | 521 | ||||||||
河南 | 理科 | 385 | 44 | 44 | 497 | 44 | 517 | 497 | ||||||
藝術(shù) | 3 | 3 | 216 | 3 | 229 | 216 | ||||||||
湖北 | 理科 | 388 | 28 | 28 | 480 | 28 | 486 | 480 | ||||||
藝術(shù) | 2 | 2 | 560 | 2 | 562 | 560 | ||||||||
湖南 | 文科 | 523 | 362 | 362 | 535 | 362 | 553 | 535 | ||||||
藝術(shù)(文) | 382/230 | 15 | 15 | 280 | 15 | 292 | 280 | |||||||
理科(4351) | 448 | 2720 | 14 | 2747 | 470 | 2733 | 508 | 470 | 28 | 483 | 28 | 509 | 483 | |
理科(4730) | 450 | 80 | 6 | 82 | 450 | 79 | 475 | 450 | 9 | 452 | 9 | 454 | 452 | |
藝術(shù)(理) | 297/225 | 17 | 17 | 262 | 17 | 277 | 262 | |||||||
職高(旅游) | 579 | 10 | 10 | 609 | 10 | 613 | 609 | |||||||
職高(商貿) | 627 | 5 | 5 | 667 | 5 | 671 | 667 | |||||||
職高(英語(yǔ)) | 635 | 2 | 2 | 668 | 2 | 669 | 668 | |||||||
廣東 | 理工 | 390 | 25 | 25 | 461 | 25 | 474 | 461 | ||||||
廣西 | 理工 | 347 | 41 | 41 | 466 | 37 | 505 | 466 | 4 | 428 | 4 | 478 | 428 | |
海南 | 文科 | 593 | 14 | 14 | 630 | 14 | 645 | 630 | ||||||
理科 | 539 | 56 | 56 | 554 | 54 | 605 | 554 | 2 | 563 | 2 | 594 | 563 | ||
重慶 | 理科 | 435 | 20 | 20 | 493 | 20 | 511 | 493 | ||||||
四川 | 理科 | 426 | 29 | 29 | 520 | 28 | 528 | 520 | 1 | 502 | 1 | 502 | 502 | |
貴州 | 理科 | 369 | 30 | 30 | 437 | 30 | 458 | 437 | ||||||
云南 | 理科 | 435 | 33 | 33 | 489 | 31 | 533 | 489 | 2 | 486 | 2 | 489 | 486 | |
陜西 | 理科 | 363 | 30 | 30 | 459 | 29 | 468 | 459 | 1 | 454 | 1 | 454 | 454 | |
甘肅 | 理科 | 366 | 15 | 15 | 458 | 15 | 463 | 458 | ||||||
青海 | 理科 | 376 | 28 | 28 | 381 | 28 | 403 | 381 | ||||||
寧夏 | 理科 | 381 | 30 | 30 | 437 | 30 | 452 | 437 | ||||||
新疆 | 理科 | 326 | 32 | 32 | 426 | 31 | 445 | 426 | 1 | 430 | 1 | 430 | 430 | |
南疆計劃 | 326 | 1 | 2 | 423 | 1 | 423 | 423 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 湖南工學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準
- 湖南工學(xué)院就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好
- 湖南工學(xué)院是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 湖南工學(xué)院2020年湖南省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2020湖南工學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 2019-2020湖南工學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2021年湖南工學(xué)院在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年湖南工學(xué)院在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年湖南工學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 2021年湖南工學(xué)院在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照…