2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017湖南工業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2021-2-4 10:13:18
2017湖南工業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)【全國】
湖南工業(yè)大學(xué)2017年專(zhuān)業(yè)錄取情況(湖南省內)
年份 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 廣告學(xué) | 文史 | 34 | 541 | 530 |
2017 | 工商管理類(lèi) | 文史 | 148 | 544 | 529 |
2017 | 日語(yǔ) | 文史 | 23 | 539 | 529 |
2017 | 新聞學(xué) | 文史 | 40 | 540 | 529 |
2017 | 法學(xué) | 文史 | 89 | 544 | 529 |
2017 | 投資學(xué) | 文史 | 11 | 541 | 530 |
2017 | 翻譯 | 文史 | 15 | 539 | 529 |
2017 | 金融工程 | 文史 | 9 | 546 | 537 |
2017 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 7 | 542 | 538 |
2017 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 62 | 543 | 529 |
2017 | 英語(yǔ) | 文史 | 61 | 548 | 532 |
2017 | 會(huì )計學(xué) | 文史 | 17 | 545 | 539 |
2017 | 財務(wù)管理 | 文史 | 5 | 549 | 540 |
2017 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 47 | 504 | 486 |
2017 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 理工 | 32 | 494 | 486 |
2017 | 儀器類(lèi) | 理工 | 60 | 501 | 486 |
2017 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 理工 | 87 | 514 | 486 |
2017 | 冶金工程 | 理工 | 32 | 501 | 486 |
2017 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 72 | 501 | 486 |
2017 | 金屬材料工程 | 理工 | 35 | 500 | 486 |
2017 | 新聞學(xué) | 理工 | 47 | 500 | 486 |
2017 | 廣告學(xué) | 理工 | 35 | 507 | 486 |
2017 | 法學(xué) | 理工 | 60 | 487 | 486 |
2017 | 印刷工程 | 理工 | 42 | 504 | 486 |
2017 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 73 | 505 | 486 |
2017 | 投資學(xué) | 理工 | 18 | 494 | 486 |
2017 | 應用化學(xué) | 理工 | 74 | 504 | 486 |
2017 | 應用物理學(xué) | 理工 | 28 | 500 | 486 |
2017 | 高分子材料與工程 | 理工 | 56 | 513 | 486 |
2017 | 電子信息類(lèi) | 理工 | 81 | 512 | 486 |
2017 | 生物技術(shù) | 理工 | 36 | 503 | 486 |
2017 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 56 | 506 | 486 |
2017 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 24 | 507 | 486 |
2017 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 53 | 504 | 486 |
2017 | 工商管理類(lèi) | 理工 | 125 | 539 | 486 |
2017 | 日語(yǔ) | 理工 | 16 | 494 | 486 |
2017 | 工業(yè)設計 | 理工 | 47 | 503 | 487 |
2017 | 通信工程 | 理工 | 96 | 512 | 486 |
2017 | 電子信息工程 | 理工 | 55 | 509 | 486 |
2017 | 金融工程 | 理工 | 17 | 505 | 494 |
2017 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 12 | 499 | 494 |
2017 | 英語(yǔ) | 理工 | 33 | 510 | 492 |
2017 | 翻譯 | 理工 | 2 | 502 | 499 |
2017 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 理工 | 36 | 504 | 486 |
2017 | 機械類(lèi) | 理工 | 218 | 511 | 487 |
2017 | 電氣類(lèi) | 理工 | 62 | 511 | 498 |
2017 | 自動(dòng)化類(lèi) | 理工 | 21 | 511 | 502 |
2017 | 計算機類(lèi) | 理工 | 263 | 522 | 492 |
2017 | 土木類(lèi) | 理工 | 230 | 512 | 486 |
2017 | 包裝工程 | 理工 | 28 | 517 | 502 |
2017 | 建筑類(lèi) | 理工 | 23 | 514 | 494 |
2017 | 會(huì )計學(xué) | 理工 | 65 | 540 | 490 |
2017 | 財務(wù)管理 | 理工 | 17 | 505 | 495 |
2017 | 音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)(文) | 7 | 711 | 683 |
2017 | 音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 681 | 648 |
2017 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 12 | 688 | 612 |
2017 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 2 | 700 | 619 |
2017 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 2 | 721 | 716 |
2017 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(理) | 2 | 669 | 660 |
2017 | 藝術(shù)設計學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 724 | 708 |
2017 | 視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 729 | 713 |
2017 | 視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 683 | |
2017 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 721 | 709 |
2017 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 655 | |
2017 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 723 | 715 |
2017 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 669 | |
2017 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 729 | 713 |
2017 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 701 | |
2017 | 數字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 1 | 727 | |
2017 | 數字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 1 | 673 | |
2017 | 包裝設計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 741 | 730 |
2017 | 包裝設計 | 藝術(shù)(理) | 1 | 675 | |
2017 | 設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 42 | 716 | 600 |
2017 | 設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 7 | 628 | 546 |
2017 | 戲劇影視文學(xué) | 編導(文) | 4 | 691 | 675 |
2017 | 體育教育 | 體育(文) | 30 | 718 | 673 |
2017 | 體育教育 | 體育(理) | 40 | 679 | 640 |
2017 | 社會(huì )體育指導與管理 | 體育(文) | 20 | 754 | 668 |
2017 | 社會(huì )體育指導與管理 | 體育(理) | 30 | 662 | 628 |
湖南工業(yè)大學(xué)2017年投檔線(xiàn)(各。
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 投檔線(xiàn) |
---|---|---|---|
2017 | 山東(一本) | 文科 | 524 |
2017 | 山東(一本) | 理科 | 505 |
2017 | 海南(一本) | 文科 | 657 |
2017 | 海南(一本) | 理科 | 606 |
2017 | 河北(一本) | 文科 | 529 |
2017 | 河北(一本) | 理科 | 496 |
2017 | 安徽(一本) | 文科 | 521 |
2017 | 安徽(一本) | 理科 | 523 |
2017 | 河南(一本) | 文科 | 519 |
2017 | 河南(一本) | 理科 | 491 |
2017 | 黑龍江(一本) | 理科 | 461 |
2017 | 云南(一本) | 理科 | 502 |
2017 | 四川(一本) | 文科 | 541 |
2017 | 四川(一本) | 理科 | 512 |
2017 | 貴州(一本) | 文科 | 548 |
2017 | 貴州(一本) | 理科 | 456 |
2017 | 湖北(一本) | 文科 | 529 |
2017 | 湖北(一本) | 理科 | 484 |
2017 | 福建(一本) | 理科 | 441 |
2017 | 江西(一本) | 文科 | 533 |
2017 | 江西(一本) | 理科 | 503 |
2017 | 廣東(一本) | 文科 | 520 |
2017 | 廣東(一本) | 理科 | 485 |
2017 | 廣西(一本) | 理科 | 473 |
2017 | 重慶(一本) | 文科 | 525 |
2017 | 重慶(一本) | 理科 | 492 |
2017 | 陜西(一本) | 文科 | 509 |
2017 | 陜西(一本) | 理科 | 449 |
2017 | 甘肅(一本) | 理科 | 449 |
2017 | 寧夏(一本) | 文科 | 519 |
2017 | 寧夏(一本) | 理科 | 439 |
2017 | 湖南(二本) | 文科 | 529 |
2017 | 湖南(二本) | 理科 | 486 |
2017 | 北京(二本) | 文科 | 491 |
2017 | 北京(二本) | 理科 | 473 |
2017 | 天津(二本) | 文科 | 472 |
2017 | 天津(二本) | 理科 | 450 |
2017 | 河北(二本) | 文科 | 517 |
2017 | 河北(二本) | 理科 | 499 |
2017 | 山西(二本) | 文科 | 501 |
2017 | 山西(二本) | 理科 | 461 |
2017 | 內蒙古(二本) | 文科 | 446 |
2017 | 內蒙古(二本) | 理科 | 359 |
2017 | 遼寧(二本) | 文科 | 511 |
2017 | 遼寧(二本) | 理科 | 450 |
2017 | 吉林(二本) | 文科 | 459 |
2017 | 吉林(二本) | 理科 | 384 |
2017 | 黑龍江(二本) | 文科 | 471 |
2017 | 黑龍江(二本) | 理科 | 448 |
2017 | 江蘇(二本) | 文科 | 321 |
2017 | 江蘇(二本) | 理科 | 320 |
2017 | 福建(二本) | 文科 | 471 |
2017 | 福建(二本) | 理科 | 422 |
2017 | 江西(二本) | 文科 | 529 |
2017 | 江西(二本) | 理科 | 502 |
2017 | 河南(二本) | 文科 | 512 |
2017 | 河南(二本) | 理科 | 487 |
2017 | 湖北(二本) | 文科 | 521 |
2017 | 湖北(二本) | 理科 | 480 |
2017 | 廣東(二本) | 文科 | 507 |
2017 | 廣東(二本) | 理科 | 469 |
2017 | 廣西(二本) | 文科 | 526 |
2017 | 廣西(二本) | 理科 | 468 |
2017 | 重慶(二本) | 文科 | 510 |
2017 | 重慶(二本) | 理科 | 481 |
2017 | 四川(二本) | 文科 | 534 |
2017 | 四川(二本) | 理科 | 503 |
2017 | 貴州(二本) | 文科 | 546 |
2017 | 貴州(二本) | 理科 | 449 |
2017 | 云南(二本) | 文科 | 546 |
2017 | 云南(二本) | 理科 | 486 |
2017 | 甘肅(二本) | 文科 | 501 |
2017 | 甘肅(二本) | 理科 | 448 |
2017 | 寧夏(二本) | 文科 | 509 |
2017 | 寧夏(二本) | 理科 | 415 |
2017 | 新疆(二本) | 文科 | 484 |
2017 | 新疆(二本) | 理科 | 418 |
2017 | 浙江(二本) | 文理 | 545 |
湖南工業(yè)大學(xué)2017年藝術(shù)類(lèi)合格分數線(xiàn)(各。
年份 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 省份 | 合格分數線(xiàn) |
---|---|---|---|
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 北京 | 162 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 河北 | 157 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 河南 | 160 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 貴州 | 163 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 黑龍江 | 160 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 陜西 | 158 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 甘肅 | 166 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 寧夏 | 161 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 新疆 | 165 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 山西 | 162 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 江西 | 162 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 廣西 | 162 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 福建 | 160 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 浙江 | 166 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 江蘇 | 164 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 云南 | 159 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 遼寧 | 161 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 廣東 | 162 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 內蒙古 | 166 |
2017 | 美術(shù)類(lèi) | 安徽 | 164 |
2017 | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 河北 | 242.5 |
2017 | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 甘肅 | 231.0 |
2017 | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 山西 | 233.5 |
2017 | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 江蘇 | 228.0 |
2017 | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 安徽 | 245.5 |
2017 | 戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 河南 | 237.5 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 河北 | 86 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 貴州 | 85 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 甘肅 | 84 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 山西 | 85 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 江西 | 87 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 廣西 | 86 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 江蘇 | 87 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 黑龍江 | 80 |
2017 | 音樂(lè )類(lèi) | 安徽 | 82 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 河北 | 80 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 貴州 | 84 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 甘肅 | 91 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 山西 | 85 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 江西 | 86 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 廣西 | 84 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 江蘇 | 88 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 黑龍江 | 88 |
2017 | 舞蹈類(lèi) | 安徽 | 80 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 湖南工業(yè)大學(xué)2020年分省錄取分數線(xiàn)
- 2020湖南工業(yè)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 湖南工業(yè)大學(xué)2019藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2018湖南工業(yè)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2020湖南工業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 2021年湖南工業(yè)大學(xué)在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年湖南工業(yè)大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年湖南工業(yè)大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年湖南工業(yè)大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年湖南工業(yè)大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…