2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017蚌埠醫學(xué)院高考錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-10-28 11:44:50
2017蚌埠醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
省份 | 層次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 2017年 | ||||||||
計 | 一志愿 | 錄 | 錄 | 一志愿或 | 一志愿或 | 一志愿或 | 多輪 | 征集 | ||||
劃 | 或平行 | 取 | 取 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 投檔 | 志愿 | ||||
數 | 志愿 | 數 | 線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 人數 | ||||
安徽 | 本科 | 文科 | 臨床醫學(xué) | 100 | 100 | 100 | 515 | 586 | 531.86 | 539.7 | ||
精神醫學(xué) | 20 | 20 | 20 | 440 | 526 | 506.89 | 511.5 | |||||
護理學(xué) | 100 | 98 | 100 | 440 | 519 | 500.9 | 506 | 2 | ||||
健康服務(wù)與管理 | ||||||||||||
理科 | 臨床醫學(xué) | 615 | 611 | 615 | 487 | 548 | 518.82 | 526.2 | 4 | |||
臨床醫學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 20 | 20 | 20 | 487 | 540 | 526 | 532.1 | |||||
臨床醫學(xué)(地方專(zhuān)項計劃) | 35 | 34 | 35 | 487 | 534 | 518 | 522.7 | 1 | ||||
臨床醫學(xué)(全科醫學(xué)方向) | 60 | 45 | 60 | 413 | 520 | 474 | 485.1 | 15 | ||||
口腔醫學(xué) | 90 | 90 | 90 | 487 | 543 | 522.63 | 528.4 | |||||
麻醉學(xué) | 90 | 90 | 90 | 413 | 512 | 490.3 | 498 | |||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 155 | 155 | 155 | 413 | 510 | 479.59 | 485.5 | |||||
醫學(xué)影像學(xué) | 155 | 155 | 155 | 413 | 513 | 485.36 | 491.4 | |||||
醫學(xué)影像技術(shù) | 60 | 60 | 60 | 413 | 526 | 478.18 | 483 | |||||
預防醫學(xué) | 140 | 140 | 140 | 413 | 487 | 471.73 | 476.7 | |||||
藥學(xué) | 105 | 105 | 105 | 413 | 495 | 476.45 | 481.5 | |||||
藥物分析 | 60 | 60 | 60 | 413 | 482 | 470.55 | 472.9 | |||||
康復治療學(xué) | 60 | 60 | 60 | 413 | 492 | 471.48 | 475.7 | |||||
衛生檢驗與檢疫 | 40 | 40 | 40 | 413 | 489 | 468.7 | 472.9 | |||||
精神醫學(xué) | 90 | 90 | 90 | 413 | 512 | 472.29 | 479.6 | |||||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 55 | 55 | 55 | 413 | 483 | 468.17 | 472.5 | |||||
生物科學(xué) | 80 | 62 | 80 | 413 | 484 | 467.76 | 471.7 | 18 | ||||
生物技術(shù) | 60 | 60 | 60 | 413 | 496 | 467.96 | 474 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 85 | 85 | 85 | 413 | 482 | 467.76 | 470.7 | |||||
護理學(xué) | 225 | 202 | 225 | 413 | 490 | 467.72 | 472.1 | 20 | 3 | |||
應用心理學(xué) | 40 | 40 | 40 | 413 | 508 | 473.19 | 480.3 | |||||
應用統計學(xué) | 40 | 40 | 40 | 413 | 486 | 467.74 | 474.8 | |||||
制藥工程 | 75 | 75 | 75 | 413 | 489 | 472.28 | 478 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 60 | 60 | 413 | 486 | 467.74 | 472.9 | |||||
醫學(xué)信息工程 | 60 | 42 | 60 | 413 | 482 | 467.99 | 472.8 | 18 | ||||
信息管理與信息系統 | 60 | 37 | 60 | 413 | 484 | 467.75 | 472.5 | 10 | 13 | |||
健康服務(wù)與管理 | ||||||||||||
臨床藥學(xué) | ||||||||||||
甘肅 | 本科 | 理科 | 護理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 408 | 446 | 442 | 444.3 | ||
廣西 | 本科 | 理科 | 藥學(xué) | 5 | 5 | 5 | 318 | 431 | 420 | 425.1 | ||
貴州 | 本科 | 理科 | 預防醫學(xué) | 5 | 4 | 5 | 361 | 430 | 429 | 429.3 | 1 | |
護理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 361 | 438 | 429 | 434.9 | |||||
河北 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 326 | 473 | 469 | 470.7 | ||
制藥工程 | 5 | 5 | 5 | 326 | 475 | 466 | 469.3 | |||||
護理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 326 | 471 | 461 | 465.5 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 5 | 4 | 5 | 326 | 471 | 460 | 464.9 | 1 | ||||
河南 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 342 | 522 | 499 | 506.1 | ||
生物科學(xué) | 5 | 3 | 5 | 342 | 497 | 479 | 488.4 | 2 | ||||
制藥工程 | 5 | 5 | 5 | 342 | 498 | 478 | 489.1 | |||||
湖北 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 345 | 487 | 468 | 476.9 | ||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 345 | 468 | 464 | 466.1 | |||||
江蘇 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 10 | 10 | 10 | 269 | 340 | 332 | 334.4 | ||
醫學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 269 | 331 | 330 | 330.2 | |||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 269 | 329 | 329 | 329 | |||||
護理學(xué) | 5 | 4 | 5 | 269 | 330 | 329 | 329.8 | 1 | ||||
生物科學(xué) | 5 | 3 | 5 | 269 | 330 | 329 | 329.3 | 2 | ||||
山東 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 433 | 536 | 523 | 528.5 | ||
藥學(xué) | 5 | 4 | 5 | 433 | 521 | 513 | 516.1 | 1 | ||||
制藥工程 | 5 | 5 | 5 | 433 | 516 | 509 | 512.7 | |||||
陜西 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 397 | 471 | 459 | 464.9 | ||
醫學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 397 | 456 | 451 | 453.3 | |||||
云南 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 410 | 523 | 508 | 512.5 | ||
護理學(xué) | 5 | 3 | 5 | 410 | 505 | 500 | 503.6 | 2 | ||||
黑龍江 | 本科 | 理科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 335 | 423 | 416 | 420.1 | ||
藥學(xué) | 5 | 5 | 5 | 335 | 416 | 412 | 413.1 | |||||
湖南 | 本科 | 理科 | 護理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 424 | 462 | 451 | 456.1 | ||
預防醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 424 | 478 | 454 | 461.3 | |||||
浙江 | 本科 | 理科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 480 | 579 | 573 | 575 | ||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 480 | 578 | 563 | 567 | |||||
精神醫學(xué) | 10 | 10 | 10 | 480 | 571 | 555 | 561.2 | |||||
海南 | 本科 | 理科 | 護理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 539 | 597 | 574 | 581.1 | ||
福建 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 333 | 472 | 459 | 465.8 | ||
醫學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 333 | 464 | 450 | 456.8 | |||||
遼寧 | 本科 | 理科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 350 | 484 | 476 | 480.5 | ||
四川 | 本科 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 5 | 5 | 5 | 436 | 528 | 523 | 525.9 | ||
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 5 | 4 | 5 | 436 | 521 | 512 | 516.3 | 1 | ||||
青海 | 本科 | 理科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 356 | 381 | 357 | 367.8 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 蚌埠醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)2020
- 2020蚌埠醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 蚌埠醫學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 蚌埠醫學(xué)院是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年蚌埠醫學(xué)院在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年蚌埠醫學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 2021年蚌埠醫學(xué)院在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 蚌埠醫學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 蚌埠醫學(xué)院錄取規則
- 蚌埠醫學(xué)院2020年招生章程