2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院錄取分數線(xiàn)2018
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-10-27 15:13:43
2018石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院錄取分數線(xiàn)【全國】
2018年四方學(xué)院分省分文理錄取分數統計表
省、市、區 | 招生總計劃 | 錄取分數 | ||||||||||
理 | 文 | 藝術(shù) | ||||||||||
計劃數 | 投檔線(xiàn) | 低分 | 高分 | 計劃數 | 投檔線(xiàn) | 低分 | 高分 | 計劃數 | 低分 | 高分 | ||
安徽 | 40 | 26 | 432 | 465 | 507 | 4 | 486 | 525 | 536 | 10 | 660 | 670 |
北京 | 8 | 6 | 432 | 464 | 471 | 2 | 488 | 500 | 504 | 0 | ||
福建 | 15 | 12 | 378 | 404 | 443 | 3 | 446 | 466 | 505 | 0 | ||
甘肅 | 10 | 6 | 370 | 427 | 433 | 4 | 380 | 449 | 454 | 0 | ||
廣東 | 20 | 13 | 376 | 418 | 452 | 7 | 443 | 472 | 488 | 0 | ||
廣西 | 10 | 6 | 345 | 370 | 444 | 4 | 403 | 406 | 458 | 0 | ||
貴州 | 10 | 6 | 379 | 404 | 422 | 4 | 477 | 502 | 514 | 0 | ||
海南 | 10 | 6 | 539 | 522 | 543 | 4 | 579 | 564 | 579 | 0 | ||
河北 | 1681 | 1234 | 358 | 433 | 540 | 267 | 441 | 488 | 557 | 180 | 220 | 245 |
河南 | 70 | 60 | 374 | 435 | 491 | 10 | 436 | 486 | 517 | 0 | ||
黑龍江 | 30 | 24 | 353 | 374 | 475 | 6 | 406 | 394 | 410 | 0 | ||
湖北 | 19 | 13 | 375 | 439 | 473 | 6 | 441 | 493 | 534 | 0 | ||
湖南 | 10 | 6 | 409 | 431 | 498 | 4 | 486 | 503 | 508 | 0 | ||
吉林 | 30 | 24 | 283 | 391 | 462 | 6 | 316 | 387 | 489 | 0 | ||
江蘇 | 25 | 0 | 285 | 299 | 323 | 0 | 281 | 295 | 314 | 0 | ||
江西 | 15 | 9 | 447 | 458 | 507 | 4 | 496 | 517 | 522 | 2 | 322 | 324 |
遼寧 | 25 | 16 | 368 | 457 | 524 | 9 | 461 | 504 | 512 | 0 | ||
內蒙古 | 15 | 10 | 336 | 377 | 403 | 5 | 399 | 425 | 450 | 0 | ||
寧夏 | 10 | 6 | 352 | 415 | 430 | 4 | 418 | 465 | 491 | 0 | ||
青海 | 5 | 3 | 334 | 342 | 357 | 2 | 377 | 401 | 401 | 0 | ||
山東 | 70 | 54 | 435 | 465 | 535 | 12 | 505 | 512 | 551 | 4 | 493 | 497 |
山西 | 60 | 45 | 432 | 414 | 461 | 10 | 476 | 470 | 476 | 5 | 209 | 231 |
陜西 | 15 | 9 | 332 | 418 | 426 | 6 | 345 | 453 | 470 | 0 | ||
四川 | 10 | 8 | 458 | 475 | 542 | 2 | 492 | 509 | 520 | 0 | ||
天津 | 45 | 35 | 407 | 422 | 451 | 10 | 436 | 450 | 534 | 0 | ||
新疆 | 20 | 15 | 341 | 380 | 411 | 5 | 372 | 403 | 440 | 0 | ||
云南 | 15 | 9 | 430 | 458 | 498 | 6 | 490 | 510 | 519 | 0 | ||
重慶 | 10 | 4 | 428 | 466 | 483 | 2 | 434 | 485 | 487 | 4 | 198 | 206 |
。ㄊ、區) | 招生總計劃 | 錄取分數 | |||
不分文理科 | |||||
計劃數 | 投檔線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | ||
上海 | 15 | 15 | 402 | 414 | 402 |
浙江 | 30 | 30 | 490 | 542 | 525 |
2018年四方學(xué)院分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數統計表 | ||||||||||||
錄取專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 分類(lèi) | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 |
財務(wù)管理 | 理工 | 最高 | 540 | |||||||||
最低 | 446 | |||||||||||
測繪工程 | 理工 | 最高 | 457 | |||||||||
最低 | 433 | |||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 489 | 466 | 443 | 433 | 452 | 403 | 414 | 531 | 513 | 491 |
最低 | 471 | 464 | 418 | 432 | 430 | 393 | 412 | 522 | 459 | 435 | ||
電子信息工程 | 理工 | 最高 | 478 | |||||||||
最低 | 444 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 最高 | 444 | 502 | ||||||||
最低 | 418 | 436 | ||||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 最高 | 472 | |||||||||
最低 | 437 | |||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工 | 最高 | 531 | |||||||||
最低 | 446 | |||||||||||
會(huì )計學(xué) | 理工 | 最高 | 500 | |||||||||
最低 | 450 | |||||||||||
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 507 | 469 | 441 | 538 | 506 | 455 | ||||
最低 | 478 | 469 | 417 | 524 | 452 | 454 | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 最高 | 503 | |||||||||
最低 | 450 | |||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 最高 | 457 | |||||||||
最低 | 435 | |||||||||||
交通工程 | 理工 | 最高 | 487 | 423 | 416 | 412 | 488 | 487 | ||||
最低 | 465 | 404 | 370 | 404 | 433 | 435 | ||||||
金融學(xué) | 理工 | 最高 | 504 | |||||||||
最低 | 445 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 最高 | 453 | |||||||||
最低 | 440 | |||||||||||
土木工程 | 理工 | 最高 | 487 | 471 | 416 | 432 | 428 | 444 | 422 | 543 | 503 | 489 |
最低 | 469 | 468 | 405 | 427 | 418 | 440 | 416 | 540 | 438 | 435 | ||
無(wú)機非金屬材料工程 | 理工 | 最高 | 505 | |||||||||
最低 | 433 | |||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 最高 | 472 | |||||||||
最低 | 441 | |||||||||||
自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 466 | 432 | 433 | 487 | ||||||
最低 | 466 | 431 | 421 | 450 | ||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 最高 | 536 | 468 | 509 | |||||||
最低 | 525 | 466 | 490 | |||||||||
法學(xué) | 文史 | 最高 | 514 | |||||||||
最低 | 488 | |||||||||||
工程管理 | 文史 | 最高 | 530 | 500 | 505 | 454 | 448 | 503 | 579 | 557 | 517 | |
最低 | 527 | 500 | 505 | 451 | 406 | 502 | 569 | 492 | 487 | |||
國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 最高 | 481 | 514 | ||||||||
最低 | 472 | 489 | ||||||||||
會(huì )計學(xué) | 文史 | 最高 | 504 | 454 | 458 | 514 | 564 | 531 | 500 | |||
最低 | 504 | 449 | 429 | 506 | 564 | 493 | 486 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 最高 | 488 | 502 | ||||||||
最低 | 474 | 489 | ||||||||||
英語(yǔ) | 文史 | 最高 | 512 | |||||||||
最低 | 490 | |||||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù) | 最高 | 241 | |||||||||
最低 | 220 | |||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 最高 | 669 | 242 | ||||||||
最低 | 660 | 220 | ||||||||||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù) | 最高 | 670 | 245 | ||||||||
最低 | 662 | 221 | ||||||||||
錄取專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 分類(lèi) | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內蒙古 | 寧夏 | 青海 |
財務(wù)管理 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 475 | 462 | 433 | 462 | 318 | 478 | 524 | 403 | 430 | |
最低 | 396 | 450 | 433 | 407 | 304 | 476 | 464 | 377 | 425 | |||
電子信息工程 | 理工 | 最高 | 445 | 415 | ||||||||
最低 | 445 | 415 | ||||||||||
工程管理 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
會(huì )計學(xué) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 384 | 465 | ||||||||
最低 | 378 | 462 | ||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
交通工程 | 理工 | 最高 | 465 | 414 | 321 | 507 | 357 | |||||
最低 | 443 | 392 | 299 | 470 | 342 | |||||||
金融學(xué) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 最高 | 418 | 473 | 498 | 397 | 321 | 467 | 483 | 399 | 421 | |
最低 | 380 | 439 | 435 | 391 | 300 | 463 | 459 | 384 | 421 | |||
無(wú)機非金屬材料工程 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 389 | 434 | 449 | 323 | 473 | 461 | ||||
最低 | 374 | 431 | 398 | 300 | 458 | 457 | ||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 最高 | 400 | 520 | ||||||||
最低 | 394 | 520 | ||||||||||
法學(xué) | 文史 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
工程管理 | 文史 | 最高 | 410 | 524 | 505 | 489 | 300 | 522 | 512 | 450 | 491 | 401 |
最低 | 400 | 494 | 503 | 395 | 295 | 517 | 504 | 425 | 475 | 401 | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
會(huì )計學(xué) | 文史 | 最高 | 534 | 508 | 419 | 314 | 510 | 474 | ||||
最低 | 493 | 508 | 387 | 299 | 508 | 465 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
英語(yǔ) | 文史 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù) | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù) | 最高 | 324 | |||||||||
最低 | 322 | |||||||||||
錄取專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 分類(lèi) | 山東 | 山西 | 陜西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 |
財務(wù)管理 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 最高 | 473 | 417 | ||||||||
最低 | 465 | 414 | ||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 535 | 450 | 425 | 487 | 451 | 411 | 498 | 471 | ||
最低 | 468 | 421 | 421 | 477 | 431 | 386 | 472 | 466 | ||||
電子信息工程 | 理工 | 最高 | 458 | |||||||||
最低 | 458 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工 | 最高 | 493 | |||||||||
最低 | 474 | |||||||||||
會(huì )計學(xué) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 476 | 426 | 448 | 389 | ||||||
最低 | 476 | 426 | 428 | 381 | ||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
交通工程 | 理工 | 最高 | 497 | 420 | 497 | 392 | 485 | |||||
最低 | 477 | 418 | 491 | 380 | 462 | |||||||
金融學(xué) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 最高 | 533 | 461 | 423 | 542 | 450 | 385 | 481 | 483 | ||
最低 | 467 | 416 | 420 | 528 | 422 | 380 | 460 | 468 | ||||
無(wú)機非金屬材料工程 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
自動(dòng)化 | 理工 | 最高 | 434 | 479 | 425 | |||||||
最低 | 416 | 475 | 422 | |||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 最高 | 525 | 476 | ||||||||
最低 | 512 | 470 | ||||||||||
法學(xué) | 文史 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
工程管理 | 文史 | 最高 | 551 | 476 | 470 | 520 | 534 | 433 | 519 | 487 | ||
最低 | 519 | 470 | 453 | 520 | 450 | 403 | 512 | 485 | ||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
會(huì )計學(xué) | 文史 | 最高 | 465 | 509 | 478 | 440 | 511 | |||||
最低 | 465 | 509 | 450 | 440 | 510 | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
英語(yǔ) | 文史 | 最高 | ||||||||||
最低 | ||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù) | 最高 | 224 | |||||||||
最低 | 209 | |||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 最高 | 497 | 231 | 206 | |||||||
最低 | 496 | 216 | 198 | |||||||||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù) | 最高 | 497 | |||||||||
最低 | 493 | |||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 最高 | 403 | 539 | ||||||||
最低 | 403 | 533 | ||||||||||
電子信息工程 | 綜合改革 | 最高 | 406 | 539 | ||||||||
最低 | 402 | 528 | ||||||||||
工程管理 | 綜合改革 | 最高 | 530 | |||||||||
最低 | 525 | |||||||||||
會(huì )計學(xué) | 綜合改革 | 最高 | 414 | 542 | ||||||||
最低 | 414 | 536 | ||||||||||
土木工程 | 綜合改革 | 最高 | 541 | |||||||||
最低 | 530 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2021年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式…
- 2021年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式…
- 2021年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式…
- 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院錄取規則
- 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2020年招生章程
- 2020年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在山東招生專(zhuān)業(yè)選科要求…
- 2020年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在北京招生專(zhuān)業(yè)選科要求…
- 2021年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求…
- 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院地址在哪里,哪個(gè)城市