2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
沈陽(yáng)理工大學(xué)錄取分數線(xiàn)2018
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-9-14 13:03:26
2018沈陽(yáng)理工大學(xué)錄取分數線(xiàn)【全國】
省份 | 批次 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程 | 520 | 545 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 俄語(yǔ) | 543 | 543 |
天津 | 本科批次A階段 | 理工 | 車(chē)輛工程 | 492.106 | 498.103 |
天津 | 本科批次A階段 | 文史 | 俄語(yǔ) | 506.113 | 515.115 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 車(chē)輛工程 | 571.1182 | 573.1153 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 自動(dòng)化 | 547.1111 | 559.1081 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 573.1171 | 590.1061 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 車(chē)輛工程 | 589.051 | 612.101 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 492.024 | 502.036 |
甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 499.0982 | 509.1162 |
內蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 379 | 516 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 車(chē)輛工程 | 533.1101 | 565.1221 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 544.1191 | 558.1221 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 車(chē)輛工程 | 553.4968 | 565.6975 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 427 | 444 |
廣東 | 本科 | 理科普通 | 測控技術(shù)與儀器 | 477.9076 | 491.9222 |
廣東 | 本科 | 文科普通 | 俄語(yǔ) | 517.9635 | 520.9657 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 328 | 336 |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 329 | 333 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 470.9478 | 505.9631 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 506.9838 | 531.9892 |
江西 | 二本A | 理工 | 自動(dòng)化 | 517.9562 | 536.9671 |
江西 | 二本A | 文史 | 俄語(yǔ) | 559.9878 | 559.9879 |
山西 | 第一批本科B類(lèi) | 理工 | 車(chē)輛工程 | 516.0841 | 533.1101 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 472.0891 | 480.1031 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 501.0911 | 503.0941 |
遼寧 | 本科征集一 | 理工 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 506.0931 | 581.1241 |
遼寧 | 本科征集一 | 文史 | 俄語(yǔ) | 544.1011 | 544.1011 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 理工 | 安全工程 | 506.1041 | 513.0001 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 文史 | 俄語(yǔ) | 526.1121 | 535.1131 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 501.0961 | 526.1031 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 俄語(yǔ) | 540.1041 | 549.1101 |
山東 | 本科普通批 | 理工類(lèi) | 材料成型及控制工程 | 487.1142 | 570.1162 |
山東 | 本科普通批 | 文史類(lèi) | 俄語(yǔ) | 548.1152 | 560.1082 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 490 | 534 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 俄語(yǔ) | 441 | 523.1091 |
浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 538 | 587 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 463.0946 | 494.0963 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 俄語(yǔ) | 559.0987 | 567.0989 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 519.1031 | 544.1111 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 553.1111 | 561.1141 |
湖南 | 本科二批 | 理工類(lèi) | 測控技術(shù)與儀器 | 511.1111 | 536.1091 |
湖南 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 俄語(yǔ) | 568.1181 | 571.1081 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 470.0872 | 520.5013 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 503.8595 | 470.0872 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 545.9378 | 555.8469 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 455.9518 | 484.9632 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 515.9865 | 520.9874 |
甘肅 | 本科二批普通類(lèi) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 482.0912 | 501.1172 |
甘肅 | 本科二批普通類(lèi) | 文史 | 法學(xué) | 472.1022 | 498.1032 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 材料成型及控制工程 | 501.2091 | 537.2101 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 俄語(yǔ) | 450.1691 | 475.1671 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 511.7561 | 539.9471 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 法學(xué) | 550.9491 | 583.9591 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 540.1172 | 564.1202 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 會(huì )計學(xué) | 520.0942 | 553.0912 |
山西 | 第二批本科B類(lèi) | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(合作辦學(xué)) | 452.0821 | 459.0991 |
湖北 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 測控技術(shù)與儀器 | 435.0931 | 513.0991 |
湖北 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 540.1061 | 548.1001 |
黑龍江 | 本科二批院校B段 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(合作辦學(xué)) | 357 | 472 |
黑龍江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 安全工程 | 487.1001 | 522.1221 |
黑龍江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 英語(yǔ) | 483.1031 | 494.1001 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020沈陽(yáng)理工大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 沈陽(yáng)理工大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 沈陽(yáng)理工大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年沈陽(yáng)理工大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年沈陽(yáng)理工大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 沈陽(yáng)理工大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 沈陽(yáng)理工大學(xué)2020年招生章程
- 2021年沈陽(yáng)理工大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2020年沈陽(yáng)理工大學(xué)在山東招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2020年沈陽(yáng)理工大學(xué)在北京招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表