2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2017西華師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2020-9-12 19:12:15
西華師范大學(xué)2017錄取分數線(xiàn)【四川】
序號 | 科類(lèi) | 年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取批次 | 省控線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 2017 | 四川省 | 英語(yǔ)(師范) | 本一 | 537 | 553 | 572 | 556 |
2 | 文史 | 2017 | 四川省 | 經(jīng)濟學(xué) | 本一 | 537 | 542 | 559 | 544 |
3 | 文史 | 2017 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 537 | 541 | 554 | 543 |
4 | 文史 | 2017 | 四川省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 470 | 534 | 552 | 536 |
5 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 537 | 543 | 559 | 546 |
6 | 文史 | 2017 | 四川省 | 歷史學(xué)(師范) | 本一 | 537 | 543 | 556 | 546 |
7 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小學(xué)教育(師范) | 本一 | 537 | 548 | 560 | 552 |
8 | 文史 | 2017 | 四川省 | 教育學(xué)(師范) | 本一 | 537 | 549 | 565 | 553 |
9 | 文史 | 2017 | 四川省 | 新聞學(xué) | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 |
10 | 文史 | 2017 | 四川省 | 地理科學(xué)(師范) | 本一 | 537 | 545 | 562 | 548 |
11 | 文史 | 2017 | 四川省 | 漢語(yǔ)國際教育(師范) | 本一 | 537 | 545 | 557 | 548 |
12 | 文史 | 2017 | 四川省 | 公共事業(yè)管理 | 本一 | 537 | 541 | 558 | 545 |
13 | 文史 | 2017 | 四川省 | 翻譯 | 本科 | 470 | 536 | 560 | 540 |
14 | 文史 | 2017 | 四川省 | 社會(huì )工作 | 本科 | 470 | 533 | 557 | 535 |
15 | 文史 | 2017 | 四川省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 470 | 538 | 559 | 543 |
16 | 文史 | 2017 | 四川省 | 法學(xué) | 本一 | 537 | 544 | 556 | 547 |
17 | 文史 | 2017 | 四川省 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 470 | 535 | 553 | 539 |
18 | 文史 | 2017 | 四川省 | 會(huì )計學(xué) | 本一 | 537 | 544 | 560 | 548 |
19 | 文史 | 2017 | 四川省 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本一 | 537 | 541 | 574 | 546 |
20 | 文史 | 2017 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 537 | 542 | 555 | 545 |
21 | 文史 | 2017 | 四川省 | 學(xué)前教育(師范) | 本一 | 537 | 541 | 553 | 545 |
22 | 文史 | 2017 | 四川省 | 心理學(xué)(師范) | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 |
23 | 文史 | 2017 | 四川省 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 本科 | 470 | 536 | 554 | 540 |
24 | 文史 | 2017 | 四川省 | 人文地理與城鄉規劃 | 本一 | 537 | 541 | 560 | 544 |
25 | 文史 | 2017 | 四川省 | 秘書(shū)學(xué) | 本一 | 537 | 541 | 562 | 542 |
26 | 文史 | 2017 | 四川省 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 本科 | 470 | 533 | 540 | 535 |
27 | 文史 | 2017 | 四川省 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本一 | 537 | 547 | 565 | 551 |
28 | 文史 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 470 | 533 | 546 | 535 |
29 | 文史 | 2017 | 四川省 | 日語(yǔ) | 本科 | 470 | 534 | 555 | 537 |
30 | 文史 | 2017 | 四川省 | 人力資源管理 | 本一 | 537 | 541 | 557 | 544 |
1 | 理工 | 2017 | 四川省 | 環(huán)境工程 | 本一 | 511 | 518 | 549 | 521 |
2 | 理工 | 2017 | 四川省 | 野生動(dòng)物與自然保護區管理 | 本科 | 436 | 499 | 531 | 504 |
3 | 理工 | 2017 | 四川省 | 園林 | 本科 | 436 | 499 | 526 | 505 |
4 | 理工 | 2017 | 四川省 | 科學(xué)教育(師范) | 本一 | 511 | 518 | 533 | 523 |
5 | 理工 | 2017 | 四川省 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 本科 | 436 | 500 | 529 | 505 |
6 | 理工 | 2017 | 四川省 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 436 | 508 | 519 | 512 |
7 | 理工 | 2017 | 四川省 | 測繪工程 | 本科 | 436 | 498 | 532 | 503 |
8 | 理工 | 2017 | 四川省 | 小學(xué)教育(師范) | 本一 | 511 | 533 | 543 | 537 |
9 | 理工 | 2017 | 四川省 | 會(huì )計學(xué) | 本一 | 511 | 528 | 543 | 531 |
10 | 理工 | 2017 | 四川省 | 人文地理與城鄉規劃 | 本一 | 511 | 518 | 536 | 522 |
11 | 理工 | 2017 | 四川省 | 天文學(xué) | 本一 | 511 | 520 | 531 | 521 |
12 | 理工 | 2017 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 511 | 523 | 531 | 527 |
13 | 理工 | 2017 | 四川省 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 本科 | 436 | 498 | 522 | 503 |
14 | 理工 | 2017 | 四川省 | 翻譯 | 本科 | 436 | 512 | 530 | 515 |
15 | 理工 | 2017 | 四川省 | 心理學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 527 | 544 | 531 |
16 | 理工 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 436 | 504 | 530 | 508 |
17 | 理工 | 2017 | 四川省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 436 | 513 | 537 | 517 |
18 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 436 | 499 | 528 | 505 |
19 | 理工 | 2017 | 四川省 | 人力資源管理 | 本一 | 511 | 520 | 532 | 523 |
20 | 理工 | 2017 | 四川省 | 統計學(xué) | 本一 | 511 | 518 | 526 | 519 |
21 | 理工 | 2017 | 四川省 | 軟件工程 | 本一 | 511 | 518 | 570 | 522 |
22 | 理工 | 2017 | 四川省 | 應用電子技術(shù)教育(師范) | 本一 | 511 | 521 | 530 | 524 |
23 | 理工 | 2017 | 四川省 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 531 | 562 | 538 |
24 | 理工 | 2017 | 四川省 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 436 | 499 | 521 | 505 |
25 | 理工 | 2017 | 四川省 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本一 | 511 | 519 | 529 | 520 |
26 | 理工 | 2017 | 四川省 | 電子信息工程 | 本一 | 511 | 518 | 556 | 522 |
27 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物技術(shù) | 本一 | 511 | 518 | 535 | 523 |
28 | 理工 | 2017 | 四川省 | 應用化學(xué) | 本一 | 511 | 518 | 552 | 523 |
29 | 理工 | 2017 | 四川省 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 436 | 501 | 522 | 506 |
30 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物科學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 529 | 559 | 535 |
31 | 理工 | 2017 | 四川省 | 化學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 528 | 556 | 534 |
32 | 理工 | 2017 | 四川省 | 學(xué)前教育(師范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 |
33 | 理工 | 2017 | 四川省 | 經(jīng)濟學(xué) | 本一 | 511 | 521 | 532 | 525 |
34 | 理工 | 2017 | 四川省 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 436 | 498 | 517 | 501 |
35 | 理工 | 2017 | 四川省 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 本科 | 436 | 508 | 527 | 513 |
36 | 理工 | 2017 | 四川省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 436 | 507 | 515 | 509 |
37 | 理工 | 2017 | 四川省 | 地理科學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 524 | 534 | 528 |
38 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物理學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 525 | 554 | 529 |
39 | 理工 | 2017 | 四川省 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 518 | 540 | 523 |
40 | 理工 | 2017 | 四川省 | 公共事業(yè)管理 | 本一 | 511 | 518 | 534 | 522 |
41 | 理工 | 2017 | 四川省 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 531 | 562 | 538 |
42 | 理工 | 2017 | 四川省 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 436 | 499 | 521 | 505 |
43 | 理工 | 2017 | 四川省 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本一 | 511 | 519 | 529 | 520 |
44 | 理工 | 2017 | 四川省 | 電子信息工程 | 本一 | 511 | 518 | 556 | 522 |
45 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物技術(shù) | 本一 | 511 | 518 | 535 | 523 |
46 | 理工 | 2017 | 四川省 | 應用化學(xué) | 本一 | 511 | 518 | 552 | 523 |
47 | 理工 | 2017 | 四川省 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 436 | 501 | 522 | 506 |
48 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物科學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 529 | 559 | 535 |
49 | 理工 | 2017 | 四川省 | 化學(xué)(師范) | 本一 | 511 | 528 | 556 | 534 |
50 | 理工 | 2017 | 四川省 | 學(xué)前教育(師范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 西華師范大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 西華師范大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 西華師范大學(xué)2020年四川省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 西華師范大學(xué)2020年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 西華師范大學(xué)2020年四川省藝體類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2018西華師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)(國家專(zhuān)項、地方專(zhuān)項)
- 2021年西華師范大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年西華師范大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年西華師范大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2020年西華師范大學(xué)在浙江招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表