2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2016年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東省3B專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:學(xué)校官網(wǎng) 更新時(shí)間:2017-6-22 15:11:15
備注:①除"音樂(lè )表演"專(zhuān)業(yè)為音樂(lè )科類(lèi)外,其它藝術(shù)類(lèi)均為美術(shù)科類(lèi);②藝術(shù)類(lèi)為綜合分(綜合分=文化分(含加分)*0.3+術(shù)科分*0.7)
學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 普通高考 | 市內職高 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市內理科 | 市內文科 | 市內藝術(shù) | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
電子 與 通信 工程 學(xué)院 |
電子信息工程技術(shù) | 437 | 367 | 390 | 343 | 224 | 282 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 452 | 365 | 383 | 349 | 226 | 305 | |||||||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 441 | 359 | 374 | 322 | 235 | 278 | |||||||
通信技術(shù) | 452 | 347 | 367 | 314 | 209 | 266 | |||||||
移動(dòng)通信技術(shù) | 415 | 344 | 361 | 411 | 396 | 405 | 326 | 204 | 267 | ||||
計算機工程學(xué)院 | 計算機應用技術(shù) | 445 | 371 | 387 | 466 | 398 | 418 | 380 | 257 | 324 | |||
計算機信息管理 | 412 | 351 | 363 | 409 | 379 | 390 | 341 | 302 | 323 | ||||
軟件技術(shù) | 446 | 384 | 399 | 461 | 405 | 434 | 366 | 277 | 323 | ||||
軟件技術(shù)(中美合作) | 396 | 358 | 372 | 399 | 316 | 363 | |||||||
云計算技術(shù)與應用 | 394 | 356 | 375 | 338 | 242 | 290 | |||||||
機電工程學(xué)院 | 機械設計制造類(lèi) | 407 | 378 | 390 | |||||||||
節電技術(shù)與管理 | 371 | 226 | 320 | 374 | 324 | 347 | |||||||
供熱通風(fēng)與空調工程技術(shù) | 342 | 292 | 324 | 383 | 343 | 363 | 313 | 313 | 313 | ||||
建筑智能化工程技術(shù) | 371 | 258 | 326 | 306 | 223 | 265 | |||||||
機電一體化技術(shù) | 392 | 315 | 343 | 390 | 325 | 354 | 316 | 276 | 297 | ||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 415 | 356 | 376 | 388 | 346 | 370 | |||||||
經(jīng)濟學(xué)院 | 金融管理 | 462 | 401 | 420 | 474 | 411 | 429 | 392 | 352 | 372 | |||
金融管理(中澳合作) | 421 | 374 | 390 | 417 | 334 | 381 | |||||||
會(huì )計 | 450 | 381 | 394 | 473 | 382 | 403 | 392 | 356 | 373 | ||||
國際商務(wù)(外貿) | 415 | 393 | 402 | 432 | 398 | 409 | 374 | 343 | 355 | ||||
國際商務(wù)(中澳合作) | 419 | 382 | 394 | 450 | 315 | 359 | |||||||
法律事務(wù) | 440 | 343 | 373 | ||||||||||
社區管理與服務(wù) | 417 | 351 | 374 | ||||||||||
管理學(xué)院 | 港口與航運管理 | 454 | 386 | 399 | 471 | 384 | 405 | ||||||
工商企業(yè)管理 | 488 | 378 | 395 | ||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 429 | 372 | 385 | 446 | 352 | 375 | 359 | 335 | 347 | ||||
物流管理 | 425 | 376 | 388 | 449 | 356 | 378 | |||||||
物流管理(中美合作) | 392 | 359 | 370 | 406 | 315 | 349 | |||||||
旅游管理 | 404 | 351 | 365 | 423 | 336 | 354 | |||||||
酒店管理 | 396 | 378 | 386 | 411 | 348 | 369 | 351 | 312 | 335 | ||||
行政管理 | 415 | 351 | 370 | 358 | 339 | 346 | |||||||
傳播工程學(xué)院 | 包裝策劃與設計 | 399 | 336 | 355 | 448 | 357 | 383 | 361 | 301 | 332 | |||
數字圖文信息技術(shù) | 422 | 346 | 370 | 422 | 364 | 392 | |||||||
印刷媒體技術(shù) | 349 | 306 | 323 | 356 | 330 | 342 | 333 | 318 | 326 | ||||
數字出版 | 396 | 348 | 365 | 413 | 368 | 385 | 343 | 238 | 297 | ||||
藝術(shù)設計學(xué)院 | 視覺(jué)傳播設計與制作 | 280.6 | 234.9 | 247.4 | |||||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 274.4 | 220.2 | 234.4 | ||||||||||
服裝與服飾設計 | 273.4 | 214.6 | 231.6 | 358 | 318 | 338 | |||||||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 268.8 | 228.3 | 240.2 | ||||||||||
首飾設計與工藝 | 277.8 | 217.2 | 236.3 | 338 | 311 | 322 | |||||||
應用外國語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 464 | 363 | 380 | 449 | 358 | 387 | ||||||
商務(wù)日語(yǔ) | 419 | 365 | 392 | 436 | 383 | 398 | |||||||
應用法語(yǔ) | 406 | 377 | 392 | 479 | 362 | 395 | |||||||
應用德語(yǔ) | 374 | 363 | 368 | 458 | 370 | 399 | |||||||
應用化學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 | 化工技術(shù)類(lèi) | 393 | 231 | 312 | 471 | 315 | 334 | 317 | 271 | 295 | |||
食品工業(yè)類(lèi) | 431 | 292 | 345 | 409 | 336 | 362 | 353 | 226 | 291 | ||||
藥學(xué)類(lèi) | 419 | 350 | 371 | 455 | 341 | 369 | 377 | 306 | 344 | ||||
風(fēng)景園林設計 | 429 | 337 | 357 | 447 | 359 | 380 | 346 | 320 | 332 | ||||
建筑與環(huán)境工程學(xué)院 | 市政工程類(lèi) | 392 | 302 | 335 | 389 | 316 | 346 | ||||||
建筑設計 | 441 | 365 | 380 | 425 | 373 | 392 | 328 | 318 | 324 | ||||
建筑電氣工程技術(shù) | 400 | 255 | 331 | ||||||||||
建設工程管理 | 393 | 342 | 359 | 394 | 343 | 359 | 381 | 218 | 292 | ||||
工程造價(jià) | 421 | 366 | 378 | 409 | 363 | 381 | 375 | 352 | 361 | ||||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 391 | 296 | 339 | 409 | 315 | 339 | 318 | 211 | 252 | ||||
數字創(chuàng )意與動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 數字媒體藝術(shù)設計 | 266.3 | 219.3 | 231.9 | |||||||||
游戲設計 | 260.5 | 212.6 | 229.9 | 378 | 334 | 351 | |||||||
廣播影視節目制作 | 272.4 | 207.1 | 225.5 | ||||||||||
影視動(dòng)畫(huà) | 277.5 | 195 | 222.6 | 361 | 325 | 339 | |||||||
汽車(chē)學(xué)院 | 道路運輸類(lèi) | 433 | 228 | 333 | 431 | 316 | 349 | 365 | 205 | 270 | |||
汽車(chē)電子技術(shù) | 395 | 277 | 332 | 376 | 316 | 336 | |||||||
醫學(xué)技術(shù)與護理學(xué)院 | 口腔醫學(xué) | 449 | 372 | 396 | |||||||||
護理 | 422 | 225 | 333 | 409 | 322 | 354 | |||||||
助產(chǎn) | 406 | 243 | 317 | 381 | 320 | 344 | |||||||
口腔醫學(xué)技術(shù) | 364 | 256 | 321 | ||||||||||
眼視光技術(shù) | 362 | 279 | 335 | ||||||||||
康復治療技術(shù) | 460 | 247 | 342 | 378 | 323 | 348 | |||||||
人文學(xué)院 | 音樂(lè )表演 | 259.6 | 196.6 | 221.5 | |||||||||
公共文化服務(wù)與管理 | 387 | 343 | 369 | 406 | 352 | 376 | |||||||
全校情況 | 464 | 225 | 360 | 488 | 315 | 377 | 280.6 | 195 | 234.2 | 392 | 204 | 314 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院3+證書(shū)分數線(xiàn)
- 2020深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)考分數線(xiàn)
- 2020深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生分數線(xiàn)
- 2019深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年廣東省內各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數線(xiàn)2018
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017錄取分數線(xiàn)
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處系統成績(jì)查詢(xún) http:/jiaowc.sz…
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在貴州省高職專(zhuān)科投檔錄取分數…
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在湖南省高職專(zhuān)科投檔錄取分數…