2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
江西科技師范大學(xué)2016年江西省一本二本專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:學(xué)校官網(wǎng) 更新時(shí)間:2017-6-19 20:04:40
省份 | 年份 | 層次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 控制線(xiàn)(文化/專(zhuān)業(yè)) | 投檔最低分(文化/專(zhuān)業(yè)) | 備注說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿易[專(zhuān)項一本] | 529 | 530 | 8211一本專(zhuān)項 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 電子信息工程[專(zhuān)項一本] | 529 | 529 | 8211一本專(zhuān)項 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 會(huì )計學(xué)(國際會(huì )計)[一本] | 529 | 529 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 建筑學(xué)(五年制)[一本] | 529 | 520 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 電子信息工程[一本] | 529 | 520 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿易[一本] | 529 | 529 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 英語(yǔ)(師范)[一本] | 529 | 532 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 英語(yǔ)(師范)[專(zhuān)項一本] | 523 | 524 | 8211一本專(zhuān)項 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿易[專(zhuān)項一本] | 523 | 519 | 8211一本專(zhuān)項 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 會(huì )計學(xué)(國際會(huì )計)[一本] | 523 | 519 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿易[一本] | 523 | 517 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 英語(yǔ)(師范)[一本] | 523 | 525 | 報考代碼8211 |
省份 | 年份 | 層次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 控制線(xiàn)(文化/專(zhuān)業(yè)) | 投檔最低分(文化/專(zhuān)業(yè)) | 備注說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 應用化學(xué)(含職教師范) | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化(含職教師范) | 445 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 445 | 503 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 財務(wù)管理 | 445 | 508 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 日語(yǔ) | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 高分子材料與工程(涂料) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(含職教師范) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 機械電子工程(含職教師范) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 會(huì )計學(xué)(含職教師范) | 445 | 510 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 445 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(含職教師范) | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 電子信息工程(含職教師范) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 人力資源管理 | 445 | 505 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 445 | 503 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 制藥工程(含職教師范) | 445 | 498 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 商務(wù)英語(yǔ) | 445 | 508 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 445 | 508 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 法學(xué) | 445 | 510 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥學(xué) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥物制劑 | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 金屬材料工程(材料設計) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 材料化學(xué)(分析質(zhì)檢) | 445 | 498 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程(含職教師范) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 廣播電視學(xué) | 445 | 506 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 廣告學(xué)(含職教師范) | 445 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 翻譯 | 445 | 504 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 酒店管理(國際酒店) | 445 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 445 | 499 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 法學(xué)(企業(yè)法律實(shí)務(wù)) | 445 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 工程造價(jià) | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 旅游管理(國際導游) | 445 | 470 | 報考代碼8211提前批 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 445 | 475 | 報考代碼8256 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 445 | 491 | 報考代碼8258 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 旅游管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 445 | 486 | 報考代碼8258 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 酒店管理(高級管家班) | 445 | 459 | 報考代碼9827 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物流管理(本科職教班) | 445 | 460 | 報考代碼9827 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 445 | 458 | 報考代碼9837 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程 | 445 | 465 | 報考代碼9838 |
江西 | 2016 | 二本 | 美術(shù) | 289/199.66 | 289/217.34 | 報考代碼8211,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 美術(shù) | 289/199.66 | 289/211 | 報考代碼8256,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 美術(shù) | 289/199.66 | 290/209.67 | 報考代碼8258,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 信息管理與信息系統 | 490 | 524 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 廣告學(xué)(含職教師范) | 490 | 520 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 電子商務(wù)(含職教師范) | 490 | 525 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 社會(huì )工作 | 490 | 515 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 學(xué)前教育(師范) | 490 | 521 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 旅游管理(含職教師范) | 490 | 519 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 會(huì )計學(xué)(含職教師范) | 490 | 535 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 體育 | 314/70 | 314/83.09 | 報考代碼8211,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 日語(yǔ) | 450 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 450 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 酒店管理(國際酒店) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 450 | 507 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 450 | 506 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 文物與博物館學(xué) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學(xué)(企業(yè)法律實(shí)務(wù)) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 人力資源管理 | 450 | 503 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學(xué) | 450 | 505 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 會(huì )計學(xué)(含職教師范) | 450 | 509 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 漢語(yǔ)國際教育 | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 翻譯 | 450 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 450 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 廣告學(xué)(含職教師范) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 財務(wù)管理 | 450 | 508 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 旅游管理(國際導游) | 450 | 460 | 報考代碼8211提前批 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 旅游管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 450 | 486 | 報考代碼8258 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 450 | 490 | 報考代碼8258 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 酒店管理(高級管家班) | 450 | 464 | 報考代碼9827 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 物流管理(本科職教班) | 450 | 465 | 報考代碼9827 |
江西 | 2016 | 二本 | 舞蹈編導 | 240/90.66 | 265/134.84 | 報考代碼8211,提前批,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 音樂(lè )表演 | 289/155.07 | 332/157.4 | 報考代碼8211,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 音樂(lè )學(xué) | 289/123.58 | 289/149.58 | 報考代碼8211,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 音樂(lè )學(xué) | 240/155.07 | 240/155.07 | 報考代碼8211,提前批,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 音樂(lè )學(xué) | 289/123.58 | 292/143.28 | 報考代碼8256,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)錄取 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 江西科技師范大學(xué)獎學(xué)金有哪些、多少錢(qián)、如何申請
- 江西科技師范大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎…
- 2020江西科技師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 2019江西科技師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 江西科技師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)2018
- 江西科技師范大學(xué)2017年江西省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2021年江西科技師范大學(xué)在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年江西科技師范大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要…
- 2021年江西科技師范大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要…
- 2021年江西科技師范大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要…