2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
西南民族大學(xué)2016年在新疆各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng ) 更新時(shí)間:2016-11-24 19:08:03
西南民族大學(xué)2016年在新疆各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 計劃性質(zhì) 批次 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 錄取人數 最高分 最低分 平均分
新疆 民考漢 (民)貧困南單本一 文科 財政學(xué) 2 415 410 412.5
新疆 民考漢 (民)貧困南單本一 文科 法學(xué) 3 419 418 418.67
新疆 民考漢 (民)貧困南單本一 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 1 421 421 421
新疆 民考漢 (民)貧困南單本一 文科 人力資源管理 1 419 419 419
新疆 漢語(yǔ)言 本科第零批藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) 環(huán)境設計 5 253 251 252
新疆 漢語(yǔ)言 本科第零批藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) 繪畫(huà) 4 259 246 251.75
新疆 漢語(yǔ)言 本科第零批藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) 視覺(jué)傳達設計 5 263 254 257.6
新疆 漢語(yǔ)言 本科第零批藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) 音樂(lè )表演(器樂(lè )) 2 233.7 220.8 227.25
新疆 漢語(yǔ)言 本科第零批藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) 音樂(lè )表演(聲樂(lè )) 2 238.4 235.3 236.85
新疆 漢語(yǔ)言 本科第零批藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù) 音樂(lè )學(xué)(師范類(lèi)) 3 239.2 226.2 232.9
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 500.11 494.1 497.11
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 電子信息工程 2 500.09 499.12 499.61
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 化學(xué) 2 536.08 494.1 515.09
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 化學(xué)工程與工藝 3 495.1 493.09 494.09
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 環(huán)境工程 2 502.1 501.1 501.6
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 軟件工程 3 496.11 494.1 495.1
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 生物技術(shù) 4 495.11 492.09 492.86
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 食品科學(xué)與工程 3 497.09 494.09 495.09
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 2 499.09 498.09 498.59
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 500.11 493.09 496.6
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 理科 應用化學(xué) 2 516.11 492.11 504.11
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 文科 保險學(xué) 2 523.11 522.11 522.61
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 文科 漢語(yǔ)國際教育 2 523.11 522.1 522.61
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 532.12 525.11 528.62
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 文科 歷史學(xué) 2 524.11 521.11 522.61
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 文科 社會(huì )工作 3 520.11 516.11 517.78
新疆 漢語(yǔ)言 本科第一批 文科 學(xué)前教育 2 521.11 518.11 519.61
新疆 民考漢 本科第一批 理科 財務(wù)管理 3 478.08 449.08 460.08
新疆 民考漢 本科第一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 6 443.06 415.09 428.58
新疆 民考漢 本科第一批 理科 電子信息工程 6 447.08 416.05 423.9
新疆 民考漢 本科第一批 理科 法學(xué) 3 461.07 435.08 445.74
新疆 民考漢 本科第一批 理科 工商管理 2 448.09 442.07 445.08
新疆 民考漢 本科第一批 理科 化學(xué)工程與工藝 2 427.09 417.06 422.08
新疆 民考漢 本科第一批 理科 會(huì )計學(xué) 2 447.08 444.09 445.59
新疆 民考漢 本科第一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 4 435.07 419.07 423.82
新疆 民考漢 本科第一批 理科 金融學(xué) 2 471.08 462.08 466.58
新疆 民考漢 本科第一批 理科 旅游管理 2 423.07 419.07 421.07
新疆 民考漢 本科第一批 理科 人力資源管理 2 441.07 438.11 439.59
新疆 民考漢 本科第一批 理科 通信工程 5 433.08 417.06 424.67
新疆 民考漢 本科第一批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 1 422.07 422.07 422.07
新疆 民考漢 本科第一批 理科 新聞學(xué) 4 450.08 434.05 442.57
新疆 民考漢 本科第一批 理科 信息管理與信息系統 2 424.07 417.06 420.57
新疆 民考漢 本科第一批 理科 應用心理學(xué) 2 471.07 445.07 458.07
新疆 民考漢 本科第一批 理科 制藥工程 3 425.07 421.05 422.39
新疆 民考漢 本科第一批 理科 自動(dòng)化 3 427.09 413.07 419.08
新疆 民考漢 本科第一批 文科 財務(wù)管理 2 458.09 450.1 454.1
新疆 民考漢 本科第一批 文科 法學(xué) 6 483.1 459.1 467.44
新疆 民考漢 本科第一批 文科 法語(yǔ) 3 453.1 445.1 448.43
新疆 民考漢 本科第一批 文科 工商管理 4 463.1 452.1 458.1
新疆 民考漢 本科第一批 文科 廣播電視學(xué) 2 472.1 446.09 459.1
新疆 民考漢 本科第一批 文科 漢語(yǔ)國際教育 5 444.1 440.11 442.7
新疆 民考漢 本科第一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 11 470.11 446.1 455.28
新疆 民考漢 本科第一批 文科 會(huì )計學(xué) 3 467.11 452.09 459.1
新疆 民考漢 本科第一批 文科 金融學(xué) 3 489.11 472.11 478.44
新疆 民考漢 本科第一批 文科 歷史學(xué) 2 458.09 441.1 449.6
新疆 民考漢 本科第一批 文科 旅游管理 7 441.1 440.1 440.67
新疆 民考漢 本科第一批 文科 民族學(xué) 3 448.1 444.11 445.77
新疆 民考漢 本科第一批 文科 人力資源管理 3 458.09 446.1 450.77
新疆 民考漢 本科第一批 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 451.09 447.1 449.1
新疆 民考漢 本科第一批 文科 文化產(chǎn)業(yè)管理 3 443.11 440.09 442.1
新疆 民考漢 本科第一批 文科 新聞學(xué) 5 458.09 449.09 452.1
新疆 民考漢 本科第一批 文科 行政管理 3 456.1 450.1 452.43
新疆 民考漢 本科第一批 文科 英語(yǔ) 5 462.09 443.11 450.3
新疆 民語(yǔ)言 本科第一批 理科 預科班 25 370.06 352.04 357.57
新疆 民語(yǔ)言 本科第一批 文科 預科班 10 466.13 447.13 452.73
新疆 雙語(yǔ)班 本科第一批 理科 旅游管理 1 450.06 450.06 450.06
新疆 雙語(yǔ)班 本科第一批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 2 462.06 450.05 456.06
新疆 雙語(yǔ)班 本科第一批 理科 物理學(xué) 3 450.06 441.06 444.73
新疆 雙語(yǔ)班 本科第一批 理科 制藥工程 2 458.04 443.06 450.55
新疆 雙語(yǔ)班 本科第一批 理科 自動(dòng)化 3 445.05 441.06 443.05
新疆 雙語(yǔ)班 本科第一批 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 444.12 439.11 442.44
新疆 雙語(yǔ)班 本科第一批 文科 新聞學(xué) 3 439.12 431.13 434.79
新疆 民考漢 南疆單列計劃 文科 法學(xué) 2 412 411 411.5
新疆班 民考漢 本科批 理科 金融學(xué) 1 426 426 426
新疆班 民考漢 本科批 理科 旅游管理 2 451 434 442.5
新疆班 民考漢 本科批 理科 軟件工程 1 408 408 408
新疆班 民考漢 本科批 理科 文物與博物館學(xué) 1 433 433 433
新疆班 民考漢 本科批 理科 信息管理與信息系統 3 440 422 429.33
新疆班 民考漢 本科批 文科 法學(xué) 1 509 509 509
新疆班 民考漢 本科批 文科 廣播電視學(xué) 2 477 433 455
新疆班 民考漢 本科批 文科 金融學(xué) 1 429 429 429
新疆班 民考漢 本科批 文科 民族學(xué) 1 416 416 416
新疆班 民考漢 本科批 文科 人力資源管理 2 487 441 464
新疆班 民考漢 本科批 文科 社會(huì )工作 2 444 434 439
新疆班 民考漢 本科批 文科 文物與博物館學(xué) 1 500 500 500
新疆班 民語(yǔ)言 本科批 理科 法學(xué) 1 487 487 487
新疆班 民語(yǔ)言 本科批 理科 金融學(xué) 1 404 404 404
新疆班 民語(yǔ)言 本科批 理科 軟件工程 2 389 389 389
新疆班 民語(yǔ)言 本科批 理科 食品科學(xué)與工程 2 407 382 394.5
新疆班 民語(yǔ)言 本科批 理科 文物與博物館學(xué) 1 389 389 389
新疆班 民語(yǔ)言 本科批 理科 信息與計算科學(xué) 2 394 389 391.5
新疆班 民語(yǔ)言 本科批 文科 財務(wù)管理 2 404 390 397
新疆班 民語(yǔ)言 本科批 文科 社會(huì )工作 1 436 436 436
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 西南民族大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 西南民族大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2020西南民族大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 2021年西南民族大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年西南民族大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年西南民族大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2020年西南民族大學(xué)在浙江招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年西南民族大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 西南民族大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 西南民族大學(xué)2020年普通本預科招生章程