2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
浙江工業(yè)大學(xué)2016年錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng ) 更新時(shí)間:2016-11-20 17:33:51
普通文理科 | ||
省份 | 科類(lèi) | 首輪投檔分 |
浙江 | 三位一體(文) | 78.475 |
三位一體(理) | 82.88 | |
提前批(師范類(lèi)) | 622 | |
第一批文史 | 624 | |
第一批理工 | 629 | |
第二批理工 | 547 | |
河南 | 貧困專(zhuān)項(理) | 555 |
湖南 | 貧困專(zhuān)項(理) | 560 |
湖南 | 第一批文史 | 557 |
湖南 | 第一批理工 | 570 |
四川 | 貧困專(zhuān)項(理) | 576 |
四川 | 第一批文史 | 561 |
四川 | 第一批理工 | 586 |
福建 | 第一批文史 | 532 |
福建 | 第一批理工 | 533 |
廣西 | 貧困專(zhuān)項(理) | 513 |
廣西 | 第一批理工 | 548 |
吉林 | 貧困專(zhuān)項(理) | 532 |
吉林 | 第一批理工 | 551 |
江蘇 | 第一批文史 | 356 |
江蘇 | 第一批理工 | 359 |
內蒙古 | 第一批理工 | 536 |
陜西 | 貧困專(zhuān)項(理) | 514 |
天津 | 第一批理工 | 536 |
新疆 | 貧困專(zhuān)項(理) | 476 |
新疆 | 第一批文史 | 524 |
新疆 | 第一批理工 | 531 |
云南 | 貧困專(zhuān)項(理) | 537 |
湖北 | 貧困專(zhuān)項(理) | 564 |
湖北 | 第一批理工 | 581 |
海南 | 第一批理工 | 659 |
黑龍江 | 第一批理工 | 572 |
青海 | 第一批理工 | 462 |
江西 | 第一批文史 | 540 |
江西 | 第一批理工 | 578 |
天津 | 第一批理工 | 536 |
河北 | 第一批理工 | 597 |
河南 | 第一批文史 | 540 |
河南 | 第一批理工 | 579 |
重慶 | 第一批文史 | 537 |
重慶 | 第一批理工 | 568 |
寧夏 | 第一批理工 | 512 |
安徽 | 第一批文史 | 551 |
安徽 | 第一批理工 | 588 |
遼寧 | 第一批理工 | 565 |
陜西 | 第一批理工 | 546 |
山東 | 第一批文史 | 557 |
山東 | 第一批理工 | 605 |
北京 | 第二批理工 | 541 |
上海 | 普通本科批理工 | 402 |
廣東 | 第二批理工 | 513 |
云南 | 第一批理工 | 557 |
甘肅 | 第一批理工 | 532 |
貴州 | 第一批文史 | 551 |
貴州 | 第一批理工 | 535 |
山西 | 第一批理工 | 547 |
西藏 | 第一批文史 | 漢453/少339 |
甘肅 | 貧困專(zhuān)項(理) | 515 |
藝術(shù)類(lèi) | ||
省份 | 科類(lèi) | 錄取分 |
浙江 | 播音與主持藝術(shù) | 510.6 |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 509.76 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 532 |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 509.6 |
安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 660(當地投檔成績(jì)) |
浙江 | 設計學(xué)類(lèi)(文) | 563.75 |
浙江 | 設計學(xué)類(lèi)(理) | 571.5 |
湖南 | 設計學(xué)類(lèi)(文) | 513.75 |
河北 | 設計學(xué)類(lèi)(文) | 536.125 |
江蘇 | 設計學(xué)類(lèi)(文) | 519(當地投檔成績(jì)) |
山東 | 設計學(xué)類(lèi)(文) | 535.66 |
浙江工業(yè)大學(xué)2016年錄取分數線(xiàn) 2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準! 也許你還關(guān)注以下信息:
|