2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
贛南師范大學(xué)2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-15 10:12:29
贛南師范大學(xué)2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
生源地 | 錄取批次 | 考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線(xiàn) | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 533 | 533 | 533 | 511 | 85590 |
安徽 | 二批 | 理科 | 會(huì )計學(xué) | 529 | 529 | 529 | 511 | 90792 |
安徽 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 526 | 526 | 526 | 511 | 94677 |
安徽 | 二批 | 理科 | 數字媒體技術(shù) | 525 | 525 | 525 | 511 | 95977 |
安徽 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 525 | 525 | 525 | 511 | 95977 |
安徽 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 525 | 525 | 525 | 511 | 95977 |
安徽 | 二批 | 理科 | 園藝 | 524 | 524 | 524 | 511 | 97272 |
安徽 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 524 | 528 | 521 | 511 | 97272 |
安徽 | 二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 522 | 522 | 522 | 511 | 99914 |
安徽 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 521 | 521 | 521 | 511 | 101199 |
安徽 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 521 | 521 | 521 | 511 | 101199 |
安徽 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 520 | 520 | 520 | 511 | 102492 |
安徽 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 520 | 522 | 519 | 511 | 102492 |
安徽 | 二批 | 理科 | 應用心理學(xué) | 520 | 520 | 519 | 511 | 102492 |
安徽 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 520 | 520 | 520 | 511 | 102492 |
安徽 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 520 | 520 | 520 | 511 | 102492 |
安徽 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 579 | 579 | 579 | 558 | 22175 |
安徽 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 575 | 576 | 575 | 558 | 24426 |
安徽 | 二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 573 | 573 | 573 | 558 | 25619 |
安徽 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 572 | 572 | 572 | 558 | 26179 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 572 | 574 | 571 | 558 | 26179 |
安徽 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 572 | 572 | 572 | 558 | 26179 |
安徽 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 570 | 570 | 570 | 558 | 27276 |
安徽 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 570 | 570 | 570 | 558 | 27276 |
北京 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 490 | 490 | 490 | 495 | 25864 |
北京 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 493 | 493 | 493 | 495 | 25447 |
北京 | 二批 | 理科 | 小學(xué)教育 | 499 | 499 | 499 | 495 | 24598 |
北京 | 二批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 490 | 492 | 489 | 495 | 25864 |
北京 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 524 | 524 | 524 | 527 | 8430 |
北京 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 521 | 521 | 521 | 527 | 8641 |
北京 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 521 | 521 | 521 | 527 | 8641 |
廣東 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 526 | 526 | 525 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 數字媒體技術(shù) | 522 | 522 | 522 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 528 | 529 | 528 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 522 | 522 | 522 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 526 | 529 | 522 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 524 | 524 | 523 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 524 | 524 | 523 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 應用心理學(xué) | 532 | 532 | 532 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 530 | 530 | 529 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 532 | 540 | 524 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 542 | 549 | 536 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 536 | 539 | 532 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 538 | 539 | 537 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 532 | 532 | 532 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 542 | 546 | 538 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 537 | 537 | 537 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 542 | 552 | 532 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 秘書(shū)學(xué) | 536 | 536 | 536 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 533 | 533 | 533 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 546 | 547 | 546 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 社會(huì )工作 | 536 | 536 | 536 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 538 | 538 | 538 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 534 | 534 | 534 | ||
廣西 | 二批 | 理科 | 會(huì )計學(xué) | 437 | 437 | 437 | 320 | 41219 |
廣西 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 425 | 428 | 422 | 320 | 46480 |
廣西 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 422 | 422 | 422 | 320 | 47814 |
廣西 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 419 | 421 | 417 | 320 | 49163 |
廣西 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 415 | 424 | 406 | 320 | 50971 |
廣西 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 414 | 422 | 407 | 320 | 51428 |
廣西 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 413 | 421 | 405 | 320 | 51924 |
廣西 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 413 | 426 | 394 | 320 | 51924 |
廣西 | 二批 | 理科 | 小學(xué)教育 | 413 | 414 | 412 | 320 | 51924 |
廣西 | 二批 | 理科 | 應用心理學(xué) | 401 | 410 | 394 | 320 | 57506 |
廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 395 | 395 | 395 | 320 | 60408 |
廣西 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 377 | 377 | 377 | 320 | 69242 |
廣西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 505 | 505 | 505 | 380 | 9721 |
廣西 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 495 | 495 | 495 | 380 | 11797 |
廣西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 492 | 498 | 487 | 380 | 12480 |
廣西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 488 | 490 | 487 | 380 | 13404 |
廣西 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 487 | 487 | 487 | 380 | 13629 |
廣西 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 486 | 486 | 486 | 380 | 13852 |
廣西 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 484 | 484 | 484 | 380 | 14344 |
廣西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 482 | 482 | 482 | 380 | 14838 |
廣西 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 480 | 484 | 476 | 380 | 15346 |
廣西 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 470 | 470 | 470 | 380 | 17888 |
海南 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 582 | 582 | 581 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 應用心理學(xué) | 582 | 584 | 581 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 584 | 587 | 582 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 589 | 592 | 586 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 586 | 587 | 584 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 590 | 596 | 587 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 601 | 619 | 588 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 小學(xué)教育 | 588 | 589 | 588 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 592 | 599 | 585 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 584 | 585 | 582 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 地理科學(xué) | 646 | 647 | 646 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 650 | 660 | 638 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 642 | 642 | 641 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 621 | 621 | 621 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 653 | 656 | 649 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 637 | 638 | 636 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 635 | 643 | 617 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 500 | 500 | 500 | 474 | 82512 |
河北 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 498 | 501 | 496 | 474 | 83929 |
河北 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 498 | 506 | 490 | 474 | 83929 |
河北 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 494 | 502 | 490 | 474 | 86810 |
河北 | 二批 | 理科 | 園藝 | 493 | 497 | 489 | 474 | 87557 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 492 | 496 | 489 | 474 | 88266 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 492 | 499 | 483 | 474 | 88266 |
河北 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 490 | 490 | 489 | 474 | 89698 |
河北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 489 | 489 | 489 | 474 | 90392 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 528 | 528 | 528 | 496 | 17249 |
河北 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 523 | 523 | 523 | 496 | 19032 |
河北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 522 | 522 | 522 | 496 | 19392 |
河北 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 521 | 521 | 521 | 496 | 19787 |
河北 | 二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 520 | 520 | 519 | 496 | 20145 |
河北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 518 | 518 | 518 | 496 | 20927 |
河北 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 518 | 519 | 517 | 496 | 20927 |
河北 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 517 | 517 | 517 | 496 | 21332 |
河北 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 515 | 515 | 515 | 496 | 22093 |
河南 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 483 | 483 | 483 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 數字媒體技術(shù) | 474 | 474 | 474 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 476 | 479 | 472 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 476 | 478 | 475 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 502 | 502 | 502 | 458 | 91464 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 473 | 473 | 473 | 458 | 129337 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 474 | 475 | 474 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 479 | 479 | 479 | 458 | 121346 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 472 | 472 | 472 | 458 | 130682 |
河南 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 472 | 472 | 472 | 458 | 130682 |
河南 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 483 | 483 | 483 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 472 | 472 | 472 | 458 | 130682 |
河南 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 476 | 479 | 474 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 471 | 479 | 469 | 455 | 36499 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 474 | 476 | 469 | 455 | 34388 |
河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 476 | 483 | 470 | 455 | 33009 |
河南 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 473 | 479 | 470 | 455 | 35081 |
河南 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 474 | 475 | 471 | 455 | 34388 |
河南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 470 | 474 | 469 | 455 | 37245 |
河南 | 二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 471 | 472 | 470 | 455 | 36499 |
河南 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 475 | 482 | 468 | 455 | 33692 |
河南 | 二批 | 文科 | 秘書(shū)學(xué) | 469 | 470 | 468 | 455 | 37969 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 479 | 481 | 478 | 455 | 30956 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 473 | 479 | 469 | 455 | 35081 |
湖北 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 459 | 459 | 459 | 448 | 75785 |
湖北 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 457 | 457 | 457 | 448 | 76930 |
湖北 | 二批 | 理科 | 數字媒體技術(shù) | 455 | 455 | 455 | 448 | 78021 |
湖北 | 二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 457 | 457 | 457 | 448 | 76930 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 456 | 456 | 456 | 448 | 77486 |
湖北 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 458 | 458 | 458 | 448 | 76347 |
湖北 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 458 | 458 | 458 | 448 | 76347 |
湖北 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 478 | 478 | 478 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 455 | 455 | 455 | 448 | 78021 |
湖北 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 457 | 457 | 457 | 448 | 76930 |
湖北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 489 | 489 | 489 | 477 | 20231 |
湖北 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 489 | 489 | 489 | 477 | 20231 |
湖北 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 496 | 497 | 494 | 477 | 17926 |
湖北 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 491 | 491 | 491 | 477 | 19554 |
湖北 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 494 | 494 | 494 | 477 | 18564 |
湖北 | 二批 | 文科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 490 | 490 | 490 | 477 | 19886 |
湖北 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 499 | 499 | 499 | 477 | 16915 |
湖北 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 493 | 498 | 489 | 477 | 18880 |
湖北 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 495 | 495 | 495 | 477 | 18237 |
吉林 | 三批 | 文科 | 廣告學(xué) | 459 | 459 | 459 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 新聞學(xué) | 462 | 469 | 455 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英語(yǔ) | 470 | 486 | 455 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 秘書(shū)學(xué) | 460 | 460 | 460 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 450 | 462 | 438 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 467 | 475 | 459 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 452 | 460 | 444 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 思想政治教育 | 454 | 455 | 454 | 300 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 園藝 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 310 | 311 | 310 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 313 | 313 | 313 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 313 | 315 | 311 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 312 | 312 | 312 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 小學(xué)教育 | 319 | 320 | 318 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 313 | 313 | 313 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 314 | 314 | 314 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 315 | 315 | 315 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 318 | 318 | 318 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 314 | 314 | 314 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 316 | 316 | 316 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 315 | 315 | 315 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 社會(huì )工作 | 317 | 317 | 317 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 315 | 315 | 315 | 313 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 贛南師范大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 贛南師范大學(xué)學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 贛南師范大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流…
- 贛南師范大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 贛南師范大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 贛南師范大學(xué)怎么樣、贛南師范大學(xué)好不好
- 贛南師范大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)
- 贛南師范大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 贛南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)2019
- 贛南師范大學(xué)2018年錄取分數線(xiàn)