2021最新高考動(dòng)態(tài)

2021高考錄取分數線(xiàn)

2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分

瓊州學(xué)院2014年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-15 8:05:10


生源地 錄取批次 考生類(lèi)別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 平均分 平均分位次 本科控線(xiàn) 錄取線(xiàn)差
山東 二批 理科 環(huán)境工程 509 133385 460 49
山東 二批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 508 134304 460 48
山東 二批 理科 食品科學(xué)與工程 505 137144 460 45
山東 二批 理科 園藝 502 139944 460 42
山東 二批 理科 軟件工程 500 141756 460 40
山東 二批 理科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 499 142661 460 39
山東 二批 理科 生物科學(xué) 498 143520 460 38
山東 二批 理科 通信工程 498 143520 460 38
山東 二批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 497 144438 460 37
山東 二批 理科 食品科學(xué)與工程 495 146325 460 35
山東 二批 理科 生態(tài)學(xué) 494 147212 460 34
山東 二批 理科 旅游管理 493 148076 460 33
山東 二批 文科 俄語(yǔ) 549 31549 490 59
山東 二批 文科 物流管理 543 35010 490 53
山東 二批 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 542 35557 490 52
山東 二批 文科 漢語(yǔ)國際教育 541 36105 490 51
山東 二批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 539 37238 490 49
山東 二批 文科 酒店管理 536 38961 490 46
山東 二批 文科 旅游管理 535 39528 490 45
山東 二批 文科 新聞學(xué) 534 40101 490 44
山東 二批 文科 社會(huì )工作 532 41237 490 42
山東 二批 文科 英語(yǔ) 531 41803 490 41
山東 二批 文科 旅游管理 531 41803 490 41
山西 二批 理科 旅游管理 462 73207 462 0
山西 二批 理科 環(huán)境工程 468 69536 462 6
山西 二批 理科 數學(xué)與應用數學(xué) 469 68868 462 7
山西 二批 理科 食品科學(xué)與工程 470 68237 462 8
山西 二批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 470 68237 462 8
山西 二批 理科 數字媒體技術(shù) 474 65672 462 12
山西 二批 理科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 475 65061 462 13
山西 二批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 479 62474 462 17
山西 二批 理科 食品科學(xué)與工程 483 59762 462 21
山西 二批 理科 軟件工程 484 59077 462 22
山西 二批 理科 通信工程 485 58436 462 23
山西 二批 理科 生物科學(xué) 486 57746 462 24
山西 二批 文科 秘書(shū)學(xué) 487 19537 478 9
廣西 高考 網(wǎng) artinstocktrader.com        
山西 二批 文科 旅游管理 487 19537 478 9
山西 二批 文科 俄語(yǔ) 488 19117 478 10
山西 二批 文科 英語(yǔ) 488 19117 478 10
山西 二批 文科 物流管理 489 18662 478 11
山西 二批 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 489 18662 478 11
山西 二批 文科 旅游管理 490 18246 478 12
山西 二批 文科 酒店管理 490 18246 478 12
山西 二批 文科 漢語(yǔ)國際教育 491 17804 478 13
山西 二批 文科 新聞學(xué) 491 17804 478 13
山西 二批 文科 英語(yǔ) 491 17804 478 13
山西 二批 文科 會(huì )展經(jīng)濟與管理 491 17804 478 13
山西 二批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 493 16987 478 15
山西 二批 文科 應用心理學(xué) 495 16156 478 17
山西 二批 文科 社會(huì )工作 496 15753 478 18
陜西 二批 理科 園藝 465 -- 452 13
陜西 二批 理科 生態(tài)學(xué) 466 -- 452 14
陜西 二批 理科 生物科學(xué) 467 -- 452 15
陜西 二批 理科 數字媒體技術(shù) 468 -- 452 16
陜西 二批 理科 環(huán)境工程 468 -- 452 16
陜西 二批 理科 旅游管理 471 -- 452 19
陜西 二批 理科 食品科學(xué)與工程 472 -- 452 20
陜西 二批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 472 -- 452 20
陜西 二批 理科 軟件工程 474 -- 452 22
陜西 二批 理科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 477 -- 452 25
陜西 二批 文科 應用心理學(xué) 509 -- 492 17
陜西 二批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 509 -- 492 17
陜西 二批 文科 俄語(yǔ) 510 -- 492 18
陜西 二批 文科 新聞學(xué) 510 -- 492 18
陜西 二批 文科 社會(huì )工作 511 -- 492 19
陜西 二批 文科 漢語(yǔ)國際教育 512 -- 492 20
陜西 二批 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 513 -- 492 21
陜西 二批 文科 物流管理 514 -- 492 22
陜西 二批 文科 英語(yǔ) 514 -- 492 22
陜西 二批 文科 旅游管理 515 -- 492 23
陜西 二批 文科 會(huì )展經(jīng)濟與管理 516 -- 492 24
陜西 二批 文科 學(xué)前教育 519 -- 492 27
四川 二批 理科 化學(xué) 483 96278 475 8
四川 二批 理科 生物科學(xué) 484 95068 475 9
四川 二批 理科 物理學(xué) 484 95068 475 9
四川 二批 理科 環(huán)境工程 485 93801 475 10
四川 二批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 485 93801 475 10
四川 二批 理科 生態(tài)學(xué) 485 93801 475 10
四川 二批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 485 93801 475 10
四川 二批 理科 生物科學(xué) 486 92625 475 11
四川 二批 理科 數字媒體技術(shù) 488 90289 475 13
四川 二批 理科 園藝 488 90289 475 13
四川 二批 理科 食品科學(xué)與工程 489 89097 475 14
四川 二批 理科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 489 89097 475 14
四川 二批 理科 數學(xué)與應用數學(xué) 490 87897 475 15
四川 二批 理科 食品科學(xué)與工程 491 86649 475 16
四川 二批 理科 通信工程 494 83105 475 19
四川 二批 理科 軟件工程 495 81928 475 20
四川 二批 文科 歷史學(xué) 504 34062 500 4
四川 二批 文科 英語(yǔ) 513 27139 500 13
四川 二批 文科 應用心理學(xué) 514 26421 500 14
四川 二批 文科 秘書(shū)學(xué) 515 25712 500 15
四川 二批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 516 25008 500 16
四川 二批 文科 思想政治教育 517 24310 500 17
四川 二批 文科 英語(yǔ) 518 23644 500 18
四川 二批 文科 俄語(yǔ) 519 22982 500 19
四川 二批 文科 新聞學(xué) 519 22982 500 19
四川 二批 文科 英語(yǔ) 520 22329 500 20
四川 二批 文科 學(xué)前教育 521 21677 500 21
四川 二批 文科 會(huì )展經(jīng)濟與管理 521 21677 500 21
四川 二批 文科 社會(huì )工作 522 21039 500 22
四川 二批 文科 酒店管理 524 19833 500 24
四川 二批 文科 物流管理 525 19220 500 25
四川 二批 文科 小學(xué)教育 526 18648 500 26
四川 二批 文科 旅游管理 528 17511 500 28
四川 二批 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 530 16400 500 30
四川 二批 文科 漢語(yǔ)國際教育 534 14299 500 34
新疆 二批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 415 -- 405 10
新疆 二批 理科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 418 -- 405 13
新疆 二批 理科 園藝 418 -- 405 13
新疆 二批 理科 通信工程 421 -- 405 16
新疆 二批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 426 -- 405 21
新疆 二批 理科 數字媒體技術(shù) 428 -- 405 23
新疆 二批 理科 旅游管理 428 -- 405 23
新疆 二批 理科 環(huán)境工程 432 -- 405 27
新疆 二批 理科 軟件工程 432 -- 405 27
新疆 二批 理科 食品科學(xué)與工程 433 -- 405 28
新疆 二批 文科 社會(huì )工作 468 -- 446 22
新疆 二批 文科 小學(xué)教育 468 -- 446 22
新疆 二批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 473 -- 446 27
新疆 二批 文科 漢語(yǔ)國際教育 475 -- 446 29
新疆 二批 文科 新聞學(xué) 476 -- 446 30
新疆 二批 文科 英語(yǔ) 477 -- 446 31
新疆 二批 文科 俄語(yǔ) 479 -- 446 33
新疆 二批 文科 酒店管理 480 -- 446 34
新疆 二批 文科 物流管理 481 -- 446 35
新疆 二批 文科 會(huì )展經(jīng)濟與管理 483 -- 446 37
新疆 二批 文科 旅游管理 488 -- 446 42
新疆 二批 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 495 -- 446 49
云南 二批 理科 數字媒體技術(shù) 443 -- 445 -2
云南 二批 理科 食品科學(xué)與工程 451 -- 445 6
云南 二批 理科 生態(tài)學(xué) 455 -- 445 10
云南 二批 理科 通信工程 455 -- 445 10
云南 二批 理科 環(huán)境工程 462 -- 445 17
云南 二批 理科 園藝 468 -- 445 23
云南 二批 理科 軟件工程 487 -- 445 42
云南 二批 文科 英語(yǔ) 518 -- 500 18
云南 二批 文科 物流管理 519 -- 500 19
云南 二批 文科 俄語(yǔ) 519 -- 500 19
云南 二批 文科 會(huì )展經(jīng)濟與管理 520 -- 500 20
云南 二批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 524 -- 500 24
云南 二批 文科 新聞學(xué) 527 -- 500 27
云南 二批 文科 酒店管理 537 -- 500 37
云南 二批 文科 旅游管理 539 -- 500 39
浙江 二批 理科 物理學(xué) 593 38104 420 173
浙江 二批 理科 通信工程 579 45330 420 159
浙江 二批 理科 化學(xué) 573 -- 420 153
浙江 二批 理科 食品科學(xué)與工程 571 -- 420 151
浙江 二批 理科 數字媒體技術(shù) 568 -- 420 148
浙江 二批 理科 生物科學(xué) 566 -- 420 146
浙江 二批 理科 環(huán)境工程 564 -- 420 144
浙江 二批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 560 -- 420 140
浙江 二批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 556 -- 420 136
浙江 二批 理科 軟件工程 540 -- 420 120
浙江 二批 理科 園藝 539 -- 420 119
浙江 二批 理科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 530 -- 420 110
浙江 二批 理科 生態(tài)學(xué) 528 -- 420 108
浙江 二批 理科 旅游管理 514 -- 420 94
浙江 二批 文科 會(huì )展經(jīng)濟與管理 650 3321 485 165
浙江 二批 文科 應用心理學(xué) 649 3458 485 164
浙江 二批 文科 歷史學(xué) 638 5113 485 153
浙江 二批 文科 新聞學(xué) 638 5113 485 153
浙江 二批 文科 社會(huì )工作 631 6360 485 146
浙江 二批 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 624 7804 485 139
浙江 二批 文科 英語(yǔ) 616 9727 485 131
浙江 二批 文科 酒店管理 616 9727 485 131
浙江 二批 文科 思想政治教育 613 10436 485 128
浙江 二批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 603 13081 485 118
浙江 二批 文科 旅游管理 586 -- 485 101
浙江 二批 文科 物流管理 583 -- 485 98
浙江 二批 文科 秘書(shū)學(xué) 576 -- 485 91
浙江 二批 文科 俄語(yǔ) 570 -- 485 85
重慶 二批 理科 軟件工程 469 46437 455 14
重慶 二批 理科 數字媒體技術(shù) 471 45401 455 16
重慶 二批 理科 園藝 474 43880 455 19
重慶 二批 理科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 480 40850 455 25
重慶 二批 理科 生態(tài)學(xué) 481 40383 455 26
重慶 二批 理科 網(wǎng)絡(luò )工程 482 39893 455 27
重慶 二批 理科 環(huán)境工程 490 36008 455 35
重慶 二批 理科 食品科學(xué)與工程 494 34116 455 39
重慶 二批 理科 通信工程 494 34116 455 39
重慶 二批 理科 生物科學(xué) 496 33214 455 41
重慶 二批 文科 社會(huì )工作 511 15900 507 4
重慶 二批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 512 15581 507 5
重慶 二批 文科 新聞學(xué) 512 15581 507 5
重慶 二批 文科 英語(yǔ) 514 15021 507 7
重慶 二批 文科 俄語(yǔ) 517 14261 507 10
重慶 二批 文科 應用心理學(xué) 518 13949 507 11
重慶 二批 文科 漢語(yǔ)國際教育 518 13949 507 11
重慶 二批 文科 會(huì )展經(jīng)濟與管理 518 13949 507 11
重慶 二批 文科 物流管理 520 13407 507 13
重慶 二批 文科 旅游管理 523 12676 507 16
重慶 二批 文科 酒店管理 538 9048 507 31
來(lái)源:高考網(wǎng)artinstocktrader.com

上一頁(yè)  [1] [2] [3] 

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线