2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
塔里木大學(xué)2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-15 8:04:36
塔里木大學(xué)2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
暫缺部分省份數據,持續更新……敬請關(guān)注!
生源地 | 錄取批次 | 考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線(xiàn) | 平均分位次 |
廣東 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 511 | 513 | 509 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 514 | 516 | 511 | ||
廣西 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 368 | 390 | 340 | 320 | 73735 |
廣西 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 338 | 380 | 316 | 320 | 88666 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 501 | 506 | 496 | 474 | 81745 |
河北 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 495 | 498 | 492 | 474 | 86068 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 490 | 503 | 483 | 474 | 89698 |
河北 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 489 | 495 | 482 | 474 | 90392 |
河北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 489 | 492 | 486 | 474 | 90392 |
河北 | 二批 | 理科 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 488 | 503 | 482 | 474 | 91063 |
河北 | 二批 | 理科 | 園藝 | 488 | 496 | 482 | 474 | 91063 |
河北 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 487 | 492 | 485 | 474 | 91805 |
河北 | 二批 | 理科 | 農業(yè)水利工程 | 487 | 491 | 483 | 474 | 91805 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 486 | 490 | 483 | 474 | 92440 |
河北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 486 | 488 | 484 | 474 | 92440 |
河北 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 486 | 490 | 478 | 474 | 92440 |
河北 | 二批 | 理科 | 應用統計學(xué) | 485 | 490 | 483 | 474 | 93093 |
河北 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 485 | 491 | 483 | 474 | 93093 |
河北 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 485 | 491 | 482 | 474 | 93093 |
河北 | 二批 | 文科 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 502 | 503 | 502 | 496 | 27376 |
河南 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 465 | 467 | 463 | 458 | 139997 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 461 | 468 | 459 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 理科 | 應用統計學(xué) | 460 | 460 | 459 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 469 | 477 | 465 | 458 | 134636 |
河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 476 | 488 | 470 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 469 | 472 | 468 | 458 | 134636 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 474 | 487 | 469 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 466 | 470 | 463 | 458 | 138663 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 484 | 496 | 474 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 460 | 465 | 459 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 紡織工程 | 464 | 493 | 459 | 458 | 141384 |
河南 | 二批 | 理科 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 465 | 478 | 461 | 458 | 139997 |
河南 | 二批 | 理科 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 460 | 461 | 459 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 農業(yè)水利工程 | 465 | 473 | 461 | 458 | 139997 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 461 | 468 | 459 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 461 | 465 | 458 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 462 | 468 | 459 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 農學(xué) | 465 | 468 | 460 | 458 | 139997 |
河南 | 二批 | 理科 | 植物保護 | 464 | 486 | 458 | 458 | 141384 |
河南 | 二批 | 理科 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 462 | 475 | 458 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物醫學(xué) | 466 | 491 | 459 | 458 | 138663 |
河南 | 二批 | 理科 | 園林 | 463 | 472 | 459 | 458 | 142629 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 469 | 478 | 463 | 458 | 134636 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 466 | 486 | 459 | 455 | 40183 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 465 | 468 | 462 | 455 | 40894 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 465 | 497 | 453 | 448 | 72430 |
湖北 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 451 | 456 | 445 | 448 | 80148 |
湖北 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 457 | 462 | 449 | 448 | 76930 |
湖北 | 二批 | 文科 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 488 | 496 | 484 | 477 | 20588 |
吉林 | 三批 | 理科 | 應用化學(xué) | 429 | 441 | 418 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 430 | 441 | 417 | 305 | |
江西 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 478 | 481 | 474 | 490 | 65809 |
江西 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 483 | 488 | 479 | 490 | 62142 |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 382 | 398 | 370 | 41766 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 368 | 379 | 356 | 45730 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 368 | 372 | 366 | 45730 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 368 | 380 | 364 | 45730 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 農學(xué) | 365 | 373 | 358 | 46579 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 園藝 | 368 | 375 | 364 | 45730 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 366 | 370 | 365 | 46263 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物醫學(xué) | 365 | 369 | 356 | 46579 | |
內蒙古 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 429 | 442 | 412 | 13684 | |
內蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 433 | 449 | 422 | 13053 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 應用化學(xué) | 408 | 410 | 406 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 土木工程 | 408 | 418 | 391 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 農業(yè)水利工程 | 407 | 409 | 406 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 農學(xué) | 405 | 413 | 387 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 園藝 | 409 | 416 | 406 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 工商管理類(lèi) | 410 | 421 | 392 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 農林經(jīng)濟管理 | 404 | 409 | 388 | 416 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 廣播電視學(xué) | 471 | 478 | 457 | 478 | |
山東 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 502 | 504 | 500 | 490 | 141306 |
山東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 505 | 526 | 501 | 490 | 137884 |
山東 | 二批 | 理科 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 501 | 512 | 498 | 490 | 142468 |
山東 | 二批 | 理科 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 500 | 509 | 498 | 490 | 143631 |
山西 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 457 | 461 | 452 | 64455 | |
山西 | 二批 | 理科 | 應用統計學(xué) | 452 | 456 | 449 | 68015 | |
山西 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 462 | 464 | 460 | 60856 | |
山西 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 455 | 457 | 453 | 65893 | |
山西 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 455 | 459 | 451 | 65893 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 461 | 465 | 456 | 61545 | |
山西 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 457 | 467 | 453 | 64455 | |
山西 | 二批 | 理科 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 452 | 458 | 449 | 68015 | |
山西 | 二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 453 | 456 | 449 | 67270 | |
山西 | 二批 | 理科 | 農學(xué) | 452 | 456 | 448 | 68015 | |
山西 | 二批 | 理科 | 應用生物科學(xué) | 450 | 452 | 449 | 69452 | |
山西 | 二批 | 理科 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 459 | 465 | 455 | 63037 | |
山西 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物醫學(xué) | 451 | 459 | 448 | 68746 | |
山西 | 二批 | 理科 | 園林 | 454 | 466 | 448 | 66580 | |
山西 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 454 | 460 | 452 | 66580 | |
山西 | 二批 | 理科 | 農林經(jīng)濟管理 | 452 | 458 | 448 | 68015 | |
山西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 449 | 452 | 447 | 70084 | |
山西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 477 | 480 | 474 | 16729 | |
四川 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 475 | 481 | 456 | 445 | 111652 |
四川 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 480 | 486 | 478 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 480 | 485 | 473 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 483 | 491 | 478 | 445 | 101847 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 479 | 481 | 477 | 445 | 106756 |
四川 | 二批 | 理科 | 園藝 | 475 | 484 | 460 | 445 | 111652 |
四川 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 478 | 484 | 476 | 445 | 107990 |
四川 | 二批 | 理科 | 農林經(jīng)濟管理 | 477 | 479 | 476 | 445 | 109210 |
四川 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 482 | 490 | 477 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 文科 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 497 | 499 | 495 | 473 | 40709 |
新疆 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 402 | 429 | 382 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 359 | 403 | 280 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 388 | 441 | 374 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 應用統計學(xué) | 384 | 397 | 363 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 399 | 429 | 387 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 395 | 418 | 383 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 401 | 416 | 385 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 352 | 427 | 282 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 390 | 414 | 379 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 405 | 421 | 392 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 333 | 402 | 306 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 397 | 411 | 392 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 紡織工程 | 387 | 397 | 372 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 325 | 409 | 280 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 382 | 391 | 377 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 農業(yè)水利工程 | 355 | 415 | 282 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 335 | 399 | 305 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 385 | 396 | 366 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 390 | 416 | 375 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 農學(xué) | 346 | 452 | 302 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 園藝 | 350 | 403 | 308 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 植物保護 | 328 | 394 | 302 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 應用生物科學(xué) | 379 | 390 | 361 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 381 | 388 | 371 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 364 | 415 | 302 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物醫學(xué) | 351 | 409 | 290 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 園林 | 388 | 417 | 381 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 392 | 416 | 361 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 356 | 409 | 272 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 395 | 408 | 385 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 435 | 440 | 427 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 415 | 444 | 394 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 355 | 434 | 255 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 442 | 446 | 438 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言 | 400 | 412 | 391 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 425 | 450 | 406 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 428 | 444 | 414 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 323 | 441 | 256 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 429 | 437 | 421 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 428 | 436 | 417 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 427 | 436 | 420 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物醫學(xué) | 428 | 435 | 425 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 434 | 451 | 426 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 494 | 520 | 471 | 470 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 塔里木大學(xué)是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年塔里木大學(xué)在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年塔里木大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 塔里木大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 塔里木大學(xué)2020年招生章程
- 2021年塔里木大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 2021年塔里木大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 2021年塔里木大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對照…
- 2020年塔里木大學(xué)在山東招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2019塔里木大學(xué)錄取分數線(xiàn)