2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
西北民族大學(xué)2014年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-15 8:03:55
生源地 | 錄取批次 | 考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 平均分位次 | 本科控線(xiàn) | 錄取線(xiàn)差 |
海南 | 二批 | 理科 | 應用心理學(xué) | 514 | -- | 542 | -28 |
海南 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 521 | -- | 542 | -21 |
海南 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物醫學(xué) | 521 | -- | 542 | -21 |
海南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 522 | -- | 542 | -20 |
海南 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 523 | -- | 542 | -19 |
海南 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 526 | -- | 542 | -16 |
海南 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 527 | -- | 542 | -15 |
海南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 531 | -- | 542 | -11 |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 540 | -- | 542 | -2 |
海南 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 541 | -- | 542 | -1 |
海南 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 554 | -- | 542 | 12 |
海南 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 555 | -- | 542 | 13 |
海南 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 555 | -- | 542 | 13 |
海南 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 556 | -- | 542 | 14 |
海南 | 二批 | 理科 | 護理學(xué) | 556 | -- | 542 | 14 |
海南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 556 | -- | 542 | 14 |
海南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 557 | -- | 542 | 15 |
海南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 558 | -- | 542 | 16 |
海南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 558 | -- | 542 | 16 |
海南 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 568 | -- | 542 | 26 |
海南 | 二批 | 文科 | 民族學(xué) | 557 | -- | 590 | -33 |
海南 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 571 | -- | 590 | -19 |
海南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 572 | -- | 590 | -18 |
海南 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 574 | -- | 590 | -16 |
海南 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 575 | -- | 590 | -15 |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 577 | -- | 590 | -13 |
海南 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 577 | -- | 590 | -13 |
海南 | 二批 | 文科 | 文物與博物館學(xué) | 587 | -- | 590 | -3 |
海南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 589 | -- | 590 | -1 |
海南 | 一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 591 | -- | 666 | -75 |
海南 | 二批 | 文科 | 社會(huì )工作 | 604 | -- | 590 | 14 |
海南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 606 | -- | 590 | 16 |
海南 | 二批 | 文科 | 社會(huì )學(xué) | 640 | -- | 590 | 50 |
河北 | 二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 535 | 73928 | 503 | 32 |
河北 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 536 | 73165 | 503 | 33 |
河北 | 二批 | 理科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 536 | 73165 | 503 | 33 |
河北 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物醫學(xué) | 537 | 72322 | 503 | 34 |
河北 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 537 | 72322 | 503 | 34 |
廣西 | 高考 | 網(wǎng) | artinstocktrader.com | ||||
河北 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 537 | 72322 | 503 | 34 |
河北 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 537 | 72322 | 503 | 34 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 538 | 71518 | 503 | 35 |
河北 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 539 | 70698 | 503 | 36 |
河北 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 539 | 70698 | 503 | 36 |
河北 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 539 | 70698 | 503 | 36 |
河北 | 二批 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 542 | 68343 | 503 | 39 |
河北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 542 | 68343 | 503 | 39 |
河北 | 二批 | 理科 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 543 | 67581 | 503 | 40 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 544 | 66738 | 503 | 41 |
河北 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 545 | 65927 | 503 | 42 |
河北 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 545 | 65927 | 503 | 42 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 546 | 65147 | 503 | 43 |
河北 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 546 | 65147 | 503 | 43 |
河北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 550 | 61908 | 503 | 47 |
河北 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 556 | 57030 | 503 | 53 |
河北 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 545 | 15804 | 513 | 32 |
河北 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 545 | 15804 | 513 | 32 |
河北 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 546 | 15385 | 513 | 33 |
河北 | 二批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 546 | 15385 | 513 | 33 |
河北 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 548 | 14597 | 513 | 35 |
河北 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 549 | 14183 | 513 | 36 |
河北 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 549 | 14183 | 513 | 36 |
河北 | 二批 | 文科 | 應用心理學(xué) | 550 | 13781 | 513 | 37 |
河北 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 551 | 13425 | 513 | 38 |
河北 | 二批 | 文科 | 社會(huì )工作 | 552 | 13071 | 513 | 39 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 552 | 13071 | 513 | 39 |
河北 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 553 | 12705 | 513 | 40 |
河北 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 554 | 12296 | 513 | 41 |
河北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 555 | 11942 | 513 | 42 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 558 | 10911 | 513 | 45 |
青海 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 290 | 17949 | 362 | -72 |
青海 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 309 | 16518 | 362 | -53 |
青海 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 357 | 11838 | 362 | -5 |
青海 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 358 | 11709 | 362 | -4 |
青海 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 358 | 11709 | 362 | -4 |
青海 | 二批 | 理科 | 保險學(xué) | 358 | 11709 | 362 | -4 |
青海 | 二批 | 理科 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 360 | 11487 | 362 | -2 |
青海 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物醫學(xué) | 360 | 11487 | 362 | -2 |
青海 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 360 | 11487 | 362 | -2 |
青海 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 360 | 11487 | 362 | -2 |
青海 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 360 | 11487 | 362 | -2 |
青海 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 361 | 11386 | 362 | -1 |
青海 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 363 | 11166 | 362 | 1 |
青海 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 363 | 11166 | 362 | 1 |
青海 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 365 | 10943 | 362 | 3 |
青海 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 365 | 10943 | 362 | 3 |
青海 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 366 | 10840 | 362 | 4 |
青海 | 二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 367 | 10750 | 362 | 5 |
青海 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 367 | 10750 | 362 | 5 |
青海 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 368 | 10634 | 362 | 6 |
青海 | 二批 | 理科 | 護理學(xué) | 369 | 10542 | 362 | 7 |
青海 | 二批 | 理科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 373 | 10163 | 362 | 11 |
青海 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 374 | 10063 | 362 | 12 |
青海 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 374 | 10063 | 362 | 12 |
青海 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 376 | 9860 | 362 | 14 |
青海 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 377 | 9748 | 362 | 15 |
青海 | 二批 | 理科 | 會(huì )計學(xué) | 380 | 9438 | 362 | 18 |
青海 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 381 | 9351 | 362 | 19 |
青海 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 383 | 9178 | 362 | 21 |
青海 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 383 | 9178 | 362 | 21 |
青海 | 二批 | 理科 | 口腔醫學(xué) | 385 | 8961 | 362 | 23 |
青海 | 二批 | 理科 | 臨床醫學(xué) | 386 | 8879 | 362 | 24 |
青海 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言 | 361 | 6339 | 426 | -65 |
青海 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 383 | 5428 | 426 | -43 |
青海 | 二批 | 文科 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 395 | 4827 | 426 | -31 |
青海 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 402 | 4469 | 426 | -24 |
青海 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 404 | 4367 | 426 | -22 |
青海 | 二批 | 文科 | 社會(huì )工作 | 410 | 4027 | 426 | -16 |
青海 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 411 | 3976 | 426 | -15 |
青海 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 412 | 3916 | 426 | -14 |
青海 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 413 | 3875 | 426 | -13 |
青海 | 二批 | 文科 | 民族學(xué) | 414 | 3838 | 426 | -12 |
青海 | 二批 | 文科 | 應用心理學(xué) | 414 | 3838 | 426 | -12 |
青海 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 415 | 3788 | 426 | -11 |
青海 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 415 | 3788 | 426 | -11 |
青海 | 二批 | 文科 | 社會(huì )學(xué) | 418 | 3632 | 426 | -8 |
青海 | 二批 | 文科 | 文物與博物館學(xué) | 419 | 3586 | 426 | -7 |
青海 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國際教育 | 428 | 3162 | 426 | 2 |
青海 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 431 | 3021 | 426 | 5 |
青海 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 434 | 2864 | 426 | 8 |
青海 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 437 | 2724 | 426 | 11 |
青海 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 440 | 2581 | 426 | 14 |
青海 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 453 | 2047 | 426 | 27 |
青海 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 458 | 1891 | 426 | 32 |
河南 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 477 | 141398 | 476 | 1 |
河南 | 二批 | 理科 | 應用心理學(xué) | 478 | 140102 | 476 | 2 |
河南 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 482 | 134955 | 476 | 6 |
河南 | 二批 | 理科 | 文物保護技術(shù) | 484 | 132540 | 476 | 8 |
河南 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 484 | 132540 | 476 | 8 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 485 | 131278 | 476 | 9 |
河南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 488 | 127448 | 476 | 12 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 489 | 126125 | 476 | 13 |
河南 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 496 | 117157 | 476 | 20 |
河南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 496 | 117157 | 476 | 20 |
河南 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 500 | 112066 | 476 | 24 |
河南 | 二批 | 理科 | 護理學(xué) | 505 | 105580 | 476 | 29 |
河南 | 二批 | 理科 | 保險學(xué) | 508 | 101593 | 476 | 32 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 511 | 97842 | 476 | 35 |
河南 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 511 | 97842 | 476 | 35 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 511 | 97842 | 476 | 35 |
河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 512 | 96530 | 476 | 36 |
河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 517 | 90092 | 476 | 41 |
河南 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 518 | 88819 | 476 | 42 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學(xué) | 522 | 83842 | 476 | 46 |
河南 | 二批 | 文科 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 489 | 42831 | 483 | 6 |
河南 | 二批 | 文科 | 民族學(xué) | 492 | 40369 | 483 | 9 |
河南 | 二批 | 文科 | 應用心理學(xué) | 492 | 40369 | 483 | 9 |
河南 | 二批 | 文科 | 社會(huì )工作 | 492 | 40369 | 483 | 9 |
河南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 498 | 35523 | 483 | 15 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 499 | 34703 | 483 | 16 |
河南 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 504 | 30857 | 483 | 21 |
河南 | 二批 | 文科 | 社會(huì )學(xué) | 506 | 29410 | 483 | 23 |
河南 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 506 | 29410 | 483 | 23 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 509 | 27232 | 483 | 26 |
河南 | 二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 511 | 25818 | 483 | 28 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 514 | 23818 | 483 | 31 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 514 | 23818 | 483 | 31 |
河南 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 514 | 23818 | 483 | 31 |
河南 | 二批 | 文科 | 文物與博物館學(xué) | 515 | 23108 | 483 | 32 |
河南 | 二批 | 文科 | 會(huì )計學(xué) | 520 | 19997 | 483 | 37 |
河南 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 522 | 18809 | 483 | 39 |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁(yè)
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2021年西北民族大學(xué)在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年西北民族大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2021年西北民族大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年西北民族大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年西北民族大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 西北民族大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 西北民族大學(xué)2020年招生章程
- 2020年西北民族大學(xué)在山東招生專(zhuān)業(yè)選科要求對照表
- 2020西北民族大學(xué)高水平運動(dòng)隊招生簡(jiǎn)章
- 2020西北民族大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章