2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
寧德師范學(xué)院2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-14 13:02:00
寧德師范學(xué)院2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
暫缺部分省份數據,持續更新……敬請關(guān)注!
生源地 | 錄取批次 | 考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線(xiàn) | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 544 | 548 | 540 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 527 | 537 | 522 | 511 | 93405 |
安徽 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 526 | 535 | 512 | 511 | 94677 |
安徽 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 523 | 546 | 512 | 511 | 98617 |
安徽 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 571 | 586 | 559 | 558 | 26711 |
安徽 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 568 | 574 | 558 | 558 | 28471 |
安徽 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 568 | 578 | 563 | 558 | 28471 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 563 | 569 | 558 | 558 | 31441 |
廣西 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 379 | 386 | 367 | 320 | 68278 |
廣西 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 378 | 379 | 377 | 320 | 68756 |
廣西 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 367 | 371 | 358 | 320 | 74229 |
廣西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 466 | 484 | 443 | 380 | 18944 |
廣西 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 463 | 463 | 463 | 380 | 19749 |
廣西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 460 | 467 | 451 | 380 | 20610 |
廣西 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 458 | 470 | 444 | 380 | 21146 |
河南 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 473 | 500 | 464 | 458 | 129337 |
河南 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 472 | 484 | 464 | 458 | 130682 |
河南 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 466 | 467 | 465 | 458 | 138663 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 468 | 476 | 465 | 458 | 136032 |
河南 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 470 | 475 | 467 | 458 | 133352 |
河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 470 | 476 | 467 | 458 | 133352 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 468 | 469 | 467 | 458 | 136032 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 467 | 469 | 465 | 458 | 137394 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 465 | 486 | 459 | 455 | 40894 |
河南 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 464 | 484 | 459 | 455 | 41616 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 461 | 463 | 460 | 455 | 43848 |
河南 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 462 | 463 | 461 | 455 | 43087 |
河南 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 461 | 461 | 461 | 455 | 43848 |
河南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 461 | 464 | 455 | 455 | 43848 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 463 | 466 | 460 | 455 | 42371 |
山西 | 二批 | 理科 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 447 | 452 | 442 | 71525 | |
山西 | 二批 | 理科 | 應用化學(xué) | 441 | 443 | 440 | —— | |
山西 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 443 | 450 | 440 | 74240 | |
山西 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 450 | 459 | 443 | 69452 | |
山西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 446 | 453 | 443 | 72239 | |
山西 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 465 | 469 | 462 | 22027 | |
山西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 465 | 468 | 463 | 22027 | |
山西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 466 | 472 | 463 | 21542 | |
山西 | 二批 | 文科 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 468 | 474 | 462 | 20623 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 433 | 449 | 415 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 422 | 440 | 404 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 432 | 447 | 412 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 422 | 428 | 408 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 478 | 488 | 467 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 485 | 518 | 465 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 478 | 494 | 459 | 470 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息: