2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
沈陽(yáng)醫學(xué)院2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-14 7:28:29
沈陽(yáng)醫學(xué)院2015年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 各省控制線(xiàn) | 最低分 |
遼寧 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 450 | 467 |
遼寧 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 450 | 474 |
遼寧 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 450 | 484 |
遼寧 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 450 | 474 |
遼寧 | 二批本科 | 護理學(xué) | 450 | 464 |
遼寧 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 450 | 508 |
遼寧 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 450 | 489 |
遼寧 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 450 | 468 |
遼寧 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 200 | 389 |
遼寧 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 200 | 390 |
遼寧 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 200 | 396 |
遼寧 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 200 | 404 |
遼寧 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 200 | 389 |
山西 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 462 | 508 |
山西 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 462 | 515 |
山西 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 462 | 509 |
山西 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 462 | 506 |
山西 | 二批本科 | 護理學(xué) | 462 | 506 |
山西 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 462 | 511 |
山西 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 462 | 514 |
山西 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 160 | 398 |
山西 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 160 | 399 |
山西 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 160 | 403 |
山西 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 160 | 404 |
山西 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 160 | 398 |
內蒙古 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 388(漢授) | 468 |
內蒙古 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 388(漢授) | 504 |
內蒙古 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 388(漢授) | 493 |
內蒙古 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 388(漢授) | 479 |
內蒙古 | 二批本科 | 護理學(xué) | 388(漢授) | 446 |
內蒙古 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 388(漢授) | 499 |
內蒙古 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 388(漢授) | 487 |
內蒙古 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 388(漢授) | 410 |
內蒙古 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 211(蒙授) | 376 |
內蒙古 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 211(蒙授) | 397 |
內蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 160 | 357 |
內蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 160 | 365 |
內蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 160 | 426 |
內蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 160 | 414 |
吉林 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 445 | 519 |
吉林 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 445 | 532 |
吉林 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 445 | 531 |
吉林 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 445 | 532 |
吉林 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 445 | 540 |
吉林 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 150 | 389 |
吉林 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 150 | 390 |
吉林 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 150 | 426 |
吉林 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 150 | 395 |
吉林 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 150 | 391 |
黑龍江 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 414 | 507 |
黑龍江 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 414 | 532 |
黑龍江 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 414 | 511 |
黑龍江 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 414 | 511 |
黑龍江 | 二批本科 | 護理學(xué) | 414 | 507 |
黑龍江 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 414 | 516 |
黑龍江 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 414 | 534 |
黑龍江 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 160 | 389 |
黑龍江 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 160 | 383 |
黑龍江 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 160 | 384 |
黑龍江 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 160 | 399 |
黑龍江 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 160 | 380 |
福建 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 408 | 515 |
福建 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 408 | 520 |
福建 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 408 | 526 |
福建 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 408 | 541 |
福建 | 二批本科 | 護理學(xué) | 408 | 516 |
福建 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 408 | 551 |
福建 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 408 | 519 |
江西 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 471 | 530 |
江西 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 471 | 538 |
江西 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 471 | 532 |
江西 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 471 | 541 |
江西 | 二批本科 | 護理學(xué) | 471 | 489 |
江西 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 471 | 533 |
江西 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 471 | 531 |
重慶 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 455 | 573 |
重慶 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 455 | 577 |
重慶 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 455 | 576 |
重慶 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 455 | 574 |
重慶 | 二批本科 | 護理學(xué) | 455 | 574 |
重慶 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 455 | 587 |
重慶 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 455 | 577 |
重慶 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 455 | 573 |
甘肅 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 459 | 477 |
甘肅 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 459 | 484 |
甘肅 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 459 | 480 |
甘肅 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 459 | 479 |
甘肅 | 二批本科 | 護理學(xué) | 459 | 477 |
甘肅 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 459 | 480 |
甘肅 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 459 | 480 |
甘肅 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 459 | 477 |
甘肅 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 220 | 398 |
甘肅 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 220 | 399 |
甘肅 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 220 | 403 |
甘肅 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 220 | 404 |
甘肅 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 220 | 398 |
山東 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 460 | 554 |
山東 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 460 | 556 |
山東 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 460 | 553 |
山東 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 460 | 568 |
山東 | 二批本科 | 護理學(xué) | 460 | 553 |
山東 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 460 | 565 |
山東 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 460 | 570 |
湖南 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 442 | 507 |
湖南 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 442 | 523 |
湖南 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 442 | 503 |
湖南 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 442 | 511 |
湖南 | 二批本科 | 護理學(xué) | 442 | 458 |
湖南 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 442 | 525 |
湖南 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 442 | 543 |
安徽 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 438 | 542 |
安徽 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 438 | 545 |
安徽 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 438 | 543 |
安徽 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 438 | 543 |
安徽 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 438 | 563 |
安徽 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 438 | 543 |
安徽 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 438 | 542 |
安徽 | 二批本科 | 藥學(xué) | 438 | 476 |
安徽 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 438 | 473 |
安徽 | 二批本科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 438 | 479 |
安徽 | 二批本科 | 康復治療技術(shù) | 438 | 473 |
河南 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 476 | 527 |
河南 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 476 | 532 |
河南 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 476 | 531 |
河南 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 476 | 531 |
河南 | 二批本科 | 護理學(xué) | 476 | 514 |
河南 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 476 | 530 |
河南 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 476 | 540 |
河南 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 476 | 530 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 200 | 356 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 200 | 391 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 200 | 383 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 200 | 455 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 200 | 367 |
湖北 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 471 | 503 |
湖北 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 471 | 507 |
湖北 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 471 | 506 |
湖北 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 471 | 503 |
湖北 | 二批本科 | 護理學(xué) | 471 | 460 |
湖北 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 471 | 507 |
湖北 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 471 | 504 |
湖北 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 471 | 503 |
貴州 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 382 | 414 |
貴州 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 382 | 430 |
貴州 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 382 | 436 |
貴州 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 382 | 428 |
貴州 | 二批本科 | 護理學(xué) | 382 | 419 |
貴州 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 382 | 463 |
貴州 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 382 | 429 |
貴州 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 382 | 428 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 200 | 318 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 200 | 326 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 200 | 336 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 200 | 323 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 200 | 331 |
寧夏 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 440 | 448 |
寧夏 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 440 | 454 |
寧夏 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 440 | 452 |
寧夏 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 440 | 452 |
寧夏 | 二批本科 | 護理學(xué) | 440 | 415 |
寧夏 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 440 | 452 |
寧夏 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 440 | 451 |
浙江 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 420 | 524 |
浙江 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 420 | 551 |
浙江 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 420 | 554 |
浙江 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 420 | 544 |
浙江 | 二批本科 | 護理學(xué) | 420 | 512 |
浙江 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 420 | 553 |
浙江 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 420 | 550 |
浙江 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 288 | 337 |
浙江 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 288 | 331 |
浙江 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 288 | 334 |
浙江 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 288 | 344 |
浙江 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 288 | 336 |
四川 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 475 | 507 |
四川 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 475 | 509 |
四川 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 475 | 524 |
四川 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 475 | 517 |
四川 | 二批本科 | 護理學(xué) | 475 | 506 |
四川 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 475 | 533 |
四川 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 475 | 527 |
四川 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 180 | 453 |
四川 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 180 | 457 |
四川 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 180 | 458 |
四川 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 180 | 467 |
四川 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 180 | 455 |
陜西 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 452 | 489 |
陜西 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 452 | 511 |
陜西 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 452 | 495 |
陜西 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 452 | 510 |
陜西 | 二批本科 | 護理學(xué) | 452 | 506 |
陜西 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 452 | 510 |
陜西 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 452 | 504 |
陜西 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 452 | 486 |
陜西 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 256 | 412 |
陜西 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 256 | 410 |
陜西 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 256 | 438 |
陜西 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 256 | 429 |
陜西 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 256 | 395 |
廣西 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 407 | 373 |
廣西 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 407 | 426 |
廣西 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 407 | 374 |
廣西 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 407 | 381 |
廣西 | 二批本科 | 護理學(xué) | 407 | 396 |
廣西 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 407 | 412 |
廣西 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 407 | 487 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 200 | 256 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 200 | 316 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 200 | 334 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 200 | 290 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 200 | 307 |
云南 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 445 | 502 |
云南 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 445 | 514 |
云南 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 445 | 500 |
云南 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 445 | 511 |
云南 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 445 | 503 |
云南 | 二批本科 | 護理學(xué) | 445 | 496 |
云南 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 445 | 512 |
云南 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 445 | 505 |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 護理 | 350 | 391 |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 藥學(xué) | 350 | 398 |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 350 | 410 |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 350 | 427 |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 康復治療技術(shù) | 350 | 388 |
江蘇 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 312 | 339 |
江蘇 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 312 | 343 |
江蘇 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 312 | 341 |
江蘇 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 312 | 342 |
江蘇 | 二批本科 | 護理學(xué) | 312 | 339 |
江蘇 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 312 | 345 |
江蘇 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 312 | 347 |
江蘇 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 312 | 341 |
河北 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 503 | 543 |
河北 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 503 | 545 |
河北 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 503 | 543 |
河北 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 503 | 543 |
河北 | 二批本科 | 護理學(xué) | 503 | 540 |
河北 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 503 | 545 |
河北 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 503 | 545 |
河北 | 二批本科 | 康復治療學(xué) | 503 | 540 |
天津 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 439 | 518 |
天津 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 439 | 528 |
天津 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 439 | 528 |
天津 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 439 | 517 |
天津 | 二批本科 | 護理學(xué) | 439 | 490 |
天津 | 二批本科 | 口腔醫學(xué) | 439 | 527 |
天津 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 439 | 520 |
新疆 | 二批本科 | 臨床醫學(xué)(塔城) | 405 | 445 |
新疆 | 二批本科 | 預防醫學(xué)(塔城) | 405 | 416 |
新疆 | 二批本科 | 麻醉學(xué)(塔城) | 405 | 437 |
新疆 | 二批本科 | 臨床醫學(xué)(農八師) | 405 | 433 |
新疆 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué)(農八師) | 405 | 433 |
新疆 | 二批本科 | 醫學(xué)檢驗技術(shù)(農八師) | 405 | 447 |
新疆 | 二批本科 | 臨床醫學(xué)(農九師) | 405 | 418 |
新疆 | 二批本科 | 口腔醫學(xué)(農九師) | 405 | 413 |
新疆 | 二批本科 | 臨床醫學(xué) | 405 | 456 |
新疆 | 二批本科 | 預防醫學(xué) | 405 | 457 |
新疆 | 二批本科 | 麻醉學(xué) | 405 | 453 |
新疆 | 二批本科 | 醫學(xué)影像學(xué) | 405 | 447 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020沈陽(yáng)醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 沈陽(yáng)醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 沈陽(yáng)醫學(xué)院2019年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 沈陽(yáng)醫學(xué)院2018年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2017沈陽(yáng)醫學(xué)院錄取分數線(xiàn)
- 沈陽(yáng)醫學(xué)院學(xué)費多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費標準是怎樣的
- 沈陽(yáng)醫學(xué)院是985還是211大學(xué)
- 沈陽(yáng)醫學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流學(xué)…
- 沈陽(yáng)醫學(xué)院是985大學(xué)嗎
- 沈陽(yáng)醫學(xué)院是211大學(xué)嗎