2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
遼寧石油化工大學(xué)2015年在遼寧各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-13 21:38:56
遼寧石油化工大學(xué)2015年在遼寧各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
來(lái)源:高考網(wǎng)artinstocktrader.com
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
高職三校生批 | 單獨考試 | 工程管理 | 34 | 162 | 336 | 229.2 |
高職三校生批 | 單獨考試 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 33 | 258 | 354 | 309.8 |
高職三校生批 | 單獨考試 | 交通運輸 | 33 | 310 | 357 | 329.2 |
高職三校生批 | 單獨考試 | 合計 | 100 | 162 | 357 | 288.8 |
藝術(shù)類(lèi)二批 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設計 | 50 | 590.4 | 659.4 | 613.9 |
藝術(shù)類(lèi)二批 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 28 | 583.4 | 658.8 | 600 |
藝術(shù)類(lèi)二批 | 藝術(shù)(文) | 合計 | 78 | 583.4 | 659.4 | 608.9 |
藝術(shù)類(lèi)二批 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設計 | 27 | 479.4 | 620.6 | 558.4 |
藝術(shù)類(lèi)二批 | 藝術(shù)(理) | 動(dòng)畫(huà) | 9 | 498.6 | 629.6 | 552 |
藝術(shù)類(lèi)二批 | 藝術(shù)(理) | 合計 | 36 | 479.4 | 629.6 | 556.8 |
體育類(lèi)二批 | 體育(理) | 社會(huì )體育指導與管理 | 20 | 136.1 | 152.9 | 144.2 |
體育類(lèi)二批 | 體育(理) | 合計 | 20 | 136.1 | 152.9 | 144.2 |
體育類(lèi)二批 | 體育(文) | 社會(huì )體育指導與管理 | 10 | 106.8 | 153.5 | 134.2 |
體育類(lèi)二批 | 體育(文) | 合計 | 10 | 106.8 | 153.5 | 134.2 |
二批 | 1 | 少數民族預科班 | 20 | 464.1 | 485.1 | 470.4 |
二批 | 合計 | 20 | 464.1 | 485.1 | 470.4 | |
二批 | 理工 | 少數民族預科班 | 40 | 424.1 | 441.1 | 429.9 |
二批 | 理工 | 合計 | 40 | 424.1 | 441.1 | 429.9 |
二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 8 | 492.1 | 507.1 | 497 |
二批 | 文史 | 漢語(yǔ)國際教育 | 15 | 487.1 | 509.1 | 490.6 |
二批 | 文史 | 英語(yǔ) | 8 | 488.1 | 503.1 | 493 |
二批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 7 | 489.1 | 496.1 | 491.5 |
二批 | 文史 | 日語(yǔ) | 10 | 487.1 | 502.1 | 492.4 |
二批 | 文史 | 工商管理 | 8 | 491.1 | 498.1 | 494.2 |
二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 8 | 489.1 | 491.1 | 490.3 |
二批 | 文史 | 會(huì )計學(xué) | 9 | 496.1 | 523.1 | 504.4 |
二批 | 文史 | 行政管理 | 8 | 489.1 | 494.1 | 491 |
二批 | 文史 | 合計 | 81 | 487.1 | 523.1 | 493.7 |
二批 | 理工 | 金融學(xué) | 14 | 459.1 | 489.1 | 469.6 |
二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 7 | 453.1 | 467.1 | 457.5 |
二批 | 理工 | 物流管理 | 16 | 445.1 | 463.1 | 451.3 |
二批 | 理工 | 英語(yǔ) | 8 | 447.1 | 459.1 | 451.3 |
二批 | 理工 | 俄語(yǔ) | 10 | 440.1 | 464.1 | 446.5 |
二批 | 理工 | 日語(yǔ) | 9 | 437.1 | 457.1 | 444.7 |
二批 | 理工 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 19 | 438.1 | 455.1 | 443.8 |
二批 | 理工 | 應用物理學(xué) | 16 | 432.1 | 461.1 | 443.5 |
二批 | 理工 | 化學(xué) | 17 | 444.1 | 491.1 | 453.6 |
二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 121 | 433.1 | 489.1 | 445.4 |
二批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 78 | 440.1 | 494.1 | 457.2 |
二批 | 理工 | 金屬材料工程 | 72 | 432.1 | 509.1 | 448.7 |
二批 | 理工 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 16 | 432.1 | 456.1 | 439.5 |
二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 46 | 437.1 | 492.1 | 455.6 |
二批 | 理工 | 復合材料與工程 | 16 | 432.1 | 456.1 | 437.6 |
二批 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 77 | 448.1 | 495.1 | 461.9 |
二批 | 理工 | 電子信息工程 | 44 | 436.1 | 460.1 | 442.6 |
二批 | 理工 | 通信工程 | 43 | 442.1 | 477.1 | 448.6 |
二批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 45 | 438.1 | 464.1 | 445.1 |
二批 | 理工 | 軟件工程 | 62 | 435.1 | 498.1 | 444.6 |
二批 | 理工 | 數字媒體技術(shù) | 20 | 434.1 | 451.1 | 440.8 |
二批 | 理工 | 土木工程 | 38 | 444.1 | 486.1 | 451.2 |
二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 24 | 438.1 | 496.1 | 446.6 |
二批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 58 | 432.1 | 456.1 | 440.9 |
二批 | 理工 | 交通運輸 | 60 | 432.1 | 472.1 | 440.9 |
二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 44 | 433.1 | 476.1 | 444 |
二批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 12 | 437.1 | 460.1 | 445 |
二批 | 理工 | 安全工程 | 68 | 432.1 | 501.1 | 441.9 |
二批 | 理工 | 生物工程 | 10 | 438.1 | 453.1 | 442.6 |
二批 | 理工 | 工程管理 | 78 | 434.1 | 481.1 | 444.3 |
二批 | 理工 | 工商管理 | 27 | 444.1 | 464.1 | 449.9 |
二批 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 439.1 | 461.1 | 443.6 |
二批 | 理工 | 會(huì )計學(xué) | 47 | 456.1 | 522.1 | 469.4 |
二批 | 理工 | 采礦工程 | 7 | 435.1 | 460.1 | 441.2 |
二批 | 理工 | 城市地下空間工程 | 18 | 432.1 | 465.1 | 444.8 |
二批 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 56 | 439.1 | 494.1 | 457.2 |
二批 | 理工 | 高分子材料與工程(卓越計劃班) | 18 | 458.1 | 499.1 | 472 |
二批 | 理工 | 合計 | 1341 | 432.1 | 522.1 | 449 |
一批B段 | 理工 | 應用化學(xué) | 15 | 500.1 | 544.1 | 513.8 |
一批B段 | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 39 | 500.1 | 531.1 | 505.1 |
一批B段 | 理工 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 22 | 500.1 | 535.1 | 509.1 |
一批B段 | 理工 | 材料化學(xué) | 5 | 504.1 | 534.1 | 510.9 |
一批B段 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 76 | 500.1 | 533.1 | 507.4 |
一批B段 | 理工 | 自動(dòng)化 | 14 | 500.1 | 523.1 | 508.5 |
一批B段 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 83 | 500.1 | 547.1 | 511.2 |
一批B段 | 理工 | 石油工程 | 68 | 501.1 | 533.1 | 509.5 |
一批B段 | 理工 | 油氣儲運工程 | 94 | 503.1 | 544.1 | 512.4 |
一批B段 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(卓越計劃班) | 16 | 521.1 | 555.1 | 532.1 |
一批B段 | 理工 | 自動(dòng)化(卓越計劃班) | 20 | 500.1 | 523.1 | 508.3 |
一批B段 | 理工 | 過(guò)程裝備與控制工程(卓越計劃班) | 14 | 511.1 | 546.1 | 521.3 |
一批B段 | 理工 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 17 | 520.1 | 544.1 | 528.2 |
一批B段 | 理工 | 合計 | 483 | 500.1 | 555.1 | 511.5 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 應用化學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 自動(dòng)化 | 1 | 488.1 | 488.1 | 488.1 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 494.1 | 494.1 | 494.1 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 石油工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 油氣儲運工程 | 3 | 480.1 | 497.1 | 486.4 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 485.1 | 485.1 | 485.1 |
省屬農村專(zhuān)項計劃 | 理工 | 合計 | 6 | 480.1 | 497.1 | 487.8 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 遼寧石油化工大學(xué)2020遼寧省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2020遼寧石油化工大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 遼寧石油化工大學(xué)錄取分數線(xiàn)2019
- 遼寧石油化工大學(xué)2019年在遼寧省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 遼寧石油化工大學(xué)2018年錄取分數線(xiàn)
- 遼寧石油化工大學(xué)2018年遼寧省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
- 2017遼寧石油化工大學(xué)錄取分數線(xiàn)
- 遼寧石油化工大學(xué)2018年藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 2017年遼寧石油化工大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
- 遼寧石油化工大學(xué)是985還是211大學(xué)