2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
貴州省2018年高考藝術(shù)類(lèi)平行志愿高職(專(zhuān)科)錄取情況
作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng ) 更新時(shí)間:2018-10-25 13:46:47
院校 代碼 |
院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
計劃數 (含增加數) |
錄取志愿 |
專(zhuān)業(yè) 最高分 |
專(zhuān)業(yè) 最低分 |
0079 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 15 | 平行 | 209.99 | 169.99 |
補報 | 187.33 | 169.32 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0193 |
畢節幼兒師范 高等專(zhuān)科學(xué)校 |
美術(shù)類(lèi) | 286 | 平行 | 229.66 | 180.33 |
補報 | 201.32 | 189.99 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 85 | 平行 | 221.8 | 172.41 | ||
補報 | 200.39 | 199.81 | ||||
舞蹈類(lèi) | 114 | 平行 | 194.67 | 129.33 | ||
0268 |
常州紡織服裝 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
美術(shù)類(lèi) | 20 | 平行 | 220.66 | 163.00 |
補報 | 201.32 | 190.32 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0271 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 15 | 平行 | 203.32 | 172.00 |
補報 | 214.32 | 184.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0310 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 8 | 平行 | 211.33 | 194.99 |
補報 | 212.66 | 175.32 | ||||
二次補報 | 206.66 | 206.66 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 平行 | 229.34 | 229.34 | ||
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 208.34 | 200.00 | ||||
0312 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 30 | 平行 | 231.32 | 202.66 |
補報 | 216.66 | 187.66 | ||||
二次補報 | 207.33 | 183.66 | ||||
0315 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 18 | 平行 | 288.33 | 167.66 |
補報 | 199.66 | 191.66 | ||||
0320 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 22 | 平行 | 221.99 | 193.66 |
0327 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 204.99 | 183.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 196.33 | 196.33 | ||||
0338 | 重慶科創(chuàng )職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 194.66 | 168.32 |
補報 | 185.32 | 183.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0340 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 20 | 平行 | 216.66 | 190.66 |
補報 | 202.99 | 202.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0343 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 30 | 平行 | 188.32 | 188.32 |
補報 | 217.66 | 200.32 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0354 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 25 | 平行 | 233.99 | 194.32 |
補報 | 194.00 | 173.99 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 10 | 平行 | 201.41 | 180.81 | ||
舞蹈類(lèi) | 5 | 平行 | 199.33 | 163.00 | ||
表演 | 5 | 平行 | 228.33 | 195.67 | ||
0356 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 9 | 平行 | 208.00 | 167.32 |
補報 | 192.65 | 184.65 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 5 | 平行 | 177.21 | 155.61 | ||
播音與主持藝術(shù) | 7 | 平行 | 217.00 | 206.00 | ||
補報 | 209.33 | 209.33 | ||||
0359 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 116 | 平行 | 230.66 | 176.33 |
補報 | 186.66 | 186.66 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 8 | 平行 | 193.39 | 134.59 | ||
舞蹈類(lèi) | 7 | 平行 | 187.00 | 123.67 | ||
0363 |
重慶幼兒師范 高等專(zhuān)科學(xué)校 |
美術(shù)類(lèi) | 8 | 平行 | 213.66 | 205.66 |
音樂(lè )類(lèi) | 5 | 平行 | 214.19 | 196.41 | ||
舞蹈類(lèi) | 12 | 平行 | 168.67 | 158.00 | ||
補報 | 167.67 | 165.33 | ||||
0364 |
重慶資源與環(huán)境保護 職業(yè)學(xué)院 |
美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 206.66 | 187.33 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 183.33 | 183.33 | ||||
0483 |
福建幼兒師范 高等專(zhuān)科學(xué)校 |
美術(shù)類(lèi) | 5 | 平行 | 196.33 | 177.66 |
補報 | 197.33 | 189.66 | ||||
0499 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 15 | 平行 | 219.99 | 182.66 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi) | 15 | 平行 | 195.60 | 161.40 | ||
0531 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 20 | 平行 | 233.32 | 156.66 |
補報 | 201.00 | 184.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0536 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 211.32 | 182.66 |
補報 | 184.00 | 184.00 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0601 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 60 | 平行 | 217.32 | 179.66 |
補報 | 191.33 | 182.33 | ||||
二次補報 | 189.32 | 189.32 | ||||
0605 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 211.99 | 173.00 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0627 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 平行 | 211.34 | 164.67 |
補報 | 209.67 | 209.67 | ||||
0638 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 26 | 平行 | 232.00 | 161.66 |
補報 | 190.99 | 190.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi) | 25 | 平行 | 192.99 | 152.60 | ||
舞蹈類(lèi) | 36 | 平行 | 164.67 | 131.67 | ||
播音與主持藝術(shù) | 10 | 平行 | 224.67 | 195.34 | ||
廣播電視編導 | 10 | 平行 | 223.67 | 210.33 | ||
0683 |
貴陽(yáng)幼兒師范 高等專(zhuān)科學(xué)校 |
美術(shù)類(lèi) | 75 | 平行 | 251.66 | 215.00 |
補報 | 211.66 | 197.33 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 10 | 平行 | 248.60 | 223.61 | ||
舞蹈類(lèi) | 20 | 平行 | 214.33 | 164.33 | ||
0684 |
貴陽(yáng)幼兒師范 高等專(zhuān)科學(xué)校 |
美術(shù)類(lèi)民漢雙語(yǔ) | 10 | 平行 | 198.66 | 186.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0694 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈類(lèi) | 50 | 平行 | 183.33 | 133.00 |
表演 | 50 | 平行 | 226.33 | 158.00 | ||
補報 | 215.67 | 173.67 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0707 |
貴州電子商務(wù) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
美術(shù)類(lèi) | 94 | 平行 | 232.33 | 178.33 |
補報 | 201.32 | 200.66 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 65 | 平行 | 193.61 | 149.80 | ||
0708 |
貴州電子信息 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
美術(shù)類(lèi) | 60 | 平行 | 213.00 | 161.00 |
補報 | 224.99 | 176.66 | ||||
二次補報 | 200.66 | 186.66 | ||||
0713 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 120 | 平行 | 229.99 | 186.66 |
補報 | 192.32 | 166.99 | ||||
二次補報 | 201.66 | 187.33 | ||||
0715 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè )類(lèi) | 95 | 平行 | 260.39 | 126.59 |
補報 | 207.40 | 190.19 | ||||
二次補報 | 205.99 | 202.20 | ||||
0716 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 50 | 平行 | 217.66 | 162.66 |
補報 | 196.33 | 188.66 | ||||
二次補報 | 187.66 | 152.66 | ||||
0719 | 貴州建設職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 112 | 平行 | 225.65 | 188.66 |
補報 | 191.32 | 186.66 | ||||
二次補報 | 215.33 | 195.33 | ||||
0734 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 419 | 平行 | 239.33 | 190.66 |
補報 | 206.66 | 183.66 | ||||
二次補報 | 201.66 | 171.99 | ||||
0735 | 貴州商學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 110 | 平行 | 252.33 | 213.66 |
補報 | 217.99 | 217.99 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 64 | 平行 | 230.24 | 186.20 | ||
補報 | 230.01 | 230.01 | ||||
舞蹈類(lèi) | 77 | 平行 | 222.67 | 159.33 | ||
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0749 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 40 | 平行 | 212.66 | 175.33 |
補報 | 199.32 | 175.99 | ||||
二次補報 | 204.32 | 192.32 | ||||
0750 | 桂林電子科技大學(xué) | 美術(shù)類(lèi) | 6 | 平行 | 236.33 | 214.66 |
補報 | 230.99 | 230.99 | ||||
0756 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 12 | 平行 | 194.66 | 194.66 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0788 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 14 | 平行 | 218.99 | 196.33 |
補報 | 192.33 | 192.33 | ||||
二次補報 | 187.99 | 187.99 | ||||
舞蹈類(lèi) | 11 | 平行 | 170.00 | 150.00 | ||
補報 | 165.00 | 164.33 | ||||
二次補報 | 164.00 | 164.00 | ||||
0793 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 11 | 平行 | 221.33 | 186.32 |
補報 | 194.00 | 194.00 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0842 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 120 | 平行 | 230.32 | 154.33 |
補報 | 195.66 | 189.66 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
0862 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 20 | 平行 | 239.99 | 211.99 |
補報 | 199.32 | 199.32 | ||||
二次補報 | 196.33 | 196.33 | ||||
書(shū)法學(xué) | 10 | 平行 | 222.33 | 202.99 | ||
補報 | 201.00 | 198.34 | ||||
0870 | 河北省藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 4 | 平行 | 234.32 | 209.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi) | 2 | 平行 | 198.40 | 188.80 | ||
戲劇影視導演 | 2 | 平行 | 189.00 | 174.34 | ||
0965 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 20 | 平行 | 229.99 | 169.00 |
補報 | 190.33 | 190.33 | ||||
1000 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 12 | 平行 | 205.00 | 171.32 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1042 |
湖南大眾傳媒 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
美術(shù)類(lèi) | 8 | 平行 | 242.99 | 214.32 |
補報 | 184.66 | 184.66 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 4 | 平行 | 233.2 | 189.39 | ||
舞蹈類(lèi) | 2 | 平行 | 176.33 | 169.00 | ||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 平行 | 233.99 | 227.66 | ||
廣播電視編導 | 2 | 平行 | 235.67 | 232.00 | ||
1068 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 6 | 平行 | 192.32 | 192.32 |
補報 | 189.66 | 189.66 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1112 | 湖南應用技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 20 | 平行 | 225.65 | 199.33 |
補報 | 195.66 | 191.66 | ||||
1231 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 35 | 平行 | 219.66 | 160.33 |
補報 | 192.00 | 191.00 | ||||
二次補報 | 190.99 | 190.99 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 22 | 平行 | 212.40 | 178.19 | ||
舞蹈類(lèi) | 10 | 平行 | 180.67 | 136.67 | ||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 平行 | 219.66 | 202.66 | ||
1234 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 2 | 平行 | 195.66 | 192.66 |
音樂(lè )類(lèi) | 40 | 平行 | 183.21 | 110.59 | ||
補報 | 206.01 | 199.00 | ||||
舞蹈類(lèi) | 30 | 平行 | 150.00 | 102.33 | ||
補報 | 165.33 | 140.00 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 10 | 平行 | 216.00 | 205.66 | ||
表演 | 15 | 平行 | 220.33 | 164.00 | ||
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1243 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 11 | 平行 | 223.66 | 178.99 |
補報 | 188.65 | 169.66 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1254 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 2 | 無(wú)合格生源 | ||
1272 | 江西服裝學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 35 | 平行 | 232.32 | 168.33 |
補報 | 192.00 | 192.00 | ||||
1273 | 江西工程學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 110 | 平行 | 231.66 | 159.33 |
補報 | 212.99 | 184.33 | ||||
二次補報 | 194.99 | 168.99 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 25 | 平行 | 253.19 | 169.21 | ||
補報 | 197.40 | 191.19 | ||||
二次補報 | 213.61 | 181.81 | ||||
舞蹈類(lèi) | 15 | 平行 | 176.67 | 134.00 | ||
補報 | 162.50 | 159.67 | ||||
二次補報 | 164.67 | 161.33 | ||||
1291 | 江西科技學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 8 | 平行 | 192.66 | 188.66 |
補報 | 195.66 | 180.33 | ||||
二次補報 | 191.66 | 185.99 | ||||
1292 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 12 | 平行 | 236.66 | 174.66 |
補報 | 201.65 | 201.65 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1305 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 30 | 平行 | 214.00 | 189.66 |
補報 | 190.99 | 190.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1307 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 25 | 平行 | 222.33 | 168.99 |
音樂(lè )類(lèi) | 4 | 平行 | 187.41 | 165.61 | ||
廣播電視編導 | 2 | 平行 | 220.67 | 220.67 | ||
補報 | 228.50 | 228.50 | ||||
1308 |
江西陶瓷工藝美術(shù) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
美術(shù)類(lèi) | 62 | 平行 | 222.32 | 166.32 |
補報 | 226.65 | 181.66 | ||||
二次補報 | 184.00 | 184.00 | ||||
1318 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 7 | 平行 | 219.66 | 190.66 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi) | 4 | 平行 | 205.39 | 167.80 | ||
舞蹈類(lèi) | 4 | 平行 | 161.67 | 151.67 | ||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 平行 | 212.67 | 205.67 | ||
表演 | 2 | 平行 | 199.33 | 177.00 | ||
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1321 | 江西應用科技學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 4 | 平行 | 無(wú)合格生源 | |
補報 | 182.99 | 182.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi)(聲樂(lè )) | 2 | 平行 | 217.21 | 204.99 | ||
1351 | 景德鎮陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 118 | 平行 | 235.99 | 164.00 |
補報 | 187.33 | 179.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1356 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 6 | 平行 | 205.33 | 166.32 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1375 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 38 | 平行 | 225.99 | 180.66 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi) | 30 | 平行 | 193.00 | 170.40 | ||
舞蹈類(lèi) | 8 | 平行 | 219.67 | 153.00 | ||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 平行 | 215.33 | 207.33 | ||
表演 | 4 | 平行 | 無(wú)合格生源 | |||
補報 | 180.00 | 180.00 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
廣播電視編導 | 6 | 平行 | 251.33 | 219.33 | ||
1376 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 22 | 平行 | 216.66 | 169.66 |
補報 | 196.65 | 196.65 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1410 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 213.00 | 181.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1560 | 南昌工學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 17 | 平行 | 196.32 | 165.99 |
補報 | 215.99 | 187.66 | ||||
1566 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 6 | 平行 | 223.99 | 193.33 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
舞蹈類(lèi) | 13 | 平行 | 199.67 | 149.33 | ||
補報 | 160.67 | 143.00 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 平行 | 214.34 | 194.67 | ||
表演 | 2 | 無(wú)合格生源 | ||||
廣播電視編導 | 4 | 平行 | 215.67 | 204.50 | ||
1575 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 5 | 平行 | 228.32 | 193.99 |
1664 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 190.32 | 190.32 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1684 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 79 | 平行 | 229.66 | 163.65 |
補報 | 193.66 | 164.33 | ||||
二次補報 | 188.66 | 169.99 | ||||
1689 |
黔南民族幼兒 師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
美術(shù)類(lèi) | 173 | 平行 | 234.33 | 197.65 |
補報 | 204.32 | 192.99 | ||||
音樂(lè )類(lèi) | 119 | 平行 | 223.01 | 178.41 | ||
補報 | 202.99 | 196.99 | ||||
舞蹈類(lèi) | 47 | 平行 | 183.67 | 144.67 | ||
1690 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 30 | 平行 | 209.33 | 185.99 |
補報 | 164.33 | 164.33 | ||||
二次補報 | 201.32 | 198.32 | ||||
1700 | 青島恒星科技學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 5 | 平行 | 200.66 | 200.66 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1701 | 青島黃海學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 219.66 | 161.33 |
補報 | 188.33 | 188.33 | ||||
1710 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 7 | 平行 | 197.32 | 186.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi) | 39 | 平行 | 167.80 | 133.99 | ||
補報 | 196.61 | 182.01 | ||||
二次補報 | 195.61 | 180.40 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 平行 | 無(wú)合格生源 | |||
補報 | 199.00 | 198.99 | ||||
二次補報 | 188.33 | 188.33 | ||||
1735 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 30 | 平行 | 212.98 | 164.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1737 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 70 | 平行 | 225.32 | 170.99 |
補報 | 188.33 | 164.32 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1739 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 25 | 平行 | 211.99 | 158.00 |
補報 | 198.33 | 198.33 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 5 | 平行 | 195.34 | 189.66 | ||
補報 | 213.67 | 213.67 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1742 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 4 | 平行 | 189.66 | 163.99 |
補報 | 200.32 | 195.66 | ||||
1760 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 表演 | 3 | 平行 | 176.67 | 176.67 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1768 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 8 | 平行 | 226.32 | 226.32 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 190.66 | 190.66 | ||||
廣播電視編導 | 12 | 平行 | 220.67 | 212.50 | ||
補報 | 236.67 | 233.00 | ||||
1786 | 山東凱文科技職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 5 | 平行 | 無(wú)合格生源 | |
補報 | 223.99 | 223.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1801 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 69 | 平行 | 221.66 | 175.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1805 | 山東圣翰財貿職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 2 | 無(wú)合格生源 | ||
1825 | 山東英才學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 20 | 平行 | 208.99 | 188.99 |
補報 | 197.65 | 191.33 | ||||
二次補報 | 195.66 | 181.99 | ||||
1881 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 9 | 平行 | 194.66 | 169.66 |
補報 | 201.65 | 181.66 | ||||
二次補報 | 184.33 | 184.33 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 平行 | 202.67 | 194.01 | ||
1903 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 4 | 平行 | 215.66 | 193.32 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi) | 4 | 平行 | 223.99 | 185.81 | ||
舞蹈類(lèi) | 2 | 平行 | 152.33 | 148.67 | ||
表演 | 3 | 平行 | 214.67 | 200.66 | ||
廣播電視編導 | 3 | 平行 | 227.00 | 209.00 | ||
1917 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 4 | 無(wú)合格生源 | ||
1921 |
上海出版印刷 高等專(zhuān)科學(xué)校 |
美術(shù)類(lèi) | 14 | 平行 | 200.66 | 161.32 |
補報 | 199.32 | 187.32 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1927 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 6 | 平行 | 231.66 | 211.66 |
補報 | 190.99 | 190.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 平行 | 232.34 | 214.34 | ||
1934 | 上海工商外國語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 220.32 | 175.66 |
補報 | 183.99 | 183.99 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1935 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 6 | 平行 | 185.99 | 182.66 |
補報 | 166.32 | 166.32 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1943 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 7 | 平行 | 無(wú)合格生源 | |
補報 | 194.00 | 194.00 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1967 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 17 | 平行 | 202.66 | 173.33 |
補報 | 198.33 | 198.33 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1974 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 8 | 平行 | 186.32 | 186.32 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
1977 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 5 | 平行 | 208.99 | 177.66 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
表演 | 5 | 平行 | 209.34 | 155.34 | ||
補報 | 193.66 | 193.66 | ||||
1980 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 10 | 平行 | 211.66 | 199.00 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
2024 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 15 | 平行 | 213.66 | 189.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 193.99 | 193.99 | ||||
2029 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 音樂(lè )類(lèi) | 35 | 平行 | 195.59 | 131.99 |
補報 | 190.59 | 182.60 | ||||
舞蹈類(lèi) | 20 | 平行 | 140.00 | 136.33 | ||
補報 | 161.67 | 138.67 | ||||
2066 | 四川國際標榜職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 5 | 平行 | 210.99 | 162.66 |
表演 | 5 | 平行 | 176.00 | 176.00 | ||
補報 | 201.34 | 201.34 | ||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
2111 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 4 | 平行 | 204.33 | 174.66 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
2119 |
蘇州工藝美術(shù) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
美術(shù)類(lèi) | 45 | 平行 | 243.99 | 209.66 |
補報 | 192.99 | 192.99 | ||||
2169 |
天津城市建設管理 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
美術(shù)類(lèi) | 4 | 無(wú)合格生源 | ||
2174 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 5 | 平行 | 188.66 | 177.99 |
補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
二次補報 | 無(wú)合格生源 | |||||
音樂(lè )類(lèi) | 4 | 平行 | 182.40 | 170.61 | ||
