2021最新高考動(dòng)態(tài)

2021高考錄取分數線(xiàn)

2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分

2016年云南高考二本院校預科錄取分數線(xiàn)

作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng ) 更新時(shí)間:2016-9-5 12:14:49

2016年云南高考二本院校預科錄取分數線(xiàn)(8月4日)

批次 院校 科類(lèi) 人數 最高分 最低分
二本預科 1114北京印刷學(xué)院 文史 2 502 502
二本預科 1118北京農學(xué)院 文史 2 496 496
二本預科 1128北京物資學(xué)院 文史 1 520 520
二本預科 1148北京聯(lián)合大學(xué) 文史 5 527 524
二本預科 1207天津農學(xué)院 文史 2 494 489
二本預科 2134大連民族大學(xué) 文史 9 529 507
二本預科 21A5大連民族大學(xué)(人口較少民族預科) 文史 3 482 469
二本預科 3124上海工程技術(shù)大學(xué) 文史 5 510 503
二本預科 3125上海立信會(huì )計金融學(xué)院 文史 3 547 532
二本預科 3128上海政法學(xué)院 文史 2 552 541
二本預科 3129上海商學(xué)院 文史 2 526 525
二本預科 3222金陵科技學(xué)院 文史 2 517 505
二本預科 3239鹽城工學(xué)院 文史 5 489 480
二本預科 3241淮陰師范學(xué)院 文史 5 495 486
二本預科 3242鹽城師范學(xué)院 文史 5 498 488
二本預科 3243淮陰工學(xué)院 文史 10 492 483
二本預科 3253江蘇師范大學(xué) 文史 5 512 506
二本預科 3310麗水學(xué)院 文史 6 495 488
二本預科 3344湖州師范學(xué)院 文史 2 492 491
二本預科 3504福建工程學(xué)院 文史 2 494 492
二本預科 3506集美大學(xué) 文史 5 552 530
二本預科 3507福建師范大學(xué) 文史 10 540 515
二本預科 3508閩江學(xué)院 文史 8 511 493
二本預科 3509武夷學(xué)院 文史 3 482 480
二本預科 3511廈門(mén)理工學(xué)院 文史 1 521 521
二本預科 3512三明學(xué)院 文史 5 489 482
二本預科 3536泉州師范學(xué)院 文史 5 504 494
二本預科 3548龍巖學(xué)院 文史 3 481 479
二本預科 3602華東交通大學(xué) 文史 1 537 537
二本預科 3606景德鎮陶瓷大學(xué) 文史 3 490 485
二本預科 3610江西師范大學(xué) 文史 1 506 506
二本預科 3611上饒師范學(xué)院 文史 1 493 493
二本預科 3612宜春學(xué)院 文史 3 493 487
二本預科 3613贛南師范大學(xué) 文史 3 492 489
二本預科 3620江西科技師范大學(xué) 文史 2 500 496
二本預科 3625九江學(xué)院 文史 2 500 495
二本預科 3709山東理工大學(xué) 文史 1 512 512
二本預科 3717聊城大學(xué) 文史 8 515 492
二本預科 3723山東財經(jīng)大學(xué) 文史 2 557 532
二本預科 4221中南民族大學(xué) 文史 8 553 525
二本預科 4231三峽大學(xué) 文史 5 505 500
二本預科 42A9中南民族大學(xué)(人口較少民族預科) 文史 4 512 486
二本預科 4302吉首大學(xué) 文史 5 509 493
二本預科 5302昆明理工大學(xué) 文史 10 505 497
二本預科 5303云南農業(yè)大學(xué) 文史 25 509 496
二本預科 5304西南林業(yè)大學(xué) 文史 15 515 504
二本預科 5306大理大學(xué) 文史 20 514 499
二本預科 5307云南中醫學(xué)院 文史 15 546 510
二本預科 5308云南師范大學(xué) 文史 30 533 508
二本預科 5311普洱學(xué)院 文史 50 494 486
二本預科 5312保山學(xué)院 文史 25 494 486
二本預科 5314云南財經(jīng)大學(xué) 文史 50 527 497
二本預科 5316云南民族大學(xué) 文史 24 537 507
二本預科 5317玉溪師范學(xué)院 文史 12 504 495
二本預科 5318楚雄師范學(xué)院 文史 50 503 491
二本預科 5319云南警官學(xué)院 文史 25 520 494
二本預科 5320文山學(xué)院 文史 50 497 485
二本預科 5358滇西科技師范學(xué)院 文史 50 497 480
二本預科 5373云南民族大學(xué)(人口較少民族預科) 文史 16 498 451
二本預科 5387昆明學(xué)院 文史 40 509 477
二本預科 53B2玉溪師范學(xué)院(預科定向) 文史 15 497 485
二本預科 53B3紅河學(xué)院(預科定向) 文史 20 497 477
二本預科 53N6云南民族大學(xué)(怒江定向) 文史 3 496 494
二本預科 53Q3云南民族大學(xué)(迪慶專(zhuān)項) 文史 3 491 486
二本預科 6117陜西理工學(xué)院 文史 1 494 494
二本預科 6208西北民族大學(xué) 文史 10 508 495
二本預科 6404北方民族大學(xué) 文史 8 526 494
二本預科 64A0北方民族大學(xué)(人口較少民族預科) 文史 3 482 471
二本預科 1112北京服裝學(xué)院 理工 8 481 436
二本預科 1114北京印刷學(xué)院 理工 2 448 441
二本預科 1118北京農學(xué)院 理工 3 440 438
二本預科 1128北京物資學(xué)院 理工 2 459 453
二本預科 1148北京聯(lián)合大學(xué) 理工 5 461 450
二本預科 1203天津科技大學(xué) 理工 4 494 466
二本預科 1207天津農學(xué)院 理工 8 443 436
二本預科 1209天津中醫藥大學(xué) 理工 7 540 486
二本預科 1211天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 理工 10 448 435
二本預科 1217天津城建大學(xué) 理工 5 456 447
二本預科 2134大連民族大學(xué) 理工 13 471 455
二本預科 21A5大連民族大學(xué)(人口較少民族預科) 理工 2 438 438
二本預科 3109上海應用技術(shù)大學(xué) 理工 10 468 450
二本預科 3125上海立信會(huì )計金融學(xué)院 理工 7 509 495
二本預科 3128上海政法學(xué)院 理工 2 486 481
二本預科 3129上海商學(xué)院 理工 2 476 470
二本預科 3147上海電機學(xué)院 理工 4 446 444
二本預科 3150上海第二工業(yè)大學(xué) 理工 1 455 455
二本預科 3222金陵科技學(xué)院 理工 1 446 446
二本預科 3239鹽城工學(xué)院 理工 5 444 435
二本預科 3241淮陰師范學(xué)院 理工 5 446 431
二本預科 3242鹽城師范學(xué)院 理工 5 443 433
二本預科 3243淮陰工學(xué)院 理工 15 443 433
二本預科 3253江蘇師范大學(xué) 理工 5 477 452
二本預科 3310麗水學(xué)院 理工 7 446 439
二本預科 3344湖州師范學(xué)院 理工 2 430 430
二本預科 3504福建工程學(xué)院 理工 3 446 443
二本預科 3506集美大學(xué) 理工 5 493 473
二本預科 3508閩江學(xué)院 理工 7 450 439
二本預科 3509武夷學(xué)院 理工 7 441 433
二本預科 3511廈門(mén)理工學(xué)院 理工 2 468 466
二本預科 3512三明學(xué)院 理工 5 444 435
二本預科 3515莆田學(xué)院 理工 5 430 423
二本預科 3536泉州師范學(xué)院 理工 5 449 434
二本預科 3548龍巖學(xué)院 理工 2 434 432
二本預科 3602華東交通大學(xué) 理工 2 493 475
二本預科 3606景德鎮陶瓷大學(xué) 理工 2 439 438
二本預科 3610江西師范大學(xué) 理工 1 471 471
二本預科 3611上饒師范學(xué)院 理工 1 432 432
二本預科 3612宜春學(xué)院 理工 2 444 443
二本預科 3613贛南師范大學(xué) 理工 2 439 438
二本預科 3620江西科技師范大學(xué) 理工 1 448 448
二本預科 3623新余學(xué)院 理工 5 437 432
二本預科 3625九江學(xué)院 理工 3 451 444
二本預科 3709山東理工大學(xué) 理工 1 460 460
二本預科 3723山東財經(jīng)大學(xué) 理工 1 473 473
二本預科 4221中南民族大學(xué) 理工 14 492 470
二本預科 4231三峽大學(xué) 理工 10 467 449
二本預科 42A9中南民族大學(xué)(人口較少民族預科) 理工 2 433 420
二本預科 4302吉首大學(xué) 理工 10 455 443
二本預科 4327湖南工學(xué)院 理工 20 446 437
二本預科 5302昆明理工大學(xué) 理工 40 494 463
二本預科 5303云南農業(yè)大學(xué) 理工 25 479 451
二本預科 5304西南林業(yè)大學(xué) 理工 25 474 449
二本預科 5306大理大學(xué) 理工 20 482 456
二本預科 5307云南中醫學(xué)院 理工 15 506 465
二本預科 5308云南師范大學(xué) 理工 30 472 454
二本預科 5309昭通學(xué)院 理工 60 444 430
二本預科 5311普洱學(xué)院 理工 50 448 435
二本預科 5312保山學(xué)院 理工 25 467 437
二本預科 5314云南財經(jīng)大學(xué) 理工 50 477 449
二本預科 5316云南民族大學(xué) 理工 24 464 452
二本預科 5317玉溪師范學(xué)院 理工 12 453 446
二本預科 5318楚雄師范學(xué)院 理工 50 450 439
二本預科 5319云南警官學(xué)院 理工 25 468 446
二本預科 5320文山學(xué)院 理工 50 445 435
二本預科 5358滇西科技師范學(xué)院 理工 50 444 426
二本預科 5373云南民族大學(xué)(人口較少民族預科) 理工 16 479 404
二本預科 5387昆明學(xué)院 理工 50 456 422
二本預科 53B2玉溪師范學(xué)院(預科定向) 理工 15 449 431
二本預科 53B3紅河學(xué)院(預科定向) 理工 20 448 436
二本預科 53N6云南民族大學(xué)(怒江定向) 理工 2 450 444
二本預科 53Q3云南民族大學(xué)(迪慶專(zhuān)項) 理工 2 434 424
二本預科 6117陜西理工學(xué)院 理工 2 449 447
二本預科 6208西北民族大學(xué) 理工 12 470 444
二本預科 6404北方民族大學(xué) 理工 10 447 444
二本預科 64A0北方民族大學(xué)(人口較少民族預科) 理工 3 419 417

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jì)查詢(xún)、2021高考錄取分數線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线