2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分數線(xiàn)
2021高考成績(jì)查詢(xún)、中考查分
2016河南高考本科二批院校理科投檔分數線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng ) 更新時(shí)間:2016-8-10 10:19:42
2016年河南高考本科二批院校理科投檔分數線(xiàn)
說(shuō)明:平行志愿投檔的規則:在上線(xiàn)考生中先按分數優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時(shí),依次按照語(yǔ)文、數學(xué)、外語(yǔ)聽(tīng)力的單科成績(jì)從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。
2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投檔分數線(xiàn)(理科)
排序 院校代號 院校名稱(chēng) 計劃 實(shí)際投檔人數 投檔最低分 語(yǔ)文 數學(xué) 外語(yǔ)聽(tīng)力 控線(xiàn) 線(xiàn)差
1 0195 上海海關(guān)學(xué)院 13 13 553 117 100 8 447 106
2 2025 重慶醫科大學(xué) 35 35 551 108 104 8 447 104
3 4880 廣東財經(jīng)大學(xué) 3 3 550 118 104 18 447 103
4 5255 昆明醫科大學(xué) 13 13 549 102 117 14 447 102
5 2925 上海立信會(huì )計金融學(xué)院 66 69 547 107 96 14 447 100
6 5190 遵義醫學(xué)院 5 5 547 122 98 17 447 100
7 5835 成都醫學(xué)院 10 10 547 105 105 17 447 100
8 4065 浙江財經(jīng)大學(xué) 10 10 545 105 115 9 447 98
9 0320 理工大學(xué) 5 5 543 102 112 23 447 96
10 2630 山西醫科大學(xué) 64 67 543 107 101 27 447 96
11 3780 上海工程技術(shù)大學(xué) 46 48 542 108 113 0 447 95
12 3900 徐州醫科大學(xué) 30 36 542 112 98 11 447 95
13 4795 廣東金融學(xué)院 6 6 541 110 100 30 447 94
14 5858 浙江外國語(yǔ)學(xué)院 18 18 541 105 111 17 447 94
15 2450 成都理工大學(xué) 10 10 540 100 100 9 447 93
16 1765 哈爾濱醫科大學(xué) 12 12 539 107 103 9 447 92
17 2870 天津理工大學(xué) 92 97 538 110 99 9 447 91
18 5605 上海商學(xué)院 25 26 538 106 99 24 447 91
19 5390 西安財經(jīng)學(xué)院 33 33 537 91 115 12 447 90
20 4140 皖南醫學(xué)院 8 8 536 110 98 17 447 89
21 4450 濰坊醫學(xué)院 52 52 535 106 101 27 447 88
22 5620 西安醫學(xué)院 22 22 535 111 114 0 447 88
23 3200 天津科技大學(xué) 199 199 534 105 109 15 447 87
24 3285 河北經(jīng)貿大學(xué) 23 23 534 108 114 15 447 87
25 4390 山東中醫藥大學(xué) 7 7 534 110 82 0 447 87
26 5095 成都信息工程大學(xué)(原成都信息工程學(xué)院) 43 43 534 103 120 12 447 87
27 2910 四川外國語(yǔ)大學(xué) 4 4 533 103 92 0 447 86
28 3060 中國民用航空飛行學(xué)院 24 24 533 105 118 8 447 86
29 5180 貴州醫科大學(xué)(原貴陽(yáng)醫學(xué)院) 5 5 533 106 100 14 447 86
30 5570 廈門(mén)理工學(xué)院 51 51 533 105 109 6 447 86
31 2525 天津工業(yè)大學(xué) 40 40 532 108 99 9 447 85
32 2620 成都中醫藥大學(xué) 18 18 532 103 110 20 447 85
33 4050 溫州大學(xué) 54 54 532 104 106 9 447 85
34 4365 煙臺大學(xué) 39 39 531 110 97 8 447 84
35 4615 湖北經(jīng)濟學(xué)院 29 29 531 106 104 18 447 84
36 4835 廣東藥科大學(xué) 14 14 531 122 82 8 447 84
37 5035 重慶理工大學(xué) 67 67 531 100 126 8 447 84
38 5230 昆明理工大學(xué) 13 13 531 111 80 9 447 84
39 3690 吉林財經(jīng)大學(xué) 51 51 529 110 108 9 447 82
40 2885 華東交通大學(xué) 10 13 528 114 109 6 447 81
41 2890 重慶工商大學(xué) 53 53 528 101 114 15 447 81
42 4460 濱州醫學(xué)院 43 43 528 107 104 21 447 81
43 2430 南昌航空大學(xué) 37 39 527 101 104 17 447 80
44 4010 浙江科技學(xué)院 75 75 527 102 121 9 447 80
45 4370 山東理工大學(xué) 62 62 527 108 105 11 447 80
46 2915 西安石油大學(xué) 55 61 526 98 111 11 447 79
47 4830 廣東醫科大學(xué) 13 13 526 98 99 12 447 79
48 2550 北京聯(lián)合大學(xué) 19 19 525 107 110 0 447 78
49 3705 哈爾濱理工大學(xué) 50 51 525 101 95 9 447 78
50 3880 南京工程學(xué)院 219 228 525 106 114 14 447 78
51 4565 武漢輕工大學(xué) 58 58 525 100 114 0 447 78
52 4925 桂林電子科技大學(xué) 39 41 525 101 96 0 447 78
53 2565 南通大學(xué) 137 137 524 114 85 15 447 77
54 3325 承德醫學(xué)院 10 10 524 111 98 17 447 77
55 3580 沈陽(yáng)醫學(xué)院 60 60 524 106 116 8 447 77
56 3890 蘇州科技大學(xué) 12 12 524 103 112 23 447 77
57 5110 川北醫學(xué)院 27 28 524 105 92 12 447 77
58 5280 云南財經(jīng)大學(xué) 50 50 524 100 110 15 447 77
59 3490 大連大學(xué) 65 65 523 113 109 21 447 76
60 5595 上海電機學(xué)院 20 20 523 102 101 11 447 76
61 3165 北京石油化工學(xué)院 47 47 522 98 109 11 447 75
62 3550 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 113 113 522 113 101 21 447 75
63 5375 陜西中醫藥大學(xué)(原陜西中醫學(xué)院) 14 16 522 104 101 9 447 75
64 2405 天津師范大學(xué) 26 26 521 106 109 15 447 74
65 2750 海南大學(xué) 96 101 521 105 101 8 447 74
66 2920 山西財經(jīng)大學(xué) 28 28 521 111 114 11 447 74
67 3275 河北醫科大學(xué) 15 15 521 113 89 14 447 74
68 3280 河北師范大學(xué) 35 35 521 106 108 11 447 74
69 3815 上海應用技術(shù)大學(xué) 98 100 521 108 99 17 447 74
70 3960 浙江傳媒學(xué)院 61 61 521 107 100 17 447 74
71 4590 湖北醫藥學(xué)院 64 67 521 115 117 5 447 74
72 4775 湖南商學(xué)院 9 9 521 93 106 11 447 74
73 5415 蘭州交通大學(xué) 62 64 521 108 115 0 447 74
74 6020 新鄉醫學(xué)院 1205 1313 521 93 99 12 447 74
75 7208 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 20 20 521 109 96 12 447 74
76 2440 長(cháng)江大學(xué) 169 183 520 113 103 8 447 73
77 2880 常州大學(xué) 79 83 520 103 104 0 447 73
78 4525 江漢大學(xué) 80 80 520 112 86 23 447 73
79 5230 昆明理工大學(xué)(較高收費) 20 20 520 102 120 17 447 73
80 2910 四川外國語(yǔ)大學(xué)(較高收費) 5 5 519 109 108 29 447 72
81 3240 天津商業(yè)大學(xué) 295 295 519 110 92 0 447 72
82 4030 浙江中醫藥大學(xué) 60 60 519 115 92 12 447 72
83 4375 山東政法學(xué)院 18 18 519 110 95 15 447 72
84 2625 新疆醫科大學(xué) 28 28 518 111 99 9 447 71
85 2890 重慶工商大學(xué)(較高收費) 4 5 518 110 83 9 447 71
86 3320 河北北方學(xué)院 10 10 518 100 108 6 447 71
87 3530 大連工業(yè)大學(xué) 95 100 518 95 118 5 447 71
88 4130 蚌埠醫學(xué)院 15 15 518 98 113 20 447 71
89 4885 廣東警官學(xué)院 2 2 518 113 91 0 447 71
90 4950 廣西中醫藥大學(xué) 9 9 518 96 99 21 447 71
91 6023 新鄉醫學(xué)院(與漯河醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦)就讀在漯河醫專(zhuān) 50 50 518 104 115 18 447 71
92 2580 安徽理工大學(xué) 68 68 517 105 96 15 447 70
93 3520 遼寧師范大學(xué) 69 69 517 88 114 21 447 70
94 3690 吉林財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 4 4 517 104 99 9 447 70
95 3780 上海工程技術(shù)大學(xué)(較高收費) 41 44 517 104 109 17 447 70
96 3930 江蘇師范大學(xué) 62 65 517 107 92 5 447 70
97 4135 安徽中醫藥大學(xué) 15 15 517 102 106 11 447 70
98 4465 泰山醫學(xué)院 45 45 517 100 105 11 447 70
99 4575 武漢紡織大學(xué)(原武漢科技學(xué)院) 64 65 517 107 113 14 447 70
100 4945 桂林醫學(xué)院 18 18 517 103 91 11 447 70
101 5635 金陵科技學(xué)院 60 60 517 97 104 12 447 70
102 3395 長(cháng)治醫學(xué)院 53 53 516 101 103 23 447 69
103 4020 浙江海洋大學(xué) 54 54 516 106 75 0 447 69
104 5705 河北金融學(xué)院 18 18 516 111 103 14 447 69
105 2555 大連交通大學(xué)(較高收費) 17 17 515 111 101 6 447 68
106 3465 內蒙古醫科大學(xué) 10 10 515 108 98 11 447 68
107 3545 沈陽(yáng)理工大學(xué) 81 85 515 81 115 6 447 68
108 3695 黑龍江大學(xué) 68 68 515 115 106 8 447 68
109 3925 江蘇理工學(xué)院 78 82 515 97 103 9 447 68
110 4295 贛南醫學(xué)院 28 28 515 99 113 5 447 68
111 4455 濟寧醫學(xué)院 80 80 515 97 109 0 447 68
112 4815 東莞理工學(xué)院 14 15 515 102 99 8 447 68
113 5055 重慶師范大學(xué) 43 43 515 117 82 9 447 68
114 1740 延邊大學(xué) 3 3 514 118 104 0 447 67
115 2880 常州大學(xué)(較高收費) 2 2 514 113 83 23 447 67
116 3020 西南民族大學(xué) 34 34 514 112 98 29 447 67
117 4225 福建中醫藥大學(xué) 74 74 514 108 97 21 447 67
118 5400 蘭州理工大學(xué) 130 137 514 109 98 9 447 67
119 2600 天津中醫藥大學(xué) 56 56 513 93 105 0 447 66
120 3035 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 34 34 513 111 103 29 447 66
121 3100 中華女子學(xué)院 36 36 513 104 101 9 447 66
122 3150 北京服裝學(xué)院 37 39 513 104 103 21 447 66
123 3965 寧波工程學(xué)院 50 50 513 99 103 0 447 66
124 4025 浙江農林大學(xué) 87 87 513 109 90 11 447 66
125 4300 江西中醫藥大學(xué) 34 34 513 113 111 11 447 66
126 4735 湖南工業(yè)大學(xué) 172 206 513 110 113 8 447 66
127 6080 河南財經(jīng)政法大學(xué) 894 939 513 111 100 9 447 66
128 6095 華北水利水電大學(xué) 2115 2157 513 104 105 9 447 66
129 2350 大連民族大學(xué) 18 18 512 107 102 15 447 65
130 2510 西南科技大學(xué) 3 3 512 116 76 27 447 65
131 2870 天津理工大學(xué)(較高收費) 20 20 512 107 86 0 447 65
132 3945 江蘇警官學(xué)院 3 3 512 102 100 0 447 65
133 3995 嘉興學(xué)院 66 66 512 96 107 12 447 65
134 5485 寧夏醫科大學(xué) 10 10 512 116 92 26 447 65
135 2650 廣西醫科大學(xué) 10 10 511 111 94 9 447 64
136 2755 寧夏大學(xué)(較高收費) 2 2 511 101 115 15 447 64
137 3180 北京農學(xué)院 17 17 511 111 102 23 447 64
138 3240 天津商業(yè)大學(xué)(較高收費) 6 6 511 98 107 6 447 64
139 4770 湖南理工學(xué)院 27 27 511 110 96 11 447 64
140 3210 天津城建大學(xué) 333 333 510 102 99 11 447 63
141 3265 河北中醫學(xué)院 12 12 510 99 95 11 447 63
142 3400 山西中醫學(xué)院 24 24 510 99 105 21 447 63
143 3565 大連海洋大學(xué) 94 94 510 102 111 18 447 63
144 4205 福建師范大學(xué) 36 36 510 98 99 2 447 63
145 4495 山東工商學(xué)院 83 83 510 103 96 9 447 63
146 5205 貴州財經(jīng)大學(xué) 20 20 510 102 98 17 447 63
147 5420 甘肅中醫藥大學(xué)(原甘肅中醫學(xué)院) 21 22 510 128 93 0 447 63
148 5850 吉林醫藥學(xué)院 45 45 510 98 107 6 447 63
149 6024 新鄉醫學(xué)院(與商丘醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦)就讀在商丘醫專(zhuān) 50 50 510 103 105 14 447 63
150 6105 河南工業(yè)大學(xué) 1378 1433 510 109 95 9 447 63
151 4545 湖北文理學(xué)院 20 20 509 107 106 12 447 62
152 4975 廣西財經(jīng)學(xué)院 19 19 509 105 85 11 447 62
153 5330 延安大學(xué) 19 19 509 105 101 0 447 62
154 5395 西安文理學(xué)院 8 8 509 105 104 5 447 62
155 5595 上海電機學(xué)院(較高收費) 3 3 509 95 109 9 447 62
156 2755 寧夏大學(xué) 7 7 508 110 111 5 447 61
157 4100 安徽師范大學(xué) 15 16 508 118 86 11 447 61
158 4260 江西師范大學(xué) 44 44 508 106 104 17 447 61
159 4540 湖北科技學(xué)院 41 43 508 111 111 9 447 61
160 5655 重慶科技學(xué)院 60 60 508 99 109 0 447 61
161 2900 太原科技大學(xué) 94 94 507 111 97 24 447 60
162 3080 華北科技學(xué)院 141 141 507 108 111 0 447 60
163 3495 沈陽(yáng)大學(xué) 40 40 507 103 100 0 447 60
164 0015 上海體育學(xué)院 25 26 506 94 101 9 447 59
165 2430 南昌航空大學(xué)(較高收費) 24 30 506 99 113 12 447 59
166 2885 華東交通大學(xué)(較高收費) 8 10 506 109 87 11 447 59
167 3310 華北理工大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫學(xué)院合并組建 87 87 506 103 102 17 447 59
168 3464 內蒙古科技大學(xué)包頭醫學(xué)院 10 10 506 103 97 21 447 59
169 4480 魯東大學(xué) 52 52 506 105 111 6 447 59
170 4940 右江民族醫學(xué)院 10 10 506 109 89 9 447 59
171 6592 北京師范大學(xué)珠海分校(較高收費) 3 3 506 110 101 15 447 59
172 7205 湖南第一師范學(xué)院 13 13 506 106 94 5 447 59
173 2545 河北工程大學(xué) 89 89 505 103 90 8 447 58
174 3625 長(cháng)春大學(xué) 75 75 505 112 95 27 447 58
175 4125 安徽建筑大學(xué) 32 35 505 111 103 0 447 58
176 4790 長(cháng)沙學(xué)院 7 7 505 108 81 0 447 58
177 5005 海南醫學(xué)院 39 40 505 117 108 9 447 58
178 5105 四川理工學(xué)院 32 32 505 115 114 24 447 58
179 5240 云南師范大學(xué) 7 7 505 104 101 6 447 58
180 6085 河南科技大學(xué) 2235 2347 505 95 113 15 447 58
181 7204 湖南醫藥學(xué)院(原懷化醫學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校) 5 5 505 113 102 6 447 58
182 3315 北華航天工業(yè)學(xué)院 31 31 504 110 110 0 447 57
183 3350 河北地質(zhì)大學(xué)原石家莊經(jīng)濟學(xué)院 52 52 504 111 90 21 447 57
184 3665 長(cháng)春中醫藥大學(xué) 42 43 504 114 83 20 447 57
185 3755 牡丹江醫學(xué)院 60 60 504 110 94 11 447 57
186 4430 山東交通學(xué)院 50 50 504 109 104 0 447 57
187 4610 湖北工程學(xué)院 22 22 504 92 93 15 447 57
188 4690 吉首大學(xué) 25 25 504 107 94 23 447 57
189 5570 廈門(mén)理工學(xué)院(較高收費) 41 41 504 106 99 0 447 57
190 7132 浙江水利水電學(xué)院(原浙江水利水電專(zhuān)科學(xué)校 55 55 504 109 97 14 447 57
191 2130 石河子大學(xué) 40 40 503 101 84 12 447 56
192 2525 天津工業(yè)大學(xué)(較高收費) 20 20 503 111 93 30 447 56
193 4550 湖北工業(yè)大學(xué) 21 42 503 114 90 21 447 56
194 4785 五邑大學(xué) 22 24 503 93 109 11 447 56
195 5450 蘭州財經(jīng)大學(xué)(原蘭州商學(xué)院) 24 24 503 106 105 21 447 56
196 3200 天津科技大學(xué)(較高收費) 29 29 502 92 99 17 447 55
197 3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 123 123 502 112 91 12 447 55
198 3860 淮海工學(xué)院 51 51 502 105 112 11 447 55
199 4510 湖北理工學(xué)院 48 50 502 101 102 11 447 55
200 5085 攀枝花學(xué)院 12 12 502 101 108 11 447 55
201 5185 貴陽(yáng)中醫學(xué)院 11 11 502 99 94 15 447 55
202 5245 大理大學(xué)(原大理學(xué)院) 38 40 502 102 101 5 447 55
203 5260 云南中醫學(xué)院 13 13 502 115 92 11 447 55
204 7252 成都工業(yè)學(xué)院 20 20 502 88 110 12 447 55
205 2935 遼寧科技大學(xué) 97 102 501 94 104 20 447 54
206 3210 天津城建大學(xué)(單列專(zhuān)業(yè)) 25 25 501 91 116 9 447 54
207 3480 內蒙古財經(jīng)大學(xué) 10 10 501 104 116 20 447 54
208 3815 上海應用技術(shù)大學(xué)(較高收費) 34 35 501 120 89 11 447 54
209 4220 福建工程學(xué)院 185 185 501 115 87 20 447 54
210 4420 齊魯工業(yè)大學(xué) 85 85 501 103 103 15 447 54
211 4805 廣東海洋大學(xué) 17 18 501 114 98 9 447 54
212 4915 廣西師范大學(xué) 33 33 501 99 116 0 447 54
213 3950 常熟理工學(xué)院 158 158 499 99 94 14 447 52
214 4435 青島農業(yè)大學(xué) 12 12 499 93 97 29 447 52
215 5345 陜西理工學(xué)院 20 20 499 110 105 9 447 52
216 6592 北京師范大學(xué)珠海分校 62 65 499 112 94 0 447 52
217 2435 江西理工大學(xué) 29 29 498 107 117 9 447 51
218 3630 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) 80 80 498 99 99 17 447 51
219 4120 安徽工程大學(xué) 14 14 498 114 88 23 447 51
220 4345 南昌工程學(xué)院 30 30 498 111 89 29 447 51
221 5050 重慶文理學(xué)院 20 21 498 109 105 0 447 51
222 6005 河南大學(xué) 140 140 498 95 110 21 447 51
223 3270 河北農業(yè)大學(xué) 30 30 497 112 84 12 447 50
224 3620 北華大學(xué) 179 179 497 104 97 0 447 50
225 3920 南京曉莊學(xué)院 43 43 497 96 104 12 447 50
226 3980 紹興文理學(xué)院 56 56 497 105 85 24 447 50
227 3985 臺州學(xué)院 56 56 497 99 113 8 447 50
228 4210 閩江學(xué)院 83 83 497 100 85 8 447 50
229 4355 聊城大學(xué) 22 22 497 106 96 6 447 50
230 4555 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 79 79 497 118 95 9 447 50
231 4920 廣西科技大學(xué) 39 39 497 102 91 11 447 50
232 5410 西北師范大學(xué) 50 53 497 102 97 15 447 50
233 5525 新疆財經(jīng)大學(xué) 12 12 497 94 91 3 447 50
234 6015 河南中醫藥大學(xué) 1080 1123 497 109 96 14 447 50
235 6100 河南理工大學(xué) 1532 1563 497 105 93 11 447 50
236 6110 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 1212 1260 497 99 113 9 447 50
237 3590 渤海大學(xué) 61 61 496 112 123 15 447 49
238 4105 合肥學(xué)院 20 22 496 97 109 15 447 49
239 4155 安徽科技學(xué)院 15 15 496 96 97 8 447 49
240 4205 福建師范大學(xué)(較高收費) 7 7 496 106 98 0 447 49
241 5170 貴州師范大學(xué) 2 2 496 107 99 9 447 49
242 5285 云南民族大學(xué) 11 11 496 94 106 29 447 49
243 6090 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 3027 3088 496 108 98 6 447 49
244 3575 遼寧中醫藥大學(xué) 28 28 495 95 98 15 447 48
245 3855 常州工學(xué)院 46 48 495 107 94 9 447 48
246 4090 安徽農業(yè)大學(xué) 45 47 495 92 124 21 447 48
247 4265 九江學(xué)院 45 45 495 108 95 9 447 48
248 4850 惠州學(xué)院 10 10 495 97 98 20 447 48
249 5590 成都學(xué)院 12 12 495 104 111 18 447 48
250 7106 哈爾濱金融學(xué)院 16 16 495 108 77 23 447 48
251 3660 吉林建筑大學(xué) 106 110 494 100 105 11 447 47
252 4595 湖北師范大學(xué) 51 51 494 96 92 15 447 47
253 6030 河南師范大學(xué) 2067 2129 494 104 100 15 447 47
254 3300 河北建筑工程學(xué)院 20 20 493 104 74 17 447 46
255 3555 沈陽(yáng)化工大學(xué) 144 144 493 106 103 12 447 46
256 3610 沈陽(yáng)工程學(xué)院 62 62 493 105 95 11 447 46
257 3720 哈爾濱師范大學(xué) 86 86 493 105 79 9 447 46
258 3750 齊齊哈爾醫學(xué)院 78 78 493 107 100 0 447 46
259 3870 淮陰工學(xué)院 58 58 493 88 106 0 447 46
260 4385 山東農業(yè)大學(xué) 69 69 493 101 107 12 447 46
261 4500 山東管理學(xué)院 10 10 493 92 104 11 447 46
262 4725 湖南工程學(xué)院 23 23 493 106 98 11 447 46
263 5705 河北金融學(xué)院(較高收費) 3 3 493 101 97 21 447 46
264 5715 湖南工學(xué)院 38 38 493 98 104 0 447 46
265 6082 河南財經(jīng)政法大學(xué)(與俄羅斯人民友誼大學(xué)合辦) 75 77 493 99 96 9 447 46
266 3850 鹽城工學(xué)院 56 56 492 103 91 9 447 45
267 3965 寧波工程學(xué)院(較高收費) 3 3 492 99 110 0 447 45
268 6007 河南大學(xué)(與開(kāi)封大學(xué)聯(lián)合辦學(xué))就讀地點(diǎn):開(kāi)封大學(xué) 60 60 492 107 82 12 447 45
269 3440 內蒙古工業(yè)大學(xué) 70 70 491 97 95 0 447 44
270 4275 東華理工大學(xué)(較高收費) 6 6 491 94 100 12 447 44
271 5030 重慶三峽學(xué)院 32 32 491 113 114 8 447 44
272 5310 西藏民族大學(xué)(原西藏民族學(xué)院) 40 40 491 108 86 11 447 44
273 0005 首都體育學(xué)院 7 9 490 108 91 18 447 43
274 3420 太原工業(yè)學(xué)院 50 52 490 103 106 6 447 43
275 4070 麗水學(xué)院 35 35 490 99 98 12 447 43
276 4400 曲阜師范大學(xué) 43 43 490 107 82 17 447 43
277 4810 廣東石油化工學(xué)院 48 49 490 116 92 24 447 43
278 3010 西北民族大學(xué) 51 52 489 102 97 18 447 42
279 5640 徐州工程學(xué)院 96 101 489 100 112 11 447 42
280 4255 江西農業(yè)大學(xué) 103 105 488 99 88 12 447 41
281 5550 云南警官學(xué)院 4 4 488 110 90 18 447 41
282 6115 中原工學(xué)院 1899 1956 488 101 100 0 447 41
283 3525 沈陽(yáng)師范大學(xué) 63 63 487 95 90 11 447 40
284 4075 滁州學(xué)院 10 10 487 115 95 6 447 40
285 5010 海南師范大學(xué) 139 139 487 101 94 14 447 40
286 5250 西南林業(yè)大學(xué) 42 42 487 103 92 8 447 40
287 6010 河南農業(yè)大學(xué) 3191 3351 487 107 117 5 447 40
288 6160 洛陽(yáng)理工學(xué)院 1643 1676 487 73 118 21 447 40
289 7221 桂林航天工業(yè)學(xué)院 58 58 487 101 109 15 447 40
290 3570 錦州醫科大學(xué) 52 55 486 95 99 8 447 39
291 4270 宜春學(xué)院 48 48 486 108 92 11 447 39
292 4040 湖州師范學(xué)院 51 51 485 92 99 11 447 38
293 4710 邵陽(yáng)學(xué)院 57 57 485 104 81 8 447 38
294 5650 湖南科技學(xué)院 17 17 485 101 81 6 447 38
295 3220 天津農學(xué)院 182 187 484 104 94 9 447 37
296 5235 云南農業(yè)大學(xué) 22 22 484 100 100 8 447 37
297 3515 遼寧科技學(xué)院 47 47 483 96 105 6 447 36
298 4035 衢州學(xué)院 50 50 483 98 101 9 447 36
299 4175 銅陵學(xué)院 10 10 483 95 89 0 447 36
300 4625 湖北民族學(xué)院 60 63 483 110 93 20 447 36
301 4825 仲愷農業(yè)工程學(xué)院 15 16 483 95 87 14 447 36
302 4965 廣西民族大學(xué) 32 32 483 95 98 14 447 36
303 3225 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 172 181 482 77 100 12 447 35
304 3635 吉林農業(yè)大學(xué) 67 70 482 109 105 9 447 35
305 3865 江蘇第二師范學(xué)院 34 34 482 89 89 14 447 35
306 4310 江西科技師范大學(xué) 68 68 482 106 79 5 447 35
307 5220 貴州理工學(xué)院 22 22 482 101 89 18 447 35
308 6075 南陽(yáng)理工學(xué)院 1151 1151 482 96 81 18 447 35
309 6085 河南科技大學(xué)(護理) 160 160 482 115 61 12 447 35
310 6140 河南警察學(xué)院 110 110 482 95 84 8 447 35
311 7157 廈門(mén)醫學(xué)院 10 10 482 105 90 5 447 35
312 0023 成都體育學(xué)院 20 20 481 104 91 9 447 34
313 4115 黃山學(xué)院 3 3 481 96 102 17 447 34
314 4165 淮北師范大學(xué) 11 11 481 105 77 23 447 34
315 4715 湘南學(xué)院 11 11 481 92 103 9 447 34
316 5560 昆明學(xué)院 26 26 481 96 107 0 447 34
317 5710 吉林工商學(xué)院 61 64 481 94 99 6 447 34
318 6222 河南財經(jīng)政法大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 475 485 481 100 92 0 447 34
319 0019 武漢體育學(xué)院 32 32 480 100 99 0 447 33
320 3260 張家口學(xué)院 6 6 480 103 104 8 447 33
321 3640 吉林師范大學(xué) 27 27 480 102 93 9 447 33
322 4820 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 35 36 480 112 92 11 447 33
323 5455 甘肅政法學(xué)院 11 11 480 94 101 12 447 33
324 6065 信陽(yáng)師范學(xué)院 2451 2500 480 101 122 11 447 33
325 6155 河南工程學(xué)院 2034 2095 480 106 95 9 447 33
326 3360 山西農業(yè)大學(xué) 99 104 479 103 94 9 447 32
327 3675 長(cháng)春師范大學(xué) 68 69 479 104 86 11 447 32
328 3745 黑龍江科技大學(xué) 100 100 479 111 92 8 447 32
329 4195 福建農林大學(xué) 129 129 479 112 78 11 447 32
330 4235 閩南師范大學(xué) 123 123 479 104 99 15 447 32
331 4280 景德鎮陶瓷大學(xué) 47 47 479 97 92 11 447 32
332 4410 濰坊學(xué)院 38 38 479 103 96 12 447 32
333 5050 重慶文理學(xué)院(較高收費) 2 2 479 106 99 15 447 32
334 6008 河南大學(xué)(與濮陽(yáng)市聯(lián)辦濮陽(yáng)工學(xué)院) 150 150 479 111 85 15 447 32
335 3370 山西師范大學(xué) 16 16 478 107 87 12 447 31
336 3740 黑龍江工程學(xué)院 58 58 478 111 89 0 447 31
337 4415 山東建筑大學(xué) 50 50 478 108 104 0 447 31
338 6022 新鄉醫學(xué)院(中外課程合作) 350 364 478 101 96 9 447 31
339 3015 北方民族大學(xué) 57 57 477 110 102 23 447 30
340 4215 莆田學(xué)院 88 88 477 98 102 8 447 30
341 4230 泉州師范學(xué)院 100 100 477 104 84 8 447 30
342 6035 洛陽(yáng)師范學(xué)院 1492 1507 477 121 87 9 447 30
343 7155 福建商學(xué)院 2 2 477 89 91 20 447 30
344 5045 長(cháng)江師范學(xué)院 19 20 476 105 83 8 447 29
345 5135 西華師范大學(xué) 17 17 476 107 91 21 447 29
346 2350 大連民族大學(xué)(僅招少數民族) 23 24 475 89 93 9 447 28
347 3020 西南民族大學(xué)(僅招少數民族) 75 79 475 108 105 11 447 28
348 4315 井岡山大學(xué) 162 170 475 102 114 18 447 28
349 4440 濱州學(xué)院 25 25 475 96 107 6 447 28
350 4705 湖南城市學(xué)院 44 44 475 86 105 6 447 28
351 4750 湖南文理學(xué)院 14 14 475 110 88 12 447 28
352 5040 重慶第二師范學(xué)院 6 6 475 100 88 8 447 28
353 2435 江西理工大學(xué)(較高收費) 32 32 474 102 77 11 447 27
354 3080 華北科技學(xué)院(較高收費) 3 3 474 99 96 0 447 27
355 3520 遼寧師范大學(xué)(較高收費) 8 8 474 106 89 0 447 27
356 4150 安慶師范大學(xué) 5 5 474 104 91 29 447 27
357 6009 河南大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 816 857 474 103 99 6 447 27
358 6097 華北水利水電大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 210 212 474 103 101 0 447 27
359 6125 平頂山學(xué)院(護理) 22 22 474 90 97 20 447 27
360 3415 山西大同大學(xué) 33 33 473 118 105 8 447 26
361 3730 哈爾濱學(xué)院 82 82 473 95 94 21 447 26
362 4160 巢湖學(xué)院 20 20 473 95 91 24 447 26
363 5405 甘肅農業(yè)大學(xué) 45 47 473 104 121 20 447 26
364 5540 四川文理學(xué)院 5 5 473 99 95 0 447 26
365 6025 河南科技學(xué)院 2477 2551 473 100 109 11 447 26
366 7206 長(cháng)沙師范學(xué)院 7 7 473 105 91 8 447 26
367 3410 太原師范學(xué)院 25 25 472 106 112 8 447 25
368 3455 內蒙古民族大學(xué) 44 44 472 91 96 11 447 25
369 3460 內蒙古科技大學(xué) 124 124 472 103 95 11 447 25
370 3910 鹽城師范學(xué)院 35 39 472 106 79 0 447 25
371 3930 江蘇師范大學(xué)(較高收費) 3 3 472 99 93 0 447 25
372 4305 贛南師范大學(xué) 32 32 472 112 98 11 447 25
373 4755 衡陽(yáng)師范學(xué)院 15 15 472 99 97 20 447 25
374 5385 咸陽(yáng)師范學(xué)院 12 12 472 100 113 9 447 25
375 5475 青海民族大學(xué) 38 40 472 104 101 14 447 25
